Самые популярные подержанные автомобили в России в 2025 году
По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году жители нашей страны приобрели 6 млн 235,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,3% больше, чем годом ранее. Половина российского вторичного рынка приходится на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA.
Второе место заняла японская Toyota. За ней расположились корейские бренды Kia и Hyundai, а замыкает ТОП-5 японский Nissan. Лучшая динамику по отношению к 2024 году оказалось у марки BMW.
| № | Марка | 2025 | 2024 | Изм., % | Доля 2025, % | Доля 2024, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA | 1 533 214 | 1 499 214 | 2,3 | 24,59 | 24,84 |
| 2 | TOYOTA | 624 822 | 619 550 | 0,9 | 10,02 | 10,26 |
| 3 | KIA | 358 837 | 349 511 | 2,7 | 5,75 | 5,79 |
| 4 | HYUNDAI | 343 114 | 331 940 | 3,4 | 5,50 | 5,50 |
| 5 | NISSAN | 272 923 | 282 668 | -3,4 | 4,38 | 4,68 |
| 6 | VOLKSWAGEN | 260 967 | 252 563 | 3,3 | 4,19 | 4,18 |
| 7 | CHEVROLET | 219 027 | 219 431 | -0,2 | 3,51 | 3,63 |
| 8 | HONDA | 207 674 | 194 713 | 6,7 | 3,33 | 3,23 |
| 9 | RENAULT | 207 491 | 209 921 | -1,2 | 3,33 | 3,48 |
| 10 | BMW | 184 308 | 169 222 | 8,9 | 2,96 | 2,8 |
| Всего по России | 6 235 674 | 6 036 627 | 3,3 | 100,00 | 100,00 | |
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в 2025 году остался седан LADA 2107. Вторую строчку рейтинга занял Kia Rio, а третью – Hyundai Solaris. Далее следует хэтчбек LADA 2114 «Самара-2». В пятерку лидеров также попал Ford Focus. Наиболее сильным рост продаж оказался у Toyota Camry.
| № | Модель | 2025 | 2024 | Изм., % | Доля 2025,% | Доля 2024, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA 2107 | 142 336 | 139 129 | 2,3 | 2,28 | 2,30 |
| 2 | KIA RIO | 120 912 | 124 683 | -3,0 | 1,94 | 2,07 |
| 3 | HYUNDAI SOLARIS | 118 189 | 120 013 | -1,5 | 1,90 | 1,99 |
| 4 | LADA 2114 | 112 433 | 122 711 | -8,4 | 1,80 | 2,03 |
| 5 | FORD FOCUS | 107 105 | 110 403 | -3,0 | 1,72 | 1,83 |
| 6 | LADA 4X4 | 105 055 | 102 730 | 2,3 | 1,68 | 1,70 |
| 7 | LADA 2170 | 101 793 | 104 423 | -2,5 | 1,63 | 1,73 |
| 8 | TOYOTA COROLLA | 99 863 | 98 298 | 1,6 | 1,60 | 1,63 |
| 9 | TOYOTA CAMRY | 87 892 | 85 283 | 3,1 | 1,41 | 1,41 |
| 10 | LADA 2190 | 84 729 | 83 760 | 1,2 | 1,36 | 1,39 |
| Всего по России | 6 235 674 | 6 036 627 | 3,3 | 100,00 | 100,00 | |
Читайте также:
