Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
... . . ... . . . . ... ... . ... . . . ... ... ... . ... ... ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 735 | 746½ | 734¾ | 741¼ | +6¾ |
| May | 743¼ | 753½ | 743 | 749 | +6¾ |
| Jul | 745 | 755 | 744¾ | 750½ | +6 |
| Sep | 754¾ | 761¾ | 753½ | 756¾ | +4¼ |
| Dec | 767½ | 775¼ | 767½ | 770¼ | +3¾ |
| Mar | 779¾ | 784½ | 778½ | 778¾ | +3½ |
| May | 782 | 785 | 779¼ | 779¼ | +3 |
| Jul | 766½ | 766½ | 763¼ | 764¾ | +2¾ |
| Sep | 764½ | +2¼ | |||
| Dec | 772 | +1½ | |||
| Mar | 765½ | +1½ | |||
| May | 751¼ | +1½ | |||
| Jul | 734¾ | +1½ | |||
| Est. sales 72,593. | Tue.'s sales 75,509 | ||||
| Tue.'s open int 350,331 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 676¾ | 681 | 673¾ | 674¾ | —2¼ |
