Magical Kenya Open Scores
0
Thursday
At Muthaiga Golf Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2 million
Yardage: 7,228; Par: 71
First Round
| John Catlin, United States | 35-29—64 |
| Dylan Mostert, South Africa | 34-30—64 |
| Wil Besseling, Netherlands | 33-32—65 |
| Pierre Pineau, France | 33-32—65 |
| Nick Bachem, Germany | 35-31—66 |
| Gavin Green, Malaysia | 32-34—66 |
| Casey Jarvis, South Africa | 33-33—66 |
| Tom Murray, England | 33-33—66 |
| Borja Virto Astudillo, Spain | 34-32—66 |
| Marcus Armitage, England | 35-32—67 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 33-34—67 |
| Bryce Easton, South Africa | 34-33—67 |
| Nacho Elvira, Spain | 33-34—67 |
| Masahiro Kawamura, Japan | 34-33—67 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 32-35—67 |
| Hurly Long, Germany | 36-31—67 |
| Lukas Nemecz, Austria | 35-32—67 |
| Wilco Nienaber, South Africa | 33-34—67 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 32-35—67 |
| Ashley Chesters, England | 35-33—68 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 35-33—68 |
| Craig Howie, Scotland | 35-33—68 |
| Matthew Jordan, England | 35-33—68 |
| Mutahi Kibugu, Kenya | 34-34—68 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 38-30—68 |
| Francesco Laporta, Italy | 34-34—68 |
| Edoardo Molinari, Italy | 36-32—68 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 33-35—68 |
| Max Schmitt, Germany | 37-31—68 |
| Tom Vaillant, France | 32-36—68 |
| Adri Arnaus, Spain | 34-35—69 |
| Oliver Bekker, South Africa | 37-32—69 |
| Jorge Campillo, Spain | 34-35—69 |
| Laurie Canter, England | 36-33—69 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 34-35—69 |
| Jeremy Freiburghaus, Switzerland | 36-33—69 |
| Romain Langasque, France | 34-35—69 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 33-36—69 |
| James Morrison, England | 37-32—69 |
| Jaco Prinsloo, South Africa | 33-36—69 |
| JC Ritchie, South Africa | 37-32—69 |
| Adrien Saddier, France | 37-32—69 |
| Javier Sainz, Spain | 34-35—69 |
| Ricardo Santos, Portugal | 34-35—69 |
| Gary Stal, France | 34-35—69 |
| Tristen Strydom, South Africa | 38-31—69 |
| Toby Tree, England | 36-33—69 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 33-36—69 |
| Johannes Veerman, United States | 36-33—69 |
| Thomas Aiken, South Africa | 36-34—70 |
| Wu Ashun, China | 36-34—70 |
| Daniel Brown, England | 37-33—70 |
| Julien Brun, France | 38-32—70 |
| Todd Clements, England | 34-36—70 |
| Emilio Cuartero Blanco, Spain | 37-33—70 |
| Louis De Jager, South Africa | 36-34—70 |
| Jens Fahrbring, Sweden | 36-34—70 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 35-35—70 |
| Grant Forrest, Scotland | 37-33—70 |
| Lorenzo Gagli, Italy | 36-34—70 |
| Manu Gandas, India | 35-35—70 |
| Justin Harding, South Africa | 35-35—70 |
| Angel Hidalgo, Spain | 36-34—70 |
| Ryo Hisatsune, Japan | 34-36—70 |
| Kristian Krogh Johannessen, Norway | 37-33—70 |
| Frederic Lacroix, France | 35-35—70 |
| Mikael Lundberg, Sweden | 36-34—70 |
| Adrian Otaegui, Spain | 34-36—70 |
| Richie Ramsay, Scotland | 34-36—70 |
| Robin Sciot-Siegrist, France | 39-31—70 |
| Connor Syme, Scotland | 37-33—70 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 34-36—70 |
| Matthew Baldwin, England | 36-35—71 |
| Alejandro Canizares, Spain | 36-35—71 |
| Jannik De Bruyn, Germany | 36-35—71 |
| Pedro Figueiredo, Portugal | 35-36—71 |
| Deon Germishuys, South Africa | 36-35—71 |
| Calum Hill, Scotland | 38-33—71 |
| Dismas Indiza Anyonyi, Kenya | 39-32—71 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 39-32—71 |
| Gudmundur Kristjansson, Iceland | 36-35—71 |
| Joshua Lee, United States | 36-35—71 |
| Niklas Lemke, Sweden | 36-35—71 |
| Robert Macintyre, Scotland | 36-35—71 |
| Visitor Mapwanya, Zimbabwe | 36-35—71 |
| Velten Meyer, Germany | 36-35—71 |
| Christopher Mivis, Belgium | 38-33—71 |
| Shaun Norris, South Africa | 36-35—71 |
| Renato Paratore, Italy | 37-34—71 |
| Garrick Porteous, England | 37-34—71 |
| Antoine Rozner, France | 36-35—71 |
| Sandy Scott, Scotland | 37-34—71 |
| Greg Snow, Kenya | 35-36—71 |
| Brandon Stone, South Africa | 34-37—71 |
| Henric Sturehed, Sweden | 35-36—71 |
| Santiago Tarrio, Spain | 34-37—71 |
| Oliver Wilson, England | 33-38—71 |
| Elias Bertheussen, Norway | 38-34—72 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 39-33—72 |
| Robson Chinhoi, Zimbabwe | 39-33—72 |
| Aaron Cockerill, Canada | 37-35—72 |
| Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain | 38-34—72 |
| Gary Hurley, Ireland | 36-36—72 |
| Aguri Iwasaki, Japan | 36-36—72 |
| Njoroge Njonge Kibugu, Kenya | 38-34—72 |
| Alexander Knappe, Germany | 37-35—72 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 37-35—72 |
| Simon Ngige Mburu, Kenya | 40-32—72 |
| Richard McEvoy, England | 35-37—72 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 37-35—72 |
| Justin Walters, South Africa | 36-36—72 |
| Blake Windred, Australia | 37-35—72 |
| Rhys Enoch, Wales | 38-35—73 |
| Oliver Fisher, England | 38-35—73 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 38-35—73 |
| Sam Hutsby, England | 38-35—73 |
| Jeong-Weon Ko, France | 38-35—73 |
| Shubhankar Sharma, India | 38-35—73 |
| Martin Simonsen, Denmark | 39-34—73 |
| CJ Wangai, Kenya | 36-37—73 |
| Gunner Wiebe, United States | 40-33—73 |
| Christoffer Bring, Denmark | 38-36—74 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 37-37—74 |
| Oliver Farr, Wales | 38-36—74 |
| Alexander Levy, France | 41-33—74 |
| Chengyao Ma, China | 40-34—74 |
| Daniel Nduva, Kenya | 39-35—74 |
| Sameul Njoroge, Kenya | 36-38—74 |
| Marcel Siem, Germany | 35-39—74 |
| Joel Stalter, France | 37-37—74 |
| Keenan Davidse, South Africa | 35-40—75 |
| Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe | 39-36—75 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 38-37—75 |
| David Howell, England | 40-35—75 |
| Mike Kisia, Kenya | 40-35—75 |
| John Lejirma, Kenya | 39-36—75 |
| Tom Lewis, England | 38-37—75 |
| David Ravetto, France | 38-37—75 |
| Pavan Sagoo, England | 39-36—75 |
| Andrew Wilson, England | 36-39—75 |
| John Axelsen, Denmark | 38-38—76 |
| Adel Balala, Kenya | 37-39—76 |
| Stephen Gallacher, Scotland | 37-39—76 |
| Mateusz Gradecki, Poland | 38-38—76 |
| Julien Guerrier, France | 39-37—76 |
| Ronald Rugumayo, Uganda | 34-42—76 |
| Jastas Madoya Asena, Kenya | 38-39—77 |
| Steven Brown, England | 40-37—77 |
| Tobias Eden, Sweden | 39-38—77 |
| Liam Johnston, Scotland | 37-40—77 |
| Yan-Wei Liu, China | 39-38—77 |
| Jaydeep Singh Sandhu, Kenya | 42-35—77 |
| Darren Fichardt, South Africa | 38-40—78 |
| Dennis Maara, Kenya | 40-39—79 |
| John Murphy, Ireland | 42-37—79 |
| Daniel Kiragu, Kenya | 42-39—81 |
