NASCAR Cup Series Grant Park 220 Results
Sunday
At Chicago Street Course
Chicago.
Lap length: 2.20 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 78 laps, 55 points.
2. (37) Justin Haley, Chevrolet, 78, 35.
3. (26) Chase Elliott, Chevrolet, 78, 34.
4. (7) Kyle Larson, Chevrolet, 78, 46.
5. (18) Kyle Busch, Chevrolet, 78, 32.
6. (31) Austin Cindric, Ford, 78, 31.
7. (6) Michael McDowell, Ford, 78, 42.
8. (9) Joey Logano, Ford, 78, 29.
9. (12) Ty Gibbs, Toyota, 78, 35.
10. (15) Chris Buescher, Ford, 78, 27.
11. (1) Denny Hamlin, Toyota, 78, 26.
12. (24) Aric Almirola, Ford, 78, 25.
13. (22) William Byron, Chevrolet, 78, 24.
14. (19) Corey LaJoie, Chevrolet, 78, 23.
15. (28) Ryan Preece, Ford, 78, 22.
16. (21) Erik Jones, Chevrolet, 78, 21.
17. (10) AJ Allmendinger, Chevrolet, 78, 25.
18. (4) Christopher Bell, Toyota, 78, 39.
19. (25) Todd Gilliland, Ford, 78, 18.
20. (16) Chase Briscoe, Ford, 78, 18.
21. (8) Jenson Button, Ford, 78, 17.
22. (34) Ross Chastain, Chevrolet, 78, 15.
23. (27) Josh Bilicki, Chevrolet, 78, 0.
24. (20) Brad Keselowski, Ford, 78, 13.
25. (23) Noah Gragson, Chevrolet, 78, 12.
26. (30) Andy Lally, Ford, 78, 11.
27. (5) Daniel Suárez, Chevrolet, 78, 19.
28. (2) Tyler Reddick, Toyota, 78, 26.
29. (35) Kevin Harvick, Ford, 78, 8.
30. (32) Harrison Burton, Ford, 78, 7.
31. (14) Bubba Wallace, Toyota, 78, 6.
32. (11) Martin Truex Jr, Toyota, 77, 15.
33. (17) Ryan Blaney, Ford, 77, 4.
34. (36) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 77, 3.
35. (33) Ty Dillon, Chevrolet, suspension, 67, 2.
36. (29) Austin Dillon, Chevrolet, accident, 62, 1.
37. (13) Alex Bowman, Chevrolet, accident, 40, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 60.285 mph.
Time of Race: 2 hours, 50 minutes, 48 seconds.
Margin of Victory: 1.259 seconds.
Caution Flags: 9 for 21 laps.
Lead Changes: 7 among 6 drivers.
Lap Leaders: D.Hamlin 0; T.Reddick 1-8; C.Bell 9-24; S.Van Gisbergen 25; T.Gibbs 26; C.Bell 27-47; J.Haley 48-70; S.Van Gisbergen 71-78
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Bell, 2 times for 37 laps; J.Haley, 1 time for 23 laps; S.Van Gisbergen, 2 times for 9 laps; T.Reddick, 1 time for 8 laps; T.Gibbs, 1 time for 1 lap; D.Hamlin, 1 time for 0 laps.
Wins: W.Byron, 3; K.Busch, 3; M.Truex, 2; K.Larson, 2; R.Chastain, 1; C.Bell, 1; D.Hamlin, 1; R.Blaney, 1; J.Logano, 1; T.Reddick, 1; R.Stenhouse, 1; S.Van Gisbergen, 1.
Top 16 in Points: 1. M.Truex, 591; 2. W.Byron, 582; 3. R.Chastain, 573; 4. C.Bell, 570; 5. K.Busch, 560; 6. D.Hamlin, 538; 7. K.Harvick, 523; 8. K.Larson, 521; 9. R.Blaney, 506; 10. J.Logano, 491; 11. C.Buescher, 476; 12. T.Reddick, 463; 13. B.Keselowski, 463; 14. R.Stenhouse, 418; 15. B.Wallace, 387; 16. T.Gibbs, 378.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.