Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
... . . . . ... . ... . . . . ... . . ... . ... ... . .| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 642¾ | 642¾ | 642¾ | 642¾ | —4¼ |
| Sep | 656¾ | 662 | 643¾ | 655¾ | —2¼ |
| Dec | 675¼ | 679¼ | 661¾ | 673 | —3½ |
| Mar | 691 | 694¾ | 678 | 688½ | —4½ |
| May | 699¾ | 703¼ | 686¾ | 696½ | —5 |
| Jul | 701½ | 703½ | 690½ | 698½ | —6¼ |
| Sep | 700½ | 706¼ | 698¾ | 706¼ | —5½ |
| Dec | 713¼ | 717¾ | 708¼ | 713½ | —7¼ |
| Est. sales 37,638. | Thu.'s sales 93,220 | ||||
| Thu.'s open int 298,235, | up 1,103 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 567 | 568½ | 562 | 567 | +¼ |
| Sep | 500 | 502¼ | 491¼ | 494¼ | —4¾ |
| Dec | 507 | 509½ | 497¼ | 500¾ | —5¾ |
| Mar | 518½ | 521¼ | 509¼ | 512¼ | —6 |
| May | 525¼ | 527½ | 516¼ | 519¼ | —6 |
| Jul | 529¾ | .. |
