FREED GROUP Women’s Scottish Open Par Scores
0
Friday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,494; Par: 72
Second Round
Hinako Shibuno | 64-68—132 | -12 |
Maja Stark | 69-65—134 | -10 |
Celine Boutier | 69-68—137 | -7 |
Sarah Kemp | 69-68—137 | -7 |
Madelene Sagstrom | 66-73—139 | -5 |
Nicole Broch Estrup | 68-72—140 | -4 |
In Gee Chun | 74-66—140 | -4 |
Ally Ewing | 70-70—140 | -4 |
Eleanor Givens | 74-66—140 | -4 |
Linn Grant | 71-69—140 | -4 |
Mi Hyang Lee | 71-69—140 | -4 |
Linnea Strom | 70-70—140 | -4 |
Patty Tavatanakit | 72-68—140 | -4 |
Na Rin An | 71-70—141 | -3 |
Nasa Hataoka | 72-69—141 | -3 |
Esther Henseleit | 72-69—141 | -3 |
Caroline Inglis | 68-73—141 | -3 |
Minami Katsu | 72-69—141 | -3 |
Hyo Joo Kim | 71-70—141 | -3 |
Jennifer Kupcho | 72-69—141 | -3 |
Andrea Lee | 72-69—141 | -3 |
Lilia Vu | 72-69—141 | -3 |
Louise Duncan | 71-71—142 | -2 |
Caroline Hedwall | 68-74—142 | -2 |
A Lim Kim | 73-69—142 | -2 |
Frida Kinhult | 74-68—142 | -2 |
Jeongeun Lee6 | 72-70—142 | -2 |
Yu Liu | 72-70—142 | -2 |
Agathe Sauzon | 70-72—142 | -2 |
Amanda Doherty | 73-70—143 | -1 |
Lydia Hall | 69-74—143 | -1 |
Stephanie Kyriacou | 76-67—143 | -1 |
Xiyu Lin | 75-68—143 | -1 |
Mel Reid | 71-72—143 | -1 |
Jenny Shin | 70-73—143 | -1 |
Maddie Szeryk | 70-73—143 | -1 |
Ruoning Yin | 74-69—143 | -1 |
Arpichaya Yubol | 73-70—143 | -1 |
Elin Arvidsson | 74-70—144 | E |
Cara Gainer | 76-68—144 | E |
Celine Herbin | 75-69—144 | E |
Eun-Hee Ji | 73-71—144 | E |
Megan Khang | 72-72—144 | E |
Yuna Nishimura | 76-68—144 | E |
Annie Park | 71-73—144 | E |
Paula Reto | 73-71—144 | E |
Sarah Schmelzel | 75-69—144 | E |
Magdalena Simmermacher | 72-72—144 | E |
Angel Yin | 74-70—144 | E |
Lauren Coughlin | 73-72—145 | +1 |
Ginnie Ding | 75-70—145 | +1 |
Gaby Lopez | 78-67—145 | +1 |
Casandra Alexander | 72-74—146 | +2 |
Perrine Delacour | 70-76—146 | +2 |
Gemma Dryburgh | 73-73—146 | +2 |
Leonie Harm | 76-70—146 | +2 |
Soo Bin Joo | 75-71—146 | +2 |
Bronte Law | 76-70—146 | +2 |
Minjee Lee | 80-66—146 | +2 |
Alison Lee | 74-72—146 | +2 |
Kim Metraux | 74-72—146 | +2 |
Lee-Anne Pace | 74-72—146 | +2 |
Ana Pelaez Trivino | 72-74—146 | +2 |
Klara Spilkova | 72-74—146 | +2 |
Aditi Ashok | 73-74—147 | +3 |
Ayaka Furue | 74-73—147 | +3 |
Emma Grechi | 77-70—147 | +3 |
Alice Hewson | 77-70—147 | +3 |
Charley Hull | 73-74—147 | +3 |
Pernilla Lindberg | 75-72—147 | +3 |
Emily Pedersen | 74-73—147 | +3 |
Marissa Steen | 73-74—147 | +3 |
Jasmine Suwannapura | 76-71—147 | +3 |
Bailey Tardy | 74-73—147 | +3 |
Atthaya Thitikul | 79-WD | |
Hye Jin Choi | 75-WD | |
Anna Nordqvist | 75-WD | |
Laura Fuenfstueck | WD-WD |
Missed Cut
Olivia Cowan | 75-73—148 | +4 |
Karis Davidson | 78-70—148 | +4 |
Kylie Henry | 75-73—148 | +4 |
Dani Holmqvist | 80-68—148 | +4 |
Stephanie Meadow | 73-75—148 | +4 |
Morgane Metraux | 73-75—148 | +4 |
Pauline Roussin | 72-76—148 | +4 |
Chloe Williams | 74-74—148 | +4 |
Amy Yang | 75-73—148 | +4 |
Ashleigh Buhai | 76-73—149 | +5 |
Virginia Elena Carta | 73-76—149 | +5 |
Lily May Humphreys | 77-72—149 | +5 |
Ariya Jutanugarn | 75-74—149 | +5 |
Moriya Jutanugarn | 75-74—149 | +5 |
In-Kyung Kim | 73-76—149 | +5 |
Cheyenne Knight | 75-74—149 | +5 |
Nanna Koerstz Madsen | 71-78—149 | +5 |
Lucy Li | 74-75—149 | +5 |
Anne-Charlotte Mora | 75-74—149 | +5 |
Kristyna Napoleaova | 76-73—149 | +5 |
Pamela Pretswell Asher | 75-74—149 | +5 |
Tiffany Chan | 76-74—150 | +6 |
Peiyun Chien | 76-74—150 | +6 |
Lauren Hartlage | 76-74—150 | +6 |
Wei-Ling Hsu | 77-73—150 | +6 |
Meghan MacLaren | 74-76—150 | +6 |
Lisa Pettersson | 75-75—150 | +6 |
Weiwei Zhang | 73-77—150 | +6 |
Carmen Alonso | 81-70—151 | +7 |
Jaravee Boonchant | 75-76—151 | +7 |
Allisen Corpuz | 77-74—151 | +7 |
Lindy Duncan | 77-74—151 | +7 |
Min Lee | 76-75—151 | +7 |
Michele Thomson | 77-74—151 | +7 |
Lindsey Weaver-Wright | 75-76—151 | +7 |
Sophie Witt | 82-69—151 | +7 |
Marina Alex | 77-75—152 | +8 |
Laura Beveridge | 77-75—152 | +8 |
Johanna Gustavsson | 78-74—152 | +8 |
Felicity Johnson | 78-74—152 | +8 |
Chiara Noja | 79-73—152 | +8 |
Patricia Isabel Schmidt | 76-76—152 | +8 |
Sarah Schober | 78-74—152 | +8 |
Becky Brewerton | 79-74—153 | +9 |
Hannah Burke | 74-79—153 | +9 |
Diksha Dagar | 79-74—153 | +9 |
Daniela Darquea | 76-77—153 | +9 |
Manon De Roey | 79-74—153 | +9 |
Maria Fassi | 80-73—153 | +9 |
Tiia Koivisto | 78-75—153 | +9 |
Ines Laklalech | 83-70—153 | +9 |
Jana Melichova | 76-77—153 | +9 |
Ursula Wikstrom | 75-78—153 | +9 |
Christine Wolf | 77-76—153 | +9 |
Cholcheva Wongras | 75-78—153 | +9 |
Celine Borge | 79-75—154 | +10 |
Heather MacRae | 80-74—154 | +10 |
Liz Young | 79-75—154 | +10 |
Nicole Garcia | 78-77—155 | +11 |
Katharina Muehlbauer | 79-76—155 | +11 |
Alisa Inprasit | 82-74—156 | +12 |
Gabriella Cowley | 80-79—159 | +15 |
Matilda Castren | 75-85—160 | +16 |
Alexandra Forsterling | 83-79—162 | +18 |
Laura Davies | 85-78—163 | +19 |
Rosie Davies | 85-79—164 | +20 |
Pia Babnik | 91-84—175 | +31 |