FREED GROUP Women’s Scottish Open Scores
0
Sunday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,494; Par: 72
Final Round
| Celine Boutier | 69-68-66-70—273 |
| Hyo Joo Kim | 71-70-69-65—275 |
| Ruoning Yin | 74-69-67-66—276 |
| A Lim Kim | 73-69-69-66—277 |
| Maja Stark | 69-65-72-71—277 |
| Nicole Broch Estrup | 68-72-68-70—278 |
| Caroline Hedwall | 68-74-67-69—278 |
| Patty Tavatanakit | 72-68-66-72—278 |
| Ally Ewing | 70-70-73-66—279 |
| Sarah Kemp | 69-68-72-70—279 |
| Andrea Lee | 72-69-69-69—279 |
| Madelene Sagstrom | 66-73-68-72—279 |
| Stephanie Kyriacou | 76-67-71-66—280 |
| Minjee Lee | 80-66-68-66—280 |
| Arpichaya Yubol | 73-70-68-69—280 |
| Jennifer Kupcho | 72-69-72-68—281 |
| Xiyu Lin | 75-68-68-70—281 |
| Hinako Shibuno | 64-68-77-72—281 |
| Jenny Shin | 70-73-71-67—281 |
| Linn Grant | 71-69-72-70—282 |
| Esther Henseleit | 72-69-72-69—282 |
| Yu Liu | 72-70-69-71—282 |
| Yuna Nishimura | 76-68-66-72—282 |
| Nasa Hataoka | 72-69-71-72—284 |
| Mi Hyang Lee | 71-69-71-73—284 |
| Sarah Schmelzel | 75-69-72-68—284 |
| Linnea Strom | 70-70-73-71—284 |
| Eleanor Givens | 74-66-72-73—285 |
| Minami Katsu | 72-69-73-71—285 |
| Megan Khang | 72-72-74-67—285 |
| Jeongeun Lee6 | 72-70-70-73—285 |
| Angel Yin | 74-70-70-71—285 |
| Celine Herbin | 75-69-77-65—286 |
| Eun-Hee Ji | 73-71-72-70—286 |
| In Gee Chun | 74-66-75-72—287 |
| Cara Gainer | 76-68-71-72—287 |
| Charley Hull | 73-74-71-69—287 |
| Frida Kinhult | 74-68-74-71—287 |
| Gaby Lopez | 78-67-72-70—287 |
| Lee-Anne Pace | 74-72-71-70—287 |
| Ana Pelaez Trivino | 72-74-72-69—287 |
| Maddie Szeryk | 70-73-73-71—287 |
| Lilia Vu | 72-69-73-73—287 |
| Na Rin An | 71-70-72-75—288 |
| Gemma Dryburgh | 73-73-68-74—288 |
| Soo Bin Joo | 75-71-77-65—288 |
| Casandra Alexander | 72-74-73-70—289 |
| Elin Arvidsson | 74-70-74-71—289 |
| Perrine Delacour | 70-76-74-69—289 |
| Amanda Doherty | 73-70-71-75—289 |
| Ayaka Furue | 74-73-69-73—289 |
| Kim Metraux | 74-72-72-71—289 |
| Annie Park | 71-73-73-72—289 |
| Agathe Sauzon | 70-72-74-73—289 |
| Aditi Ashok | 73-74-74-70—291 |
| Lauren Coughlin | 73-72-71-75—291 |
| Lydia Hall | 69-74-77-71—291 |
| Emily Pedersen | 74-73-73-71—291 |
| Paula Reto | 73-71-73-74—291 |
| Jasmine Suwannapura | 76-71-75-69—291 |
| Louise Duncan | 71-71-77-73—292 |
| Pernilla Lindberg | 75-72-76-69—292 |
| Ginnie Ding | 75-70-72-76—293 |
| Caroline Inglis | 68-73-79-73—293 |
| Mel Reid | 71-72-76-74—293 |
| Alice Hewson | 77-70-74-73—294 |
| Bronte Law | 76-70-75-73—294 |
| Alison Lee | 74-72-73-75—294 |
| Marissa Steen | 73-74-78-69—294 |
| Bailey Tardy | 74-73-72-75—294 |
| Leonie Harm | 76-70-70-80—296 |
| Emma Grechi | 77-70-73-80—300 |
| Magdalena Simmermacher | 72-72-79-77—300 |
| Klara Spilkova | 72-74-83-75—304 |
