Добавить новость
smi24.net
News in English
Август
2023

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 572¾ 578½ 569¼ 572¼ +2½
Dec 602¾ 609½ 599½ 603¼ +2¾
Mar 630½ 635¾ 627 629¾ +2
May 647 652½ 644¾ 647 +1¼
Jul 657¼ 662¼ 655½ 658¼ +1¾
Sep 668¾ 674½ 668¼ 669¾
Dec 684¾ 689¼ 683 685 +1½
Mar 700¼ 700¼ 696¾ 696¾
Jul 678¼ 678¼ 678¼ 678¼
Est. sales 47,719. Tue.’s sales 125,979
Tue.’s open int 357,990
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 469 474¾ 465 466¾ —2¾
Dec 486¾ 491¾ 482½ 484½ —2¼
Mar 501¾ 506¾ 498 500 —1¾
May 510 514¾ 506 508 —2
Jul 513½ 517¼ 510 511¾ —1¾
Sep 506¾ 509¼ 505 506 ¼
Dec 507¾ 511½ 507 509½ +1½
Mar 518¾ 521½ 518¾ 519½ +1
Jul 524 526½ 524 526½ +1¾
Dec 494 494 494 494 +1¾
Dec 490½ 490½ 490½ 490½
Est. sales 120,985. Tue.’s sales 324,159
Tue.’s open int 1,214,917
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 491¼ 496¼ 491¼ 494¼ +3¼
Dec 517½ 522½ 512½ 515 —1¾
Mar 530¼ 532¼ 530¼ 532¼ +6
Est. sales 484. Tue.’s sales 903
Tue.’s open int 4,390, up 116
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 1378½ 1391¾ 1372½ 1375 —7
Nov 1390¾ 1401 1383 1386 —6½
Jan 1403 1413 1395¾ 1399 —6
Mar 1404¾ 1414½ 1399¼ 1402 —5½
May 1405¾ 1413¾ 1400 1402½ —5
Jul 1402¼ 1411 1398¼ 1400½ —4½
Aug 1380¼ 1386½ 1375½ 1376¾ —4½
Sep 1332 1335¼ 1330½ 1330½ —4
Nov 1313 1318 1308 1309¼ —5
Jan 1319¼ 1319¼ 1318¾ 1318¾ ¼
Mar 1308 1308 1308 1308 +1
May 1302¼ 1302¼ 1302¼ 1302¼
Nov 1253 1253 1251½ 1251½ —1½
Est. sales 91,094. Tue.’s sales 180,066
Tue.’s open int 698,855
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Sep 66.50 67.20 66.29 66.58 +.02
Oct 64.84 65.38 64.45 64.83 +.06
Dec 63.33 64.04 63.17 63.50 +.17
Jan 62.75 63.37 62.57 62.91 +.23
Mar 62.05 62.64 61.90 62.27 +.28
May 61.44 62.01 61.30 61.73 +.30
Jul 60.91 61.34 60.74 61.23 +.41
Aug 60.13 60.34 60.13 60.18 +.15
Dec 57.64 58.13 57.64 58.13 +.42
Jul 56.71 56.71 56.71 56.71
Dec 55.53 55.53 55.53 55.53
Est. sales 43,188. Tue.’s sales 114,592
Tue.’s open int 465,962
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Sep 420.00 423.40 411.80 412.50 —6.80
Oct 413.20 416.20 405.90 406.70 —5.90
Dec 412.20 414.90 405.60 406.30 —5.60
Jan 408.80 411.50 403.40 404.00 —4.80
Mar 402.50 404.40 397.60 398.00 —3.90
May 397.20 398.70 393.00 393.20 —3.60
Jul 395.60 397.20 392.00 392.20 —3.30
Aug 391.50 391.50 391.50 391.50 —1.00
Sep 387.70 387.70 384.50 384.50 —3.20
Oct 380.30 380.30 380.30 380.30 —1.10
Dec 380.60 380.60 378.70 378.70 —1.70
Est. sales 67,783. Tue.’s sales 140,293
Tue.’s open int 461,143

Source















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *