Добавить новость
smi24.net
News in English
Август
2023

Preclosing

0

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

. ... . . . . ... . . . . .
OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 572¾ 579½ 564½ 576½ +6¾
Dec 602¾ 610¾ 599½ 607½ +7
Mar 630½ 637¼ 626½ 634¼ +6½
May 647 653¾ 643¾ 651¼ +5½
Jul 657¼ 663 654¾ 661 +4½
Sep 668¾ 675¼ 668 673 +4
Dec 684¾ 689½ 683 687¾ +4¼
Mar 700¼ 700¼ 696¾ 696¾
Jul 678¼ 678¼ 678¼ 678¼
Est. sales 89,573. Tue.'s sales 131,765
Tue.'s open int 357,990
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 469 474¾ 463 463½ —6
Dec 486¾ 491¾ 481¾ 482¼ —4½
Mar 501¾ 506¾ 497½ 498¼ —3½
May 510 514¾ 505¾ 506¼ —3¾
Jul 513½ 517¼ 509½ 510¼ —3¼
Sep 506¾ 509¼ 504¾ ..














Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *