NASCAR Cup Series Xfinity 500 Results
Sunday
At Martinsville Speedway
Ridgeway, Va.
Lap length: 0.53 miles
(Start position in parentheses)
1. (11) Ryan Blaney, Ford, 500 laps, 59 points.
2. (12) Aric Almirola, Ford, 500, 35.
3. (4) Denny Hamlin, Toyota, 500, 53.
4. (3) Chase Briscoe, Ford, 500, 48.
5. (15) Joey Logano, Ford, 500, 41.
6. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 500, 31.
7. (7) Christopher Bell, Toyota, 500, 36.
8. (18) Chris Buescher, Ford, 500, 29.
9. (21) Austin Cindric, Ford, 500, 28.
10. (17) Todd Gilliland, Ford, 500, 30.
11. (6) Bubba Wallace, Toyota, 500, 26.
12. (1) Martin Truex Jr, Toyota, 500, 33.
13. (16) William Byron, Chevrolet, 499, 24.
14. (13) Ross Chastain, Chevrolet, 499, 23.
15. (28) Harrison Burton, Ford, 499, 22.
16. (8) Kevin Harvick, Ford, 499, 24.
17. (14) Chase Elliott, Chevrolet, 499, 20.
18. (2) Ty Gibbs, Toyota, 499, 28.
19. (20) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 499, 18.
20. (9) Ryan Preece, Ford, 499, 24.
21. (29) Erik Jones, Chevrolet, 499, 16.
22. (30) Corey LaJoie, Chevrolet, 499, 15.
23. (26) Austin Dillon, Chevrolet, 499, 14.
24. (34) Ty Dillon, Chevrolet, 499, 13.
25. (23) Michael McDowell, Ford, 499, 12.
26. (19) Tyler Reddick, Toyota, 498, 11.
27. (31) Kyle Busch, Chevrolet, 498, 10.
28. (25) AJ Allmendinger, Chevrolet, 498, 9.
29. (33) Ryan Newman, Ford, 497, 0.
30. (24) Justin Haley, Chevrolet, 497, 7.
31. (32) Carson Hocevar, Chevrolet, 496, 0.
32. (22) Alex Bowman, Chevrolet, 496, 5.
33. (10) Brad Keselowski, Ford, 306, 16.
34. (27) Daniel Suárez, Chevrolet, dvp, 274, 3.
35. (35) JJ Yeley, Ford, accident, 271, 0.
36. (36) BJ McLeod, Chevrolet, overheating, 147, 0.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 75.244 mph.
Time of Race: 3 hours, 29 minutes, 43 seconds.
Margin of Victory: 0.899 seconds.
Caution Flags: 7 for 61 laps.
Lead Changes: 12 among 6 drivers.
Lap Leaders: M.Truex 0-47; D.Hamlin 48-193; R.Blaney 194-218; D.Hamlin 219-226; R.Blaney 227-228; D.Hamlin 229; R.Blaney 230-324; D.Hamlin 325; C.Elliott 326-331; C.LaJoie 332-334; C.Elliott 335-411; A.Almirola 412-477; R.Blaney 478-500
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 4 times for 156 laps; R.Blaney, 4 times for 145 laps; C.Elliott, 2 times for 83 laps; A.Almirola, 1 time for 66 laps; M.Truex, 1 time for 47 laps; C.LaJoie, 1 time for 3 laps.
Wins: W.Byron, 6; K.Larson, 4; D.Hamlin, 3; M.Truex, 3; C.Buescher, 3; K.Busch, 3; C.Bell, 2; R.Blaney, 2; T.Reddick, 2; R.Chastain, 1; J.Logano, 1; M.McDowell, 1; R.Stenhouse, 1; A.Allmendinger, 1.
Top 16 in Points: 1. W.Byron, 4126; 2. C.Bell, 4110; 3. R.Blaney, 4106; 4. K.Larson, 4105; 5. T.Reddick, 4096; 6. D.Hamlin, 4089; 7. M.Truex, 4089; 8. C.Buescher, 4063; 9. B.Keselowski, 2262; 10. R.Chastain, 2219; 11. B.Wallace, 2216; 12. K.Busch, 2210; 13. J.Logano, 2198; 14. K.Harvick, 2170; 15. M.McDowell, 2145; 16. R.Stenhouse, 2136.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.