Preclosing
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Dec | 581¾ | 583 | 570¾ | 576 | —4¾ |
Mar | 607¾ | 608¼ | 596¼ | 600¼ | —6 |
May | 623 | 623¾ | 612 | 615¾ | —6¼ |
Jul | 635½ | 637½ | 626¼ | 629¾ | —6½ |
Sep | 650 | 651½ | 640½ | 643½ | —6¾ |
Dec | 664½ | 666¼ | 656½ | 660¼ | —6 |
Mar | 677 | 677 | 668¼ | 669¼ | —9 |
May | 680¾ | 680¾ | 676¼ | 676¼ | —5½ |
Est. sales 101,062. | Thu.’s sales 168,981 | ||||
Thu.’s open int 429,368 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Dec | 468 | 469 | 461¾ | 464 | —4 |
Mar | 482¾ | 483¾ | 477 | 479¼ | —3½ |
May | 492 | 492½ | 486¼ | 488½ | —3 |
Jul | 500½ | 500¾ | 495½ | 497½ | —3 |
Sep | 502½ | 503¼ | 498 | 500 | —3 |
Dec | 508½ | 509½ | 504¼ | 506½ | —2¾ |
Mar | 519½ | 520 | 515 | 516½ | —3½ |
May | 522 | 522 | 521¾ | 521¾ | —3¼ |
Jul | 523¾ | 523¾ | 519½ | 519½ | —5 |
Dec | 507½ | 508 | 503 | 504¾ | —3½ |
Dec | 508 | 508 | 505½ | 506 | —3½ |
Est. sales 354,683. | Thu.’s sales 571,725 | ||||
Thu.’s open int 1,437,220, | up 8,256 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Dec | 334 | 350 | 325 | 350 | +17 |
Mar | 354 | 368 | 342¼ | 368 | +15½ |
May | 356¼ | 370 | 355¾ | 370 | +5½ |
Jul | 371¼ | 377 | 368 | 377 | +1¼ |
Est. sales 936. | Thu.’s sales 769 | ||||
Thu.’s open int 4,745, | up 67 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Nov | 1328 | 1335 | 1325¼ | 1332½ | +4¾ |
Jan | 1345¾ | 1349½ | 1337 | 1348¾ | +5¼ |
Mar | 1359¾ | 1362½ | 1351 | 1361¾ | +4¼ |
May | 1371 | 1373 | 1362½ | 1372½ | +3 |
Jul | 1374 | 1376¾ | 1366 | 1374¾ | +1¼ |
Aug | 1351¼ | 1353¾ | 1345 | 1351½ | +½ |
Sep | 1302 | 1304¾ | 1296¾ | 1301½ | —1 |
Nov | 1282¾ | 1285½ | 1277¼ | 1281 | —1¾ |
Jan | 1289¼ | 1291¼ | 1284½ | 1287½ | —2¼ |
Mar | 1280½ | 1283¼ | 1280½ | 1281 | —2¼ |
May | 1281 | 1281 | 1279¼ | 1279¼ | —2¾ |
Jul | 1282½ | 1283 | 1281 | 1281 | —4 |
Nov | 1232 | 1236¼ | 1232 | 1234¼ | —2 |
Nov | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | +2¼ |
Est. sales 133,040. | Thu.’s sales 320,371 | ||||
Thu.’s open int 723,457 |