Fortinet Australian PGA Championship Par Scores
0
Friday
At Royal Queensland GC
Brisbane, Australia
Purse: $21.8 million
Yardage: 7,085; Par: 71
Second Round
Min Woo Lee, Australia | 64-66—130 | -12 |
Adam Scott, Australia | 66-65—131 | -11 |
John Lyras, Australia | 65-67—132 | -10 |
Lucas Herbert, Australia | 66-68—134 | -8 |
Curtis Luck, Australia | 67-67—134 | -8 |
Joel Moscatel, Spain | 63-71—134 | -8 |
Rikuya Hoshino, Japan | 67-68—135 | -7 |
Cameron John, Australia | 70-65—135 | -7 |
Austin Bautista, Australia | 67-69—136 | -6 |
Rafa Cabrera Bello, Spain | 68-68—136 | -6 |
Cameron Davis, Australia | 68-68—136 | -6 |
Andrew Kelly, Australia | 68-68—136 | -6 |
David Micheluzzi, Australia | 68-68—136 | -6 |
Ben Eccles, Australia | 68-69—137 | -5 |
Lawry Flynn, Australia | 70-67—137 | -5 |
Simon Hawkes, Australia | 68-69—137 | -5 |
Frank Kennedy, England | 71-66—137 | -5 |
Marc Leishman, Australia | 68-69—137 | -5 |
Connor McKinney, Australia | 66-71—137 | -5 |
Joaquin Niemann, Chile | 68-69—137 | -5 |
Maverick Antcliff, Australia | 70-68—138 | -4 |
Sam Brazel, Australia | 66-72—138 | -4 |
Alex Fitzpatrick, England | 71-67—138 | -4 |
Josh Geary, New Zealand | 68-70—138 | -4 |
Daniel Hillier, New Zealand | 70-68—138 | -4 |
Hayden Hopewell, Australia | 69-69—138 | -4 |
Richard Mansell, England | 69-69—138 | -4 |
Conor Purcell, Ireland | 71-67—138 | -4 |
Todd Sinnott, Australia | 69-69—138 | -4 |
Brett Coletta, Australia | 69-70—139 | -3 |
Grant Forrest, Scotland | 71-68—139 | -3 |
Kazuki Higa, Japan | 68-71—139 | -3 |
Ryo Hisatsune, Japan | 66-73—139 | -3 |
Jason Scrivener, Australia | 69-70—139 | -3 |
Elvis Smylie, Australia | 68-71—139 | -3 |
Connor Syme, Scotland | 66-73—139 | -3 |
Jack Thompson, Australia | 69-70—139 | -3 |
Joshua Armstrong, Australia | 70-70—140 | -2 |
Pietro Bovari, Italy | 72-68—140 | -2 |
Andrew Dodt, Australia | 72-68—140 | -2 |
Daniel Gale, Australia | 72-68—140 | -2 |
Jeffrey Guan, Australia | 70-70—140 | -2 |
Dillon Hart, Australia | 72-68—140 | -2 |
Robert Macintyre, Scotland | 69-71—140 | -2 |
Lukas Nemecz, Austria | 68-72—140 | -2 |
Brett Rumford, Australia | 69-71—140 | -2 |
Julian Suri, United States | 70-70—140 | -2 |
Justin Warren, Australia | 68-72—140 | -2 |
Andrew Campbell, Australia | 70-71—141 | -1 |
Jak Carter, Australia | 72-69—141 | -1 |
John Catlin, United States | 70-71—141 | -1 |
Samuel Eaves, Australia | 67-74—141 | -1 |
Matthew Griffin, Australia | 73-68—141 | -1 |
Calum Hill, Scotland | 74-67—141 | -1 |
Andrew Martin, Australia | 70-71—141 | -1 |
Kade McBride, Australia | 70-71—141 | -1 |
Adrian Meronk, Poland | 68-73—141 | -1 |
Kyle Michel, Australia | 71-70—141 | -1 |
Matthew Millar, Australia | 73-68—141 | -1 |
Jack Murdoch, Australia | 70-71—141 | -1 |
Geoff Ogilvy, Australia | 74-67—141 | -1 |
Scott Strange, Australia | 67-74—141 | -1 |
Nick Voke, New Zealand | 69-72—141 | -1 |
Derek Ackerman, United States | 72-70—142 | E |
Lachlan Barker, Australia | 71-71—142 | E |
Haydn Barron, Australia | 73-69—142 | E |
Adam Bland, Australia | 69-73—142 | E |
Laurie Canter, England | 70-72—142 | E |
Anthony Choat, Australia | 69-73—142 | E |
Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 72-70—142 | E |
James Gibellini, Australia | 70-72—142 | E |
Michael Hendry, New Zealand | 69-73—142 | E |
David Horsey, England | 67-75—142 | E |
Haraldur Magnus, Iceland | 70-72—142 | E |
James Marchesani, Australia | 71-71—142 | E |
Tom McKibbin, Northern Ireland | 71-71—142 | E |
Rod Pampling, Australia | 68-74—142 | E |
Aaron Wilkin, Australia | 72-70—142 | E |
Sung Jin Yeo, New Zealand | 69-73—142 | E |
Jordan Zunic, Australia | 70-72—142 | E |
Missed Cut
Nathan Barbieri, Australia | 69-74—143 | +1 |
Steven Brown, England | 69-74—143 | +1 |
Peter Cooke, Australia | 73-70—143 | +1 |
Tim Hart, Australia | 69-74—143 | +1 |
Soren Kjeldsen, Denmark | 76-67—143 | +1 |
Kazuma Kobori, New Zealand | 73-70—143 | +1 |
Andre Lautee, Australia | 69-74—143 | +1 |
Chang Gi Lee, South Korea | 72-71—143 | +1 |
Peter Lonard, Australia | 72-71—143 | +1 |
Jake McLeod, Australia | 70-73—143 | +1 |
Jediah Morgan, Australia | 71-72—143 | +1 |
Zach Murray, Australia | 70-73—143 | +1 |
Aaron Pike, Australia | 68-75—143 | +1 |
John Senden, Australia | 73-70—143 | +1 |
Christopher Wood, Australia | 75-68—143 | +1 |
Josh Younger, Australia | 71-72—143 | +1 |
John Axelsen, Denmark | 70-74—144 | +2 |
Darcy Brereton, Australia | 70-74—144 | +2 |
Louis Dobbelaar, Australia | 71-73—144 | +2 |
Ben Ferguson, Australia | 71-73—144 | +2 |
Jay Mackenzie, Australia | 69-75—144 | +2 |
Wade Ormsby, Australia | 73-71—144 | +2 |
Eddie Pepperell, England | 70-74—144 | +2 |
Mark Power, Ireland | 69-75—144 | +2 |
Anthony Quayle, Australia | 73-71—144 | +2 |
Michael Sim, Australia | 71-73—144 | +2 |
Lincoln Tighe, Australia | 71-73—144 | +2 |
Oliver Farr, Wales | 73-72—145 | +3 |
Rhein Gibson, Australia | 74-71—145 | +3 |
Jordan Gumberg, United States | 75-70—145 | +3 |
Alexander Levy, France | 70-75—145 | +3 |
Kerry Mountcastle, New Zealand | 71-74—145 | +3 |
Brett Rankin, Australia | 73-72—145 | +3 |
Matt Stieger, Australia | 74-71—145 | +3 |
Ben Wharton, Australia | 73-72—145 | +3 |
Shae Wools Cobb, Australia | 75-70—145 | +3 |
Nicolas Colsaerts, Belgium | 75-71—146 | +4 |
Joshua Greer, Australia | 74-72—146 | +4 |
Denzel Ieremia, New Zealand | 74-72—146 | +4 |
Richard McEvoy, England | 73-73—146 | +4 |
Jack Munro, Australia | 74-72—146 | +4 |
Pierre Pineau, France | 74-72—146 | +4 |
Levi Sclater, Australia | 72-74—146 | +4 |
Blake Windred, Australia | 71-75—146 | +4 |
Sean Crocker, United States | 71-76—147 | +5 |
Harrison Crowe, Australia | 72-75—147 | +5 |
Nick Flanagan, Australia | 74-73—147 | +5 |
Marc Hammer, Germany | 72-75—147 | +5 |
Douglas Klein, Australia | 75-72—147 | +5 |
James Mee, Australia | 71-76—147 | +5 |
Terry Pilkadaris, Australia | 73-74—147 | +5 |
Rhys Thomas, New Zealand | 73-74—147 | +5 |
Jhonattan Vegas, Venezuela | 73-74—147 | +5 |
Gunner Wiebe, United States | 72-75—147 | +5 |
Peter Wilson, Australia | 73-74—147 | +5 |
Marcus Fraser, Australia | 76-72—148 | +6 |
Zinyo Garcia, Australia | 75-73—148 | +6 |
Philipp Katich, Germany | 74-74—148 | +6 |
Braden Becker, Australia | 72-77—149 | +7 |
Chris Crabtree, Australia | 72-77—149 | +7 |
Matthew Docking, Australia | 75-74—149 | +7 |
Scott Hend, Australia | 77-72—149 | +7 |
David Howell, England | 73-76—149 | +7 |
Jarryd Felton, Australia | 72-78—150 | +8 |
Samuel Jones, New Zealand | 75-75—150 | +8 |
Tom Power Horan, Australia | 75-75—150 | +8 |
Cameron Smith, Australia | 73-78—151 | +9 |
Lars Van Meijel, Netherlands | 75-76—151 | +9 |
Toby Walker, Australia | 75-76—151 | +9 |
Kit Bittle, New Zealand | 75-77—152 | +10 |
Dimi Papadatos, Australia | 76-76—152 | +10 |
Brady Watt, Australia | 74-78—152 | +10 |
TJ King, Australia | 74-79—153 | +11 |
James Conran, Australia | 72-82—154 | +12 |
Matt McLean, New Zealand | 77-77—154 | +12 |