Добавить новость
smi24.net
News in English
Январь
2024

The 2024 A-10 Men's Basketball Tournament Seeding Probabilities

0
Probabilities Through games of 1/2:

Code:


Team                1st    2nd    3rd    4th    5th    6th    7th    8th    9th  10th  11th  12th  13th  14th  15th Average SeedDouble Bye  Bye
Dayton            46.17% 22.10% 12.70%  7.45%  4.78%  2.96%  1.79%  1.08%  0.57%  0.26%  0.10%  0.03%  0.01%  0.00%  0.00%        2.31    88.41% 99.60%
St Joseph's PA    19.88% 20.17% 16.50% 12.70%  9.67%  7.36%  5.31%  3.66%  2.28%  1.33%  0.69%  0.31%  0.12%  0.03%  0.01%        3.67    69.25% 97.53%
St Bonaventure    9.78% 15.03% 15.20% 13.88% 11.97%  9.98%  8.07%  6.30%  4.38%  2.67%  1.47%  0.75%  0.33%  0.15%  0.03%        4.66    53.89% 94.60%
VCU                6.31%  9.96% 11.29% 12.04% 11.88% 11.54% 10.48%  8.87%  7.01%  4.73%  2.90%  1.66%  0.80%  0.39%  0.13%        5.61    39.61% 89.38%
George Mason      4.76%  8.01% 10.24% 11.37% 11.65% 11.40% 10.67%  9.60%  7.78%  6.01%  3.95%  2.35%  1.34%  0.64%  0.24%        6.07    34.37% 85.47%
Duquesne          3.98%  6.88%  9.15% 10.49% 11.53% 11.89% 11.75% 10.64%  9.04%  6.41%  4.05%  2.27%  1.16%  0.57%  0.21%        6.27    30.50% 85.34%
Richmond          4.56%  7.41%  9.19% 10.48% 10.77% 11.02% 10.80%  9.94%  8.66%  6.79%  4.57%  2.89%  1.69%  0.92%  0.32%        6.34    31.64% 82.82%
Massachusetts      2.86%  6.24%  8.28% 10.03% 10.91% 11.48% 11.33% 10.55%  9.52%  7.43%  5.06%  3.24%  1.75%  0.95%  0.39%        6.64    27.41% 81.19%
Davidson          0.96%  2.33%  3.92%  5.72%  7.70%  9.10% 10.76% 12.16% 12.51% 11.62%  9.13%  6.35%  4.24%  2.41%  1.11%        8.17    12.92% 65.15%
Loyola-Chicago    0.65%  1.58%  2.72%  4.08%  5.70%  7.35%  9.19% 10.89% 12.29% 12.64% 11.15%  8.87%  6.40%  4.25%  2.25%        8.95    9.03% 54.45%
G Washington      0.03%  0.15%  0.37%  0.76%  1.39%  2.38%  3.63%  5.54%  8.22% 11.65% 14.55% 15.27% 14.07% 12.45%  9.54%      11.30    1.31% 22.46%
St Louis          0.01%  0.04%  0.10%  0.25%  0.53%  0.87%  1.63%  2.75%  4.64%  7.30% 10.64% 13.99% 17.00% 19.50% 20.74%      12.48    0.41% 10.83%
Fordham            0.01%  0.04%  0.11%  0.27%  0.53%  0.95%  1.62%  2.81%  4.36%  6.99% 10.32% 13.77% 16.96% 19.41% 21.85%      12.52    0.43% 10.69%
La Salle          0.02%  0.04%  0.13%  0.27%  0.52%  0.88%  1.51%  2.65%  4.37%  7.06% 10.73% 13.98% 16.83% 19.08% 21.93%      12.52    0.46% 10.39%
Rhode Island      0.00%  0.03%  0.10%  0.23%  0.48%  0.85%  1.48%  2.58%  4.36%  7.11% 10.69% 14.29% 17.30% 19.26% 21.25%      12.52    0.37% 10.11















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *