ECHL Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adirondack | 30 | 19 | 8 | 2 | 1 | 41 | 100 | 82 |
Norfolk | 29 | 15 | 11 | 3 | 0 | 33 | 96 | 79 |
Newfoundland | 30 | 14 | 12 | 4 | 0 | 32 | 95 | 111 |
Trois-Rivieres | 32 | 15 | 15 | 2 | 0 | 32 | 85 | 107 |
Worcester | 29 | 13 | 11 | 3 | 2 | 31 | 82 | 91 |
Reading | 27 | 12 | 13 | 1 | 1 | 26 | 85 | 94 |
Maine | 26 | 10 | 12 | 4 | 0 | 24 | 80 | 86 |
South Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenville | 31 | 21 | 9 | 1 | 0 | 43 | 109 | 98 |
Orlando | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | 36 | 96 | 79 |
South Carolina | 28 | 17 | 9 | 2 | 0 | 36 | 98 | 87 |
Jacksonville | 30 | 16 | 11 | 3 | 0 | 35 | 95 | 86 |
Florida | 28 | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 85 | 78 |
Savannah | 31 | 11 | 16 | 3 | 1 | 26 | 92 | 103 |
Atlanta | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 22 | 87 | 103 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 28 | 20 | 4 | 1 | 3 | 44 | 129 | 96 |
Fort Wayne | 31 | 16 | 12 | 1 | 2 | 35 | 101 | 104 |
Wheeling | 28 | 15 | 11 | 1 | 1 | 32 | 93 | 84 |
Cincinnati | 29 | 14 | 14 | 1 | 0 | 29 | 121 | 108 |
Indy | 28 | 12 | 12 | 4 | 0 | 28 | 76 | 89 |
Kalamazoo | 29 | 13 | 15 | 1 | 0 | 27 | 83 | 89 |
Iowa | 31 | 11 | 15 | 4 | 1 | 27 | 89 | 116 |
Mountain Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 47 | 120 | 80 |
Idaho | 31 | 22 | 8 | 0 | 1 | 45 | 144 | 105 |
Rapid City | 30 | 14 | 14 | 2 | 0 | 30 | 98 | 108 |
Tulsa | 30 | 13 | 14 | 3 | 0 | 29 | 94 | 97 |
Allen | 31 | 13 | 17 | 1 | 0 | 27 | 108 | 134 |
Wichita | 30 | 10 | 16 | 4 | 0 | 24 | 91 | 124 |
Utah | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 22 | 78 | 92 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Utah at Newfoundland, 5:30 p.m.
Cincinnati at Kalamazoo, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
Savannah at Jacksonville, 7 p.m.
Wheeling at Orlando, 7 p.m.
Indy at Norfolk, 7:05 p.m.
South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
Trois-Rivieres at Worcester, 7:05 p.m.
Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.
Florida at Atlanta, 7:30 p.m.
Allen at Wichita, 8:05 p.m.
Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.
Reading at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Florida at Greenville, 4:05 p.m.
Utah at Newfoundland, 5:30 p.m.
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Atlanta at South Carolina, 6:05 p.m.
Indy at Norfolk, 6:05 p.m.
Jacksonville at Savannah, 7 p.m.
Wheeling at Orlando, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Worcester, 7:05 p.m.
Iowa at Fort Wayne, 7:30 p.m.
Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Allen at Wichita, 8:05 p.m.
Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.
Reading at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Utah at Newfoundland, 2:30 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 3 p.m.
Worcester at Maine, 3 p.m.
Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.
Indy at Norfolk, 3:05 p.m.
Iowa at Fort Wayne, 5 p.m.
Allen at Wichita, 5:05 p.m.
Rapid City at Tulsa, 5:05 p.m.
Cincinnati at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
Wheeling at Orlando, 7 p.m.