Добавить новость
smi24.net
News in English
Март
2024

Close

0

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 548½ 559¼ 539½ 554¾ +8
Jul 563¾ 573½ 554½ 569½ +7½
Sep 578½ 588¾ 570½ 585 +7¼
Dec 600½ 609½ 591¾ 606¼ +7¼
Mar 619 626¾ 610¼ 624¾ +7¼
May 625¼ 635¾ 623¾ 635¾ +7¼
Jul 630½ 640¾ 627 639¼ +7
Sep 646¾ +6½
Dec 651½ 658 646¼ 658 +6½
Mar 667¾ +7
May 665 +7
Jul 634¼ +7
Est. sales 99,546. Thu.’s sales 78,488
Thu.’s open int 411,864
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 440¼ 441½ 436 439¼ —1½
Jul 453¼ 454¼ 448¾ 452 —2
Sep 462½ 463¼ 458½ 461¾ —1½
Dec 475¾ 476½ 471¾ 475¼ —1½
Mar 489¾ 490¼ 486 489 —1½
May 496 496¾ 492½ 495¾ —1½
Jul 499¾ 499¾ 495¼ 498¼ —1¾
Sep 488 488 485½ 487½ —1½
Dec 489 489¾ 486½ 489¼ —1¼
Mar 496¼ 498½ 496¼ 498½ —1
May 502¼ ¾
Jul 505 —1
Sep 479¼ —1
Dec 479¼ 479¼ 478¼ 478¼ ½
Jul 490 ½
Dec 473 ½
Est. sales 221,430. Thu.’s sales 302,632
Thu.’s open int 1,582,089, up 2,797
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 354 358¾ 353¼ 358¼ +4¾
Jul 352 355 350½ 353¼ +2¾
Sep 350½ +2¾
Dec 360 361¼ 360 361¼ +2¾
Mar 358¼ +2¾
May 364¼ +2¾
Jul 369 +2¾
Sep 380¾ +2¾
Dec 387½ +2¾
Mar 384½ +2¾
Jul 353¾ +2¾
Sep 369½ +2¾
Est. sales 574. Thu.’s sales 544
Thu.’s open int 3,130, up 119
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 1211 1211¼ 1189¼ 1192½ —19½
Jul 1224¾ 1224¾ 1202¼ 1205½ —20¼
Aug 1220 1221 1200 1202¾ —20¼
Sep 1204½ 1205 1184½ 1187¼ —19
Nov 1202¾ 1203 1183¾ 1187 —17¼
Jan 1210½ 1211¾ 1193½ 1196½ —16¾
Mar 1205 1205 1188 1190½ —16½
May 1204 1204 1190¾ 1192 —16¼
Jul 1213 1213 1195¾ 1196¾ —16½
Aug 1189¾ —16¾
Sep 1168 1169 1165¾ 1169 —16½
Nov 1174¼ 1174¼ 1159½ 1160¼ —16½
Jan 1169 —16½
Mar 1168½ —16¼
May 1172 —16
Jul 1177 —16
Aug 1171 —16
Sep 1153¼ —16
Nov 1140½ —16¼
Jul 1140¼ —16¼
Nov 1117¼ —16¼
Est. sales 197,498. Thu.’s sales 282,110
Thu.’s open int 789,851, up 7,640
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
May 48.79 48.79 47.62 47.64 —1.15
Jul 49.35 49.35 48.19 48.21 —1.14
Aug 49.17 49.24 48.15 48.17 —1.10
Sep 48.95 48.95 47.97 47.98 —1.09
Oct 48.74 48.74 47.73 47.74 —1.08
Dec 48.72 48.74 47.71 47.72 —1.08
Jan 48.44 48.54 47.77 47.78 —1.05
Mar 48.27 48.54 47.70 47.71 —1.03
May 48.36 48.36 47.79 47.79 —1.01
Jul 48.18 48.18 47.84 47.84 —1.01
Aug 48.00 48.00 47.62 47.62 —1.01
Sep 47.28 —1.05
Oct 47.09 47.09 46.83 46.83 —1.06
Dec 46.62 —1.08
Jan 46.63 —1.07
Mar 46.60 —1.07
May 46.65 —1.07
Jul 46.63 —1.07
Aug 46.36 —1.07
Sep 46.38 —1.07
Oct 46.25 —1.07
Dec 46.45 —1.04
Jul 46.34 —1.04
Oct 46.33 —1.04
Dec 46.07 —1.04
Est. sales 111,677. Thu.’s sales 135,577
Thu.’s open int 573,016, up 4,125
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
May 344.50 345.50 337.30 339.10 —5.20
Jul 348.10 349.20 341.40 343.10 —5.00
Aug 349.40 349.40 342.70 344.40 —4.60
Sep 350.00 350.00 343.90 345.70 —4.20
Oct 349.30 349.70 343.90 346.00 —3.60
Dec 352.60 352.90 347.20 349.30 —3.60
Jan 353.00 353.00 348.00 350.10 —3.30
Mar 348.90 349.10 346.50 348.20 —3.10
May 347.70 348.00 346.80 347.70 —3.20
Jul 349.50 349.90 349.40 349.40 —3.20
Aug 350.00 350.00 349.00 349.20 —3.00
Sep 348.80 348.80 348.20 348.20 —3.40
Oct 347.70 347.70 345.80 345.80 —3.60
Dec 348.80 348.80 347.60 347.60 —3.80
Jan 347.90 —3.80
Mar 346.60 —3.80
May 346.10 —3.80
Jul 347.20 —3.90
Aug 346.20 —4.00
Sep 343.80 —3.90
Oct 341.50 —4.00
Dec 340.90 —4.00
Jul 341.40 —4.00
Oct 341.40 —4.00
Dec 338.90 —4.00
Est. sales 109,033. Thu.’s sales 170,902
Thu.’s open int 476,300, up 599

Source















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *