Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
... . ... . . . . ... ... . . . ... ... . . . . ... ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 571¼ | 579¼ | 557¾ | 561½ | —11¼ |
| Sep | 586 | 593¾ | 574¼ | 575¾ | —10¼ |
| Dec | 610 | 616¾ | 599 | 599¾ | —10 |
| Mar | 628½ | 634¾ | 617¾ | 618¼ | —10¼ |
| May | 637¾ | 643¼ | 628¼ | 628¾ | —9 |
| Jul | 637¾ | 644¾ | 631 | 631¾ | —7½ |
| Sep | 646¼ | 649¾ | 638½ | 638¾ | —7 |
| Dec | 657 | 658 | 648½ | 648¾ | —6¾ |
| Mar | 658 | 658 | 654¾ | 654¾ | —5¾ |
| May | 653 | —5½ | |||
| Jul | 630½ | —3½ | |||
| Est. sales 217,983. | Thu.'s sales 205,330 | ||||
| Thu.'s open int 411,844, | up 10,229 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 440 | 442½ | 434¼ | 435 | —4¾ |
| Sep | 444¾ | 447½ | 440¼ | 440½ | —4¼ |
| Dec | 457 | 459½ | 452½ | 453¼ | —3½ |
