BMW International Open Par Scores
0
Friday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,347; Par: 72
Second Round
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-64—131 | -13 |
| Romain Langasque, France | 68-65—133 | -11 |
| David Micheluzzi, Australia | 66-70—136 | -8 |
| Patrick Reed, United States | 67-69—136 | -8 |
| Jordan L. Smith, England | 69-67—136 | -8 |
| Matthew Southgate, England | 71-65—136 | -8 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 69-67—136 | -8 |
| Thomas Bjorn, Denmark | 69-68—137 | -7 |
| Darren Fichardt, South Africa | 68-69—137 | -7 |
| Julien Guerrier, France | 73-64—137 | -7 |
| Calum Hill, Scotland | 69-68—137 | -7 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-67—137 | -7 |
| Andrew Johnston, England | 70-67—137 | -7 |
| Hao-Tong Li, China | 70-67—137 | -7 |
| Lukas Nemecz, Austria | 70-67—137 | -7 |
| Connor Syme, Scotland | 70-67—137 | -7 |
| Jeff Winther, Denmark | 69-68—137 | -7 |
| Matthis Besard, Belgium | 72-66—138 | -6 |
| Sean Crocker, United States | 71-67—138 | -6 |
| Joe Dean, England | 68-70—138 | -6 |
| Tom Lewis, England | 72-66—138 | -6 |
| Keita Nakajima, Japan | 69-69—138 | -6 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 70-68—138 | -6 |
| Jens Dantorp, Sweden | 71-68—139 | -5 |
| Manuel Elvira, Spain | 71-68—139 | -5 |
| Ross Fisher, England | 69-70—139 | -5 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 71-68—139 | -5 |
| Casey Jarvis, South Africa | 67-72—139 | -5 |
| Jeong-Weon Ko, France | 69-70—139 | -5 |
| Thomas Pieters, Belgium | 69-70—139 | -5 |
| Matti Schmid, Germany | 70-69—139 | -5 |
| Jesper Svensson, Sweden | 71-68—139 | -5 |
| Thomas Aiken, South Africa | 72-68—140 | -4 |
| Jack Davidson, Wales | 72-68—140 | -4 |
| Jannik De Bruyn, Germany | 70-70—140 | -4 |
| Luke Donald, England | 71-69—140 | -4 |
| Ryan Fox, New Zealand | 69-71—140 | -4 |
| Gavin Green, Malaysia | 71-69—140 | -4 |
| Jordan Gumberg, United States | 68-72—140 | -4 |
| Daan Huizing, Netherlands | 70-70—140 | -4 |
| Scott Jamieson, Scotland | 71-69—140 | -4 |
| Kristian Krogh Johannessen, Norway | 70-70—140 | -4 |
| Soren Kjeldsen, Denmark | 69-71—140 | -4 |
| Frederic Lacroix, France | 73-67—140 | -4 |
| Eddie Pepperell, England | 69-71—140 | -4 |
| Brandon Stone, South Africa | 71-69—140 | -4 |
| Gunner Wiebe, United States | 74-66—140 | -4 |
| Filippo Celli, Italy | 71-70—141 | -3 |
| Ugo Coussaud, France | 71-70—141 | -3 |
| Louis De Jager, South Africa | 70-71—141 | -3 |
| Grant Forrest, Scotland | 70-71—141 | -3 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 71-70—141 | -3 |
| Martin Kaymer, Germany | 69-72—141 | -3 |
| Frank Kennedy, England | 67-74—141 | -3 |
| Mikko Korhonen, Finland | 71-70—141 | -3 |
| Joost Luiten, Netherlands | 68-73—141 | -3 |
| Matteo Manassero, Italy | 75-66—141 | -3 |
| James Morrison, England | 69-72—141 | -3 |
| Renato Paratore, Italy | 71-70—141 | -3 |
| Jeremy Paul, Germany | 71-70—141 | -3 |
| Freddy Schott, Germany | 70-71—141 | -3 |
| Matthias Schwab, Austria | 74-67—141 | -3 |
| Johannes Veerman, United States | 72-69—141 | -3 |
| Andrew Wilson, England | 72-69—141 | -3 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 71-70—141 | -3 |
| Tiger Christensen, Germany | 72-70—142 | -2 |
| Miguel Angel Jimenez, Spain | 70-72—142 | -2 |
| Samuel Jones, New Zealand | 69-73—142 | -2 |
| Matthew Jordan, England | 70-72—142 | -2 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 72-70—142 | -2 |
| Francesco Laporta, Italy | 70-72—142 | -2 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 69-73—142 | -2 |
| Jeff Overton, United States | 71-71—142 | -2 |
| Yannik Paul, Germany | 71-71—142 | -2 |
| Marco Penge, England | 72-70—142 | -2 |
| Garrick Porteous, England | 74-68—142 | -2 |
| Marcel Siem, Germany | 71-71—142 | -2 |
| Tom Vaillant, France | 73-69—142 | -2 |
| Oliver Wilson, England | 75-67—142 | -2 |
| Matthew Baldwin, England | 70-73—143 | -1 |
| Chase Hanna, United States | 74-69—143 | -1 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 71-72—143 | -1 |
| Hurly Long, Germany | 72-71—143 | -1 |
| Andrew Martin, Australia | 72-71—143 | -1 |
| Guido Migliozzi, Italy | 71-72—143 | -1 |
| Andrea Pavan, Italy | 73-70—143 | -1 |
| Tom Power Horan, Australia | 68-75—143 | -1 |
| Max Rottluff, Germany | 70-73—143 | -1 |
| Lauri Ruuska, Finland | 72-71—143 | -1 |
| Lorenzo Scalise, Italy | 71-72—143 | -1 |
| Wu Ashun, China | 70-74—144 | E |
| Daniel Brown, England | 73-71—144 | E |
| Aaron Cockerill, Canada | 72-72—144 | E |
| Nicolas Colsaerts, Belgium | 73-71—144 | E |
| Alex Fitzpatrick, England | 77-67—144 | E |
| Stephen Gallacher, Scotland | 71-73—144 | E |
| Justin Harding, South Africa | 71-73—144 | E |
| David Horsey, England | 69-75—144 | E |
| David Howell, England | 72-72—144 | E |
| Bernhard Langer, Germany | 71-73—144 | E |
| Pablo Larrazabal, Spain | 70-74—144 | E |
| James Nicholas, United States | 71-73—144 | E |
| David Ravetto, France | 71-73—144 | E |
| Adri Arnaus, Spain | 71-74—145 | +1 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 73-72—145 | +1 |
| Haydn Barron, Australia | 70-75—145 | +1 |
| Soren Broholt Lind, Denmark | 73-72—145 | +1 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 71-74—145 | +1 |
| Guxin Chen, China | 73-72—145 | +1 |
| Gregorio De Leo, Italy | 70-75—145 | +1 |
| Sebastian Friedrichsen, Denmark | 75-70—145 | +1 |
| Edoardo Molinari, Italy | 70-75—145 | +1 |
| Jaco Prinsloo, South Africa | 74-71—145 | +1 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 73-72—145 | +1 |
| Jason Scrivener, Australia | 73-72—145 | +1 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 73-73—146 | +2 |
| Om Prakash Chouhan, India | 72-74—146 | +2 |
| Jamie Donaldson, Wales | 73-73—146 | +2 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 74-72—146 | +2 |
| Nicolo Galletti, United States | 72-74—146 | +2 |
| David Law, Scotland | 74-72—146 | +2 |
| Adrian Otaegui, Spain | 73-73—146 | +2 |
| Benjamin Rusch, Switzerland | 74-72—146 | +2 |
| Andy Sullivan, England | 73-73—146 | +2 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-74—146 | +2 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 71-75—146 | +2 |
| Paul Waring, England | 70-76—146 | +2 |
| Joshua Berry, England | 72-75—147 | +3 |
| Kristoffer Broberg, Sweden | 69-78—147 | +3 |
| Will Enefer, England | 75-72—147 | +3 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 72-75—147 | +3 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 73-74—147 | +3 |
| Stuart Manley, Wales | 75-72—147 | +3 |
| Pieter Moolman, South Africa | 71-76—147 | +3 |
| Ockie Strydom, South Africa | 75-72—147 | +3 |
| Santiago Tarrio, Spain | 72-75—147 | +3 |
| Oliver Bekker, South Africa | 74-74—148 | +4 |
| Jonas Blixt, Sweden | 74-74—148 | +4 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 75-73—148 | +4 |
| Marcel Schneider, Germany | 73-75—148 | +4 |
| Dale Whitnell, England | 75-73—148 | +4 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 77-72—149 | +5 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 73-76—149 | +5 |
| Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark | 74-75—149 | +5 |
| Adrien Saddier, France | 71-78—149 | +5 |
| Justin Walters, South Africa | 77-72—149 | +5 |
| Alex Cejka, Germany | 77-73—150 | +6 |
| Nacho Elvira, Spain | 77-73—150 | +6 |
| Jens Fahrbring, Sweden | 74-76—150 | +6 |
| Richie Ramsay, Scotland | 73-77—150 | +6 |
| Yannick Malik, Germany | 75-76—151 | +7 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 75-77—152 | +8 |
| Dylan Mostert, South Africa | 72-80—152 | +8 |
| Danny Willett, England | 74-79—153 | +9 |
| Pedro Figueiredo, Portugal | 77-77—154 | +10 |
