Добавить новость
smi24.net
News in English
Июль
2025

ISCO Championship Scores

0

Sunday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Final Round

William Mouw, United States (300), $720,000 67-73-69-61—270
Paul Peterson, United States (165), $436,000 67-68-67-69—271
Manuel Elvira, Spain 68-69-70-66—273
David Skinns, England (73), $180,000 71-64-69-70—274
Vince Whaley, United States (73), $180,000 67-67-70-70—274
Patrick Fishburn, United States (58), $145,000 69-69-67-70—275
Jackson Koivun, United States 73-66-68-68—275
Nick Hardy, United States (40), $113,333 67-68-71-70—276
Kevin Kisner, United States (40), $113,333 66-69-71-70—276
Ben Kohles, United States (40), $113,333 68-72-70-66—276
Luke List, United States (40), $113,333 72-66-65-73—276
Taylor Montgomery, United States (40), $113,333 68-68-70-70—276
Chad Ramey, United States (40), $113,333 69-70-72-65—276
Cameron Champ, United States (28), $63,400 67-69-74-67—277
Trevor Cone, United States (28), $63,400 67-70-68-72—277
Will Gordon, United States (28), $63,400 68-69-71-69—277
Beau Hossler, United States (28), $63,400 67-68-71-71—277
Chan Kim, United States (28), $63,400 61-68-75-73—277
Peter Malnati, United States (28), $63,400 65-71-72-69—277
Scott Piercy, United States (28), $63,400 68-71-70-68—277
Thomas Rosenmueller, Germany (28), $63,400 65-69-72-71—277
Hayden Springer, United States (28), $63,400 69-67-70-71—277
Michael Thorbjornsen, United States (28), $63,400 69-70-70-68—277
Will Chandler, United States (22), $37,000 71-67-73-67—278
Matthew NeSmith, United States (22), $37,000 68-73-69-68—278
Gordon Sargent, United States (22), $37,000 67-73-72-66—278
Alexander Levy, France 69-70-72-67—278
Zac Blair, United States (17), $28,000 69-66-72-72—279
Steven Fisk, United States (17), $28,000 66-70-72-71—279
Harry Higgs, United States (17), $28,000 71-70-70-68—279
Seonghyeon Kim, South Korea (17), $28,000 67-73-72-67—279
David Lipsky, United States (17), $28,000 73-67-70-69—279
Ben Silverman, Canada (0), $28,000 74-66-70-69—279
Ricky Castillo, United States (12), $21,333 72-68-70-70—280
Rico Hoey, Philippines (12), $21,333 68-67-73-72—280
Martin Laird, Scotland (12), $21,333 69-71-70-70—280
Wenyi Ding, China 71-69-72-68—280
Ben Martin, United States (0), $21,333 71-67-69-73—280
Callum Tarren, England 67-68-69-76—280
Marcus Armitage, England 71-68-73-69—281
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70-67-73—281
Emiliano Grillo, Argentina (0), $16,600 67-72-73-69—281
Jack Senior, England 71-70-71-69—281
Josh Teater, United States 68-71-74-68—281
Jackson Suber, United States (6), $13,000 72-68-71-71—282
Frankie Capan, United States (0), $13,000 68-73-71-70—282
Conor Purcell, Ireland 68-72-70-72—282
Kris Ventura, Norway (0), $13,000 70-64-69-79—282
James Hahn, United States (6), $11,160 73-67-73-70—283
Rafael Campos, Puerto Rico (5), $10,180 71-70-72-71—284
Chez Reavie, United States (5), $10,180 68-73-70-73—284
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-74-70-74—284
Noah Goodwin, United States (0), $10,180 68-73-72-71—284
Marcus Byrd, United States 69-72-79-65—285
Joel Girrbach, Switzerland 68-69-74-74—285
Maximilian Kieffer, Germany 73-68-72-72—285
Troy Merritt, United States (0), $9,460 66-72-72-75—285
Hamish Brown, Denmark 71-69-74-72—286
MJ Daffue, South Africa (0), $9,160 72-68-70-76—286
Cristobal Del Solar, Chile (0), $9,160 66-75-74-71—286
Carl Yuan, China (3), $8,920 72-69-74-72—287
Tommy Gainey, United States (0), $8,920 71-68-71-77—287
Lanto Griffin, United States (0), $8,920 70-71-73-73—287
Braden Thornberry, United States (2), $8,680 68-72-73-75—288
Jonathan Byrd, United States (0), $8,680 71-68-76-73—288
Callum Shinkwin, England 65-75-75-73—288
Mark Hubbard, United States (2), $8,480 71-70-72-76—289
Stephen Stallings Jr., United States 70-71-75-73—289

Source















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *