ECHL Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 50 | 35 |
| Reading | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 20 | 51 | 40 |
| Maine | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 49 | 36 |
| Trois-Rivieres | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 43 | 41 |
| Adirondack | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 34 | 35 |
| Greensboro | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 38 | 56 |
| Worcester | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | 31 | 50 |
| Norfolk | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 12 | 38 | 52 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 22 | 47 | 33 |
| Atlanta | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 41 | 26 |
| South Carolina | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 45 | 46 |
| Jacksonville | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 39 | 39 |
| Greenville | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16 | 42 | 37 |
| Savannah | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 46 | 34 |
| Orlando | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 29 | 53 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 21 | 49 | 31 |
| Toledo | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 20 | 52 | 35 |
| Bloomington | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 43 | 46 |
| Cincinnati | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17 | 53 | 53 |
| Indy | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 36 | 44 |
| Iowa | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 14 | 49 | 60 |
| Kalamazoo | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 42 | 53 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 22 | 61 | 62 |
| Tahoe | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 21 | 63 | 58 |
| Kansas City | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 53 | 40 |
| Utah | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 16 | 45 | 45 |
| Wichita | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 39 | 48 |
| Tulsa | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 38 | 40 |
| Rapid City | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | 48 | 55 |
| Allen | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 11 | 33 | 44 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Greenville 8, Greensboro 1
Jacksonville 3, Florida 2
Kalamazoo 2, Fort Wayne 1
Trois-Rivieres 3, Adirondack 2
Atlanta 6, South Carolina 3
Wheeling 5, Indy 2
Toledo 3, Cincinnati 2
Bloomington 4, Iowa 3
Rapid City 5, Idaho 4
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Thursday’s Games
Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Friday’s Games
Cincinnati at Kalamazoo, 7 p.m.
Fort Wayne at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Orlando, 7 p.m.
Reading at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Greensboro at South Carolina, 7:05 p.m.
Maine at Norfolk, 7:05 p.m.
Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.
Savannah at Florida, 7:30 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Tulsa at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Greensboro at Jacksonville, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Toledo at Indy, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Kansas City at Wichita, 7:05 p.m.
Maine at Norfolk, 7:05 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.
Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.
Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Tulsa at Tahoe, 10 p.m.
