Добавить новость
smi24.net
News in English
Январь
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27
28
29
30
31

The American Express Par Scores

0

Sunday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

Final Round

Note: Tournament is played on three courses.

Scottie Scheffler (500), $1,656,000 63a-64b-68c-66c—261 -27
Jason Day (184), $616,400 63c-71a-67b-64c—265 -23
Ryan Gerard (184), $616,400 70c-66a-64b-65c—265 -23
Matthew McCarty (184), $616,400 63a-66b-68c-68c—265 -23
Andrew Putnam (184), $616,400 72c-60a-65b-68c—265 -23
Si Woo Kim (95), $322,000 63b-65c-66a-72c—266 -22
Sam Stevens (95), $322,000 64a-67b-68c-67c—266 -22
Russell Henley (75), $250,700 65a-66b-69c-67c—267 -21
Tom Hoge (75), $250,700 64b-68c-65a-70c—267 -21
Hao-Tong Li (75), $250,700 68a-67b-64c-68c—267 -21
Austin Smotherman (75), $250,700 66c-65a-68b-68c—267 -21
Sahith Theegala (75), $250,700 71c-64a-67b-65c—267 -21
Zachary Bauchou (55), $169,740 65b-70c-65a-68c—268 -20
Jacob Bridgeman (55), $169,740 64b-66c-69a-69c—268 -20
Patrick Cantlay (55), $169,740 63b-68c-68a-69c—268 -20
Wyndham Clark (55), $169,740 66b-64c-66a-72c—268 -20
David Ford (55), $169,740 67a-66b-70c-65c—268 -20
Pierceson Coody (44), $117,607 62b-72c-67a-68c—269 -19
Rickie Fowler (44), $117,607 67a-63b-71c-68c—269 -19
Seonghyeon Kim (44), $117,607 63a-66b-74c-66c—269 -19
Karl Vilips (44), $117,607 67a-65b-70c-67c—269 -19
Will Zalatoris (44), $117,607 65a-70b-70c-64c—269 -19
Blades Brown (0), $117,607 67a-60b-68c-74c—269 -19
Ben Griffin (36), $81,420 63b-68c-69a-70c—270 -18
Harry Hall (36), $81,420 72c-66a-67b-65c—270 -18
Adam Scott (36), $81,420 65b-69c-68a-68c—270 -18
Sam Burns (25), $57,918 65a-67b-68c-71c—271 -17
Eric Cole (25), $57,918 64b-66c-66a-75c—271 -17
Harris English (25), $57,918 65a-67b-70c-69c—271 -17
Max Homa (25), $57,918 66c-69a-68b-68c—271 -17
Billy Horschel (25), $57,918 64b-69c-72a-66c—271 -17
John Keefer (25), $57,918 68a-65b-69c-69c—271 -17
Max McGreevy (25), $57,918 66a-68b-70c-67c—271 -17
Matthieu Pavon (25), $57,918 64b-70c-68a-69c—271 -17
Sam Ryder (25), $57,918 68b-66c-68a-69c—271 -17
Jordan L. Smith (25), $57,918 64b-70c-68a-69c—271 -17
Nick Taylor (25), $57,918 65a-65b-72c-69c—271 -17
Christiaan Bezuidenhout (16), $39,100 68b-67c-69a-68c—272 -16
Joel Dahmen (16), $39,100 69c-66a-67b-70c—272 -16
Tom Kim (16), $39,100 72c-66a-66b-68c—272 -16
Min Woo Lee (16), $39,100 62b-71c-69a-70c—272 -16
Robert MacIntyre (16), $39,100 63b-72c-67a-70c—272 -16
J.T. Poston (16), $39,100 66c-67a-65b-74c—272 -16
Rafael Campos (9), $25,377 66b-70c-69a-68c—273 -15
Ricky Castillo (9), $25,377 68b-73c-64a-68c—273 -15
A.J. Ewart (9), $25,377 71c-65a-67b-70c—273 -15
Ryo Hisatsune (9), $25,377 68c-65a-69b-71c—273 -15
Rasmus Hojgaard (9), $25,377 68b-65c-70a-70c—273 -15
Matt Kuchar (9), $25,377 66a-68b-71c-68c—273 -15
David Lipsky (9), $25,377 68b-65c-70a-70c—273 -15
Keith Mitchell (9), $25,377 68a-64b-72c-69c—273 -15
Patrick Rodgers (9), $25,377 70c-67a-68b-68c—273 -15
Alex Smalley (9), $25,377 67a-70b-67c-69c—273 -15
Dylan Wu (9), $25,377 66b-73c-64a-70c—273 -15
Carson Young (9), $25,377 69c-69a-67b-68c—273 -15
Daniel Berger (5), $20,884 68a-66b-70c-70c—274 -14
Michael Brennan (5), $20,884 71c-66a-68b-69c—274 -14
Max Greyserman (5), $20,884 67a-65b-71c-71c—274 -14
Denny McCarthy (5), $20,884 67c-70a-68b-69c—274 -14
Taylor Moore (5), $20,884 70c-68a-66b-70c—274 -14
John Parry (5), $20,884 67b-70c-67a-70c—274 -14
Davis Riley (5), $20,884 66b-71c-66a-71c—274 -14
Davis Chatfield (4), $19,688 65b-70c-69a-71c—275 -13
Matt Fitzpatrick (4), $19,688 69b-67c-65a-74c—275 -13
Mac Meissner (4), $19,688 70c-64a-71b-70c—275 -13
Chandler Phillips (4), $19,688 66b-68c-70a-71c—275 -13
Seamus Power (4), $19,688 67c-68a-68b-72c—275 -13
Chad Ramey (4), $19,688 67b-73c-63a-72c—275 -13
Adrien Dumont De Chassart (3), $19,044 71c-65a-67b-73c—276 -12
Zach Johnson (3), $18,768 67a-71b-67c-73c—278 -10
Adrien Saddier (3), $18,768 68a-69b-66c-75c—278 -10
Gary Woodland (3), $18,492 66c-69a-69b-75c—279 -9
Zecheng Dou (3), $18,308 66c-70a-69b-77c—282 -6

Source















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *