Добавить новость
smi24.net
News in English
Февраль
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Chubb Classic Par Scores

0

Sunday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,897; Par: 72

Final Round

David Toms, $270,000 67-63-73—203 -13
Justin Leonard, $132,000 66-68-70—204 -12
Boo Weekley, $132,000 70-67-67—204 -12
Michael Wright, $132,000 65-68-71—204 -12
Alex Cejka, $79,200 67-69-71—207 -9
George McNeill, $79,200 70-69-68—207 -9
Angel Cabrera, $54,900 68-67-73—208 -8
Ricardo Gonzalez, $54,900 66-68-74—208 -8
Rod Pampling, $54,900 69-68-71—208 -8
Bo Van Pelt, $54,900 67-74-67—208 -8
Tommy Gainey, $38,250 70-70-70—210 -6
Paul Goydos, $38,250 69-72-69—210 -6
Tim Petrovic, $38,250 68-72-70—210 -6
Dicky Pride, $38,250 70-68-72—210 -6
Steve Allan, $29,700 72-68-71—211 -5
K.J. Choi, $29,700 67-69-75—211 -5
Steve Flesch, $29,700 69-66-76—211 -5
Matt Gogel, $29,700 68-72-71—211 -5
Stephen Ames, $23,085 68-73-71—212 -4
Doug Barron, $23,085 68-68-76—212 -4
Shane Bertsch, $23,085 69-71-72—212 -4
Scott Parel, $23,085 66-72-74—212 -4
Jason Bohn, $17,640 72-68-73—213 -3
Jerry Kelly, $17,640 73-67-73—213 -3
Jeff Maggert, $17,640 71-73-69—213 -3
Rocco Mediate, $17,640 70-70-73—213 -3
Tom Pernice, $17,640 71-70-72—213 -3
Paul Stankowski, $17,640 70-71-72—213 -3
Thomas Bjorn, $14,220 77-69-68—214 -2
Chris DiMarco, $14,220 74-70-70—214 -2
Heath Slocum, $14,220 70-74-70—214 -2
Darren Clarke, $11,610 65-76-74—215 -1
Mark Hensby, $11,610 73-69-73—215 -1
Andrew Johnson, $11,610 72-69-74—215 -1
Soren Kjeldsen, $11,610 72-72-71—215 -1
Bernhard Langer, $11,610 71-70-74—215 -1
Charlie Wi, $11,610 71-70-74—215 -1
Stuart Appleby, $9,360 72-71-73—216 E
Jason Caron, $9,360 75-73-68—216 E
Rob Labritz, $9,360 66-73-77—216 E
Duffy Waldorf, $9,360 69-70-77—216 E
Woody Austin, $7,920 73-71-73—217 +1
Olin Browne, $7,920 74-72-71—217 +1
Miguel Angel Jimenez, $7,920 70-74-73—217 +1
Scott McCarron, $7,920 71-73-73—217 +1
Greg Chalmers, $5,940 75-73-70—218 +2
Joe Durant, $5,940 70-75-73—218 +2
Harrison Frazar, $5,940 69-70-79—218 +2
Richard Green, $5,940 72-72-74—218 +2
Brandt Jobe, $5,940 73-72-73—218 +2
Robert Karlsson, $5,940 69-75-74—218 +2
Tag Ridings, $5,940 74-71-73—218 +2
Michael Muehr, $4,500 71-73-75—219 +3
Ken Duke, $4,140 78-73-69—220 +4
Mathew Goggin, $4,140 71-73-76—220 +4
J.J. Henry, $4,140 70-72-78—220 +4
Brian Gay, $3,690 70-71-80—221 +5
Brendan Jones, $3,690 78-69-74—221 +5
Mark Calcavecchia, $3,150 72-77-73—222 +6
David Duval, $3,150 71-76-75—222 +6
Tom Lehman, $3,150 76-75-71—222 +6
Ken Tanigawa, $3,150 71-72-79—222 +6
Billy Andrade, $2,430 77-70-76—223 +7
Robert Gamez, $2,430 72-71-80—223 +7
Lee Janzen, $2,430 74-72-77—223 +7
Billy Mayfair, $2,430 72-71-80—223 +7
Mario Tiziani, $1,980 79-71-74—224 +8
Timothy O’Neal, $1,746 76-74-75—225 +9
Brett Quigley, $1,746 71-76-78—225 +9
Steve Pate, $1,476 79-74-74—227 +11
Corey Pavin, $1,476 75-74-78—227 +11
Kirk Triplett, $1,476 77-70-80—227 +11
Randy Leen, $1,260 80-75-79—234 +18
Fred Funk, $1,188 75-82-81—238 +22
Jesper Parnevik, $1,116 89-77-74—240 +24
Davis Love III 73-72-WD
John Huston 73-79-WD

Source















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *