K2: die 5. Mannschaft gewinnt in Unterzahl
Die 5. Mannschaft konnte trotz des kurzfristigen Ausfalls ihres Mannschaftsführers gegen den SC Stein 2 gewinnen.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 16.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | |||||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1702 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1643 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | - | 6 | Purbach, Carolin | ½ - ½ | |||
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1577 | - | 7 | Sack, Josef | 1524 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Bertram, Horst | 1509 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | - - + | ||
| 7 | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | - | 9 | Walter, Thomas | 1852 | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1503 | - | 10 | Hager, Sebastian | 1399 | 1 - 0 | ||
