Добавить новость
smi24.net
World News
Февраль
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Stadtblitz (2)

Die am 11.2.2026 von der Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtete Februarrunde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2026 sah 19 Teilnehmer.

Turnierfavorit FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) war 13 Runden absolut überlegen und gewann alle seine Partien - Gratulation.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTNrTeilnehmerDWZVerein/OrtLanGSRVPunkBuchhSoBerg
1 1 FM Promyshlyanskyy,Vitaliy 2254 Noris-Tarrasch Nürnberg UKR 13 13 0 0 13.0 95.5 95.50
2 5 Bauer,Andreas 2188 DJK-Regensburg Nord GER 13 9 3 1 10.5 96.0 72.25
3 14 Oram,Thomas 1811 Spvg Zabo-Eintracht  GER 13 8 0 5 8.0 94.5 48.50
4 3 Wittmann,Karl 2200 SGem 1882 Fürth GER 13 8 0 5 8.0 94.0 48.50
5 4 Link,Andreas 2058 Spvg Zabo-Eintracht  GER 13 6 3 4 7.5 98.5 49.25
6 2 CM Schatz,Christian 2186 DJK-Regensburg Nord GER 13 5 5 3 7.5 93.0 46.25
7 6 Grafe,Wilhelm 2141 Noris-Tarrasch Nürnberg GER 13 7 1 5 7.5 92.0 45.25
8 10 Civas,Ege Noyan 1818 SW Nürnberg Süd TUR 13 7 1 5 7.5 91.5 44.75
9 9 Blunk,Dieter 1901 SK Nürnberg 1911 GER 13 6 2 5 7.0 93.5 41.50
10 19 König,Larry 1548 Spvg Zabo-Eintracht  GER 12 6 2 4 7.0 90.0 39.50
11 11 Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 1998 GER 13 7 0 6 7.0 87.5 35.50
12 7 Kanewski,Josef 1972 SW Nürnberg Süd GER 13 6 1 6 6.5 93.0 38.75
13 13 Levent,Abdullah 1711 Noris-Tarrasch Nürnberg TUR 13 6 0 7 6.0 82.5 36.00
14 12 Heimann,Jonas 1750 SC Forchheim GER 13 5 2 6 6.0 78.0 28.50
15 8 Brenner,Christian 1993 Spvg Zabo-Eintracht  GER 13 5 1 7 5.5 89.0 26.75
16 15 Hahn,Thomas 1813 Spvg Zabo-Eintracht  GER 13 4 0 9 4.0 80.0 18.00
17 18 Tan Jie Han,Jason 1166 SC Forchheim   13 4 0 9 4.0 77.0 14.50
18 17 Heemann,Jonas 1656 SK Nürnberg 1911 GER 13 2 3 8 3.5 75.5 18.75
19 16 Bilger,Ralf 1746 SW Nürnberg Süd GER 13 3 0 10 3.0 76.0 12.50














Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *