Добавить новость
smi24.net
World News
Февраль
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a Bagnaia

Si è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026 ha visto Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a tutti con il tempo di 1:29.346 con 110 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) mentre è terzo Jorge Martin (Aprilia) a 205 millesimi.

Quarta posizione per il nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 309 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 332, mentre in sesta troviamo il campione del mondo Marc Marquez (Ducati Factory) a 426, subito davanti al suo vicino di box Francesco “Pecco” Bagnaia che chiude settimo a 445. Ottava posizione per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) che chiude a 588 millesimi da Bezzecchi, quindi nona per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 666, con Luca Marini (HRC Honda) che chiude la top10 a 722.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della prima sessione di prove libere disputata sul tracciato di Buriram. 

CLASSIFICA FP1 GP THAILANDIA 2026 MOTOGP

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.346 3 17 340.6
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.456 15 16 0.110 0.110 339.6
3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.551 4 19 0.205 0.095 338.5
4 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.655 19 20 0.309 0.104 342.8
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.678 4 19 0.332 0.023 338.5
6 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.772 8 21 0.426 0.094 340.6
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.791 6 19 0.445 0.019 341.7
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.934 5 19 0.588 0.143 337.5
9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.012 5 19 0.666 0.078 337.5
10 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.068 17 21 0.722 0.056 337.5
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.072 4 16 0.726 0.004 337.5
12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.082 14 17 0.736 0.010 337.5
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.268 16 18 0.922 0.186 333.3
14 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’30.347 5 20 1.001 0.079 336.4
15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.347 8 17 1.001 338.5
16 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’30.375 5 18 1.029 0.028 337.5
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.391 4 19 1.045 0.016 335.4
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.470 6 19 1.124 0.079 335.4
19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.490 5 19 1.144 0.020 335.4
20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.839 15 19 1.493 0.349 333.3
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.109 15 18 1.763 0.270 334.3
22 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.808 14 19 2.462 0.699 333.3















Музыкальные новости






















СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *