Einzelblitz - die Teilnehmerliste
Bereits am kommenden Samstag richten die Bebenhäuser die Einzelblitzmeisterschaften in Tübingen aus. Die Teilnehmerliste ist jetzt offiziell und folgt nach dem Weiterlesen
Bereits am kommenden Samstag richten die Bebenhäuser die Einzelblitzmeisterschaften in Tübingen aus. Die Teilnehmerliste ist jetzt offiziell und folgt hier:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer / TWZ) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvetny,Mark | IM | 2331 | Stuttgarter SF 1879 |
| 2 | Hartmann,Martin | 2280 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 3 | Grafl,Florian,Dr. | IM | 2269 | SC Weiße Dame Ulm e.V. |
| 4 | Sinz,Bernhard | FM | 2230 | TG Biberach 1847 e.V. |
| 5 | Kauth,Lukas | 2230 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 6 | Ramirez Marin,Ivan | FM | 2226 | Heilbronner SV |
| 7 | Kabisch,Thilo | FM | 2222 | SK Schmiden/Cannstatt |
| 8 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | FM | 2220 | SK Bebenhausen 1992 |
| 9 | Junesch,Gerhard | FM | 2219 | SG Ludwigsburg 1919 |
| 10 | Karle,Sam | 2208 | SC Nusplingen | |
| 11 | Kulm,Justin | 2187 | SG Donautal Tuttlingen | |
| 12 | Nunez Grégoire,Daniel | FM | 2178 | Stuttgarter SF 1879 |
| 13 | Narr,Kevin | 2162 | SV Stockenhausen-Frommern | |
| 14 | Reck,Moritz | 2145 | TSV Schönaich | |
| 15 | Gavrin,Tim | 2115 | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 16 | Kitzberger,Joachim | 2111 | SV Unterkochen | |
| 17 | Cilo,Selimhan | 2095 | SF 1876 Göppingen | |
| 18 | Hagenmeyer,Felix | 2089 | Heilbronner SV | |
| 19 | Walter,Richard | 2088 | Heilbronner SV | |
| 20 | Wurmbauer,Nils | 2074 | SV Ebersbach | |
| 21 | Klein,Andreas | 2056 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 22 | Albrecht,Martin | 2040 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 23 | Bodriyenko,Markiyan | 2040 | SF 59 Kornwestheim | |
| 24 | Wadiei,Soroush | 1998 | SV Nürtingen 1920 | |
| 25 | Hörsch,Heiner | 1966 | TSV Langenau | |
| 26 | Hobson,Erik | 1945 | TG Biberach 1847 e.V. | |
Hier nochmals das Wichtigste in Kürze:
- Wer: Ausrichter ist der SK Bebenhausen
- Wann: Sa 07.03.26, von 12 - 18 Uhr, aber Anmeldeschluss ist bereits um 11:45 Uhr!
- Wo: Begegnungsstätte Hirsch, Hirschgasse 9, 72070 Tübingen-Altstadt
- Ausschreibung mit allen Infos
Hinweis in eigener Sache: kann zur Zeit weder Fahren, noch Gehen, werde also nicht vor Ort sein können. Die Tabellen bekomme ich von Arno, aber damit es über die nackten Ergebnisse hinaus ein lebendiger Bericht wird, schickt mir bitte Infos und Bilder (Atmo, Sieger ... ideale Größe zwischen 500 kB und 1 MB, ggf. mit Angaben wegen Copyright) - DANKE!
