Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario superG femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Prosegue il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi è il giorno del superG femminile e sull’Olympia delle Tofane l’Italia va a caccia della prima medaglia d’oro dei Giochi in questa disciplina. L’Italia schiera un quartetto di altissimo livello, con presenti Laura Pirovano (2), Federica Brignone (6), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11).
Grande attesa soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questa gara da leader della classifica di specialità. La bergamasca ha conquistato il bronzo in discesa con un evidente errore nella parte alta, mentre poi è uscita proprio nella manche di discesa nella combinata a squadre. Farà anche il gigante, ma questa è l’ultima occasione per Goggia per prendersi un’altra medaglia in queste Olimpiadi.
Fari puntati anche su Federica Brignone, che ha mostrato segnali di crescita in discesa, soprattutto nella parte più tecnica. La valdostana è una guerriera e ci si può aspettare di tutto, anche il miracolo dopo il rientro dall’infortunio. Outsider di lusso sono sicuramente Laura Pirovano ed Elena Curtoni, che hanno le qualità per andarsi a giocare anche un posto sul podio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI
Giovedì 12 febbraio
Ore 11.30 SuperG femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI
2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA
3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER
4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
7 507168 AICHER Emma 2003 GER
8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT
11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT
13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR
14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL
15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA
16 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA
17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO
18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA
19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA
20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA
21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA
22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA
23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT
24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI
25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI
29 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN
30 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN
31 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE
32 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND
33 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE
34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN
35 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR
37 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
38 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE
39 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG
40 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK
41 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ
42 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS
43 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX
