Личный зачет и Кубок конструкторов Ф1 после схода Пиастри в Баку
17-я гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Азербайджана.
Впервые с начала текущего первенства лидер чемпионата пилотов Оскар Пиастри не доехал до финиша — австралиец разбил машину. Однако его главный соперник Ландо Норрис набрал всего 6 очков, поэтому расстояние между двумя претендентами на титул сократилось незначительно — с 31 до 25 баллов. Макс Ферстаппен после второй победы подряд приблизился к Пиастри на 69 очков.
Ферстаппен сократил отставание от Пиастри с 104 до 69 очков за две гонки
В Кубке конструкторов McLaren не сумела досрочно стать чемпионом, следующим шансом для команды станет этап в Сингапуре через две недели.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Азербайджана
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | 324 |
| 2 | Ландо Норрис | 299 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 255 |
| 4 | Джордж Рассел | 212 |
| 5 | Шарль Леклер | 165 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 121 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 78 |
| 8 | Алекс Албон | 70 |
| 9 | Исак Хаджар | 39 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | 37 |
| 11 | Лэнс Стролл | 32 |
| 12 | Карлос Сайнс | 31 |
| 13 | Лиам Лоусон | 30 |
| 14 | Фернандо Алонсо | 30 |
| 15 | Эстебан Окон | 28 |
| 16 | Пьер Гасли | 20 |
| 17 | Юки Цунода | 20 |
| 18 | Габриэль Бортолето | 18 |
| 19 | Оливер Бирман | 16 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Азербайджана
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 |
| 2 | Mercedes | 290 |
| 3 | Ferrari | 286 |
| 4 | Red Bull | 272 |
| 5 | Williams | 101 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 62 |
| 8 | Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Источник: Собственная информация
