Главные новости Нефтекамска
Нефтекамск
Май
2014
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29
30
31

Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 23.05.2014

0
AK&M 

Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 23.05.2014.

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Неполные лоты

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 2326| 0.781| 0.735| 0.795| 0.790| 0.779| 10|

| iАвиастКао| ао| 893| 0.105| 0.105| 0.105| 0.105| 0.105| 2|

| АЛРОСА ао | ао| 8812| 36.000| 35.801| 40.995| 39.600| 38.820| 11|

| Арсагера | ао| 66| 0.660| 0.660| 0.660| 0.660| 0.660| 1|

| Аэрофлот | ао| 8417| 52.000| 48.010| 58.300| 53.590| 50.400| 8|

| БСП ао | ао| 550| 34.200| 34.200| 35.040| 34.370| 34.360| 4|

| ВолгЭнСб-п| ап| - | 0.450| 0.450| 0.450| 0.450| 0.450| 1|

| ВостРАО ао| ао| 1050| 0.163| 0.163| 0.165| 0.165| 0.163| 3|

| ВостРАО ап| ап| 539| 0.086| 0.086| 0.086| 0.086| 0.086| 5|

| ВТБ ао | ао| 4957| 0.047| 0.044| 0.047| 0.047| 0.047| 50|

| ВТГК | ао| 966| 1.750| 1.750| 1.785| 1.785| 1.776| 4|

| ГАЗ ао | ао| 2680| 669.900| 669.900| 669.900| 669.900| 669.900| 1|

| Газпрнефть| ао| 141| 140.500| 140.500| 140.500| 140.500| 140.500| 1|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 17468| 144.000| 142.010| 145.990| 143.810| 144.370| 40|

| ДЭК ао | ао| 72| 0.510| 0.510| 0.510| 0.510| 0.510| 1|

| ИнтерРАОао| ао| 5788| 0.009| 0.008| 0.009| 0.008| 0.009| 22|

| КАМАЗ | ао| 139| 34.710| 34.710| 34.710| 34.710| 34.710| 1|

| Квадра | ао| 437| 0.002| 0.002| 0.003| 0.002| 0.002| 7|

| Квадра-п | ап| 92| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 1|

| Кубанэнр | ао| 200| 50.000| 50.000| 50.000| 50.000| 50.000| 1|

| Кузбасэнрг| ао| 76| 0.033| 0.033| 0.038| 0.038| 0.034| 3|

| МОЭСК | ао| 152| 1.225| 1.225| 1.225| 1.225| 1.225| 1|

| МРСК СК | ао| 82| 16.390| 16.390| 16.390| 16.390| 16.390| 1|

| МРСК Ур | ао| 3| 0.050| 0.050| 0.050| 0.050| 0.050| 1|

| МРСКСиб | ао| 153| 0.060| 0.060| 0.060| 0.060| 0.060| 1|

| МТС-ао | ао| 2800| 283.830| 272.280| 283.830| 280.000| 279.990| 3|

| НМТП ао | ао| 1864| 2.330| 2.330| 2.330| 2.330| 2.330| 1|

| ОГК-2 ао | ао| 850| 0.215| 0.215| 0.223| 0.223| 0.221| 10|

| ОГК-5 ао | ао| 277| 0.815| 0.815| 0.900| 0.900| 0.828| 2|

| ПермьЭнСб | ао| 135| 45.000| 45.000| 45.000| 45.000| 45.000| 1|

| ПИК ао | ао| 338| 84.470| 84.470| 84.470| 84.470| 84.470| 1|

| Разгуляй | ао| 873| 6.140| 6.140| 6.430| 6.430| 6.320| 3|

| Распадская| ао| 213| 20.970| 20.970| 22.000| 22.000| 21.280| 2|

| Роснефть | ао| 13452| 234.640| 229.870| 234.640| 231.690| 231.930| 16|

| Ростел -ао| ао| 3875| 82.010| 82.000| 87.990| 86.890| 84.240| 15|

| Ростел -ап| ап| 3543| 52.530| 52.530| 54.540| 54.540| 52.880| 3|

| РусГидро | ао| 7112| 0.689| 0.636| 0.689| 0.681| 0.672| 33|

| Сбербанк | ао| 8366| 85.580| 84.000| 85.680| 85.540| 85.360| 31|

| Сбербанк-п| ап| 37046| 66.600| 66.600| 68.900| 68.490| 67.730| 21|

| СевСт-ао | ао| 7761| 305.500| 305.500| 314.900| 313.300| 310.400| 4|

| СтаврЭнСбп| ап| 13| 0.053| 0.053| 0.080| 0.080| 0.066| 2|

| Сургнфгз | ао| 9640| 26.881| 26.160| 26.881| 26.350| 26.412| 9|

| Сургнфгз | ао| 9640| 26.881| 26.160| 26.881| 26.350| 26.412| 9|

| Сургнфгз-п| ап| 2517| 25.180| 25.180| 26.476| 26.476| 26.215| 4|

| Сургнфгз-п| ап| 2517| 25.180| 25.180| 26.476| 26.476| 26.215| 4|

| Татнфт 3ао| ао| 1984| 220.480| 220.470| 220.480| 220.470| 220.470| 2|

| Татнфт 3ап| ап| 564| 141.000| 141.000| 141.000| 141.000| 141.000| 1|

| Таттел. ао| ао| - | 0.185| 0.185| 0.185| 0.185| 0.180| 1|

| ТГК-1 | ао| 1415| 0.006| 0.006| 0.007| 0.007| 0.007| 9|

| ТГК-14 | ао| 2| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 2|

| ТГК-2 | ао| 721| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 7|

| ТГК-6 | ао| 27| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 3|

| ТГК-9 | ао| 525| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 4|

| ТМК ао | ао| 705| 78.370| 78.370| 78.370| 78.370| 78.370| 1|

| Уркалий-ао| ао| 1494| 169.690| 165.000| 169.690| 165.000| 166.040| 3|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 2049| 0.059| 0.059| 0.062| 0.062| 0.061| 13|

| Якутскэнрг| ао| 1058| 0.090| 0.090| 0.136| 0.136| 0.112| 3|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 179434| 404

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ А1-Акции, паи и ДР

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 7168373| 0.805| 0.795| 0.807| 0.800| 0.800| 365|

| АЛРОСА ао | ао| 442352478| 39.699| 39.299| 39.700| 39.500| 39.519| 3135|

| Аэрофлот | ао| 132916426| 53.130| 52.310| 53.920| 53.890| 53.190| 2004|

| ВТБ ао | ао| 1298041425| 0.047| 0.047| 0.048| 0.047| 0.047| 18013|

| ДИКСИ ао | ао| 36951653| 341.500| 340.610| 348.680| 345.000| 345.990| 412|

| ИнтерРАОао| ао| 216285566| 0.009| 0.009| 0.009| 0.009| 0.009| 5552|

| ЛСР ао | ао| 9997833| 559.600| 558.000| 569.300| 567.900| 564.200| 324|

| ЛУКОЙЛ | ао| 1656732778| 1967.000| 1947.700| 1975.000| 1957.000| 1959.500| 16973|

| Магнит ао | ао| 1211756728| 8206.000| 8162.600| 8340.000| 8340.000| 8248.000| 9582|

| Мечел ао | ао| 24797175| 41.100| 41.100| 47.100| 46.200| 46.400| 1692|

| Мечел ап | ап| 2195609| 27.210| 26.850| 27.600| 27.390| 27.440| 271|

| МОЭСК | ао| 2700664| 1.221| 1.164| 1.221| 1.188| 1.182| 157|

| МРСК Центр| ао| 1810221| 0.228| 0.218| 0.231| 0.223| 0.223| 283|

| МТС-ао | ао| 500745544| 276.690| 275.750| 281.000| 280.400| 279.440| 9139|

| НОМОС-Б ао| ао| 6499510| 907.000| 907.000| 916.000| 914.000| 914.400| 8|

| ОГК-5 ао | ао| 1971792| 0.932| 0.900| 0.932| 0.900| 0.906| 58|

| ПИК ао | ао| 3628934| 86.570| 84.160| 86.920| 84.700| 84.870| 260|

| Ростел -ао| ао| 124620413| 84.000| 83.730| 86.450| 86.000| 85.330| 5416|

| Ростел -ап| ап| 32922693| 55.000| 54.490| 55.290| 55.270| 54.860| 502|

| РусГидро | ао| 756721138| 0.660| 0.646| 0.690| 0.684| 0.667| 15941|

| Сбербанк | ао| 14373948596| 83.200| 82.630| 85.980| 85.830| 84.290| 85371|

| Сбербанк-п| ап| 1465029700| 67.510| 66.310| 68.920| 68.830| 67.600| 15364|

| Татнфт 3ао| ао| 339310997| 226.380| 217.300| 226.380| 217.940| 218.680| 8037|

| Татнфт 3ап| ап| 8378071| 125.520| 125.500| 126.350| 126.000| 126.000| 215|

| ТГК-1 | ао| 3020453| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 215|

| ТМК ао | ао| 35715242| 73.580| 72.500| 79.990| 77.920| 76.170| 1562|

| Транснф ап| ап| 288293695|86228.000|85335.000|87000.000|86960.000|86419.000| 1908|

| Уркалий-ао| ао| 455653856| 164.890| 162.450| 164.890| 163.320| 163.230| 9319|

| ЧеркизГ-ао| ао| 191598| 570.600| 559.000| 592.200| 592.200| 570.200| 42|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 23440359158| 212120

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ А2-Акции и паи

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| Акрон | ао| 50987326| 1287.200| 1287.000| 1370.000| 1350.400| 1324.700| 1165|

| ВТГК | ао| 3621| 1.823| 1.798| 1.823| 1.798| 1.811| 2|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 7440590714| 144.400| 143.300| 145.690| 144.300| 144.400| 50615|

| ГМКНорНик | ао| 849986721| 6551.000| 6472.000| 6578.000| 6494.000| 6531.000| 9948|

| ИркЭнерго | ао| 163696| 6.938| 6.938| 7.026| 6.996| 6.996| 24|

| КАМАЗ | ао| 611296| 35.810| 35.510| 36.290| 35.660| 35.960| 65|

| Квадра | ао| 438378| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 81|

| М.видео | ао| 25400321| 241.210| 239.150| 244.970| 244.970| 242.930| 776|

| МегаФон ао| ао| 15507859| 990.000| 974.600| 995.600| 995.600| 984.600| 284|

| Мостотрест| ао| 11800640| 104.770| 104.770| 109.500| 106.900| 107.130| 476|

| МРСК СЗ | ао| 681062| 0.028| 0.027| 0.029| 0.028| 0.029| 61|

| МРСК Ур | ао| 1209935| 0.057| 0.055| 0.058| 0.055| 0.055| 58|

| МРСК ЦП | ао| 674883| 0.090| 0.083| 0.095| 0.086| 0.086| 47|

| МРСКВол | ао| 1120999| 0.018| 0.018| 0.019| 0.019| 0.019| 168|

| НКНХ ао | ао| 819678| 22.029| 22.001| 22.262| 22.047| 22.094| 27|

| НКНХ ап | ап| 2296198| 15.190| 15.033| 15.349| 15.210| 15.217| 144|

| Роснефть | ао| 1346612673| 231.000| 230.250| 233.100| 232.900| 231.320| 16493|

| СевСт-ао | ао| 390019299| 309.400| 305.000| 313.000| 310.500| 308.700| 6744|

| СОЛЛЕРС | ао| 8906068| 579.700| 579.000| 593.000| 587.000| 588.600| 462|

| ТрансК ао | ао| 314638| 2398.500| 2335.000| 2398.500| 2350.000| 2348.000| 21|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 10148146005| 87661

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Акции, паи и ДР внесписочны

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| iИСКЧ ао | ао| 69479| 15.064| 15.000| 15.467| 15.467| 15.104| 18|

| Арсагера | ао| 20978| 0.696| 0.696| 0.720| 0.710| 0.699| 6|

| БашИнСв ао| ао| 23400| 6.000| 6.000| 6.000| 6.000| 6.000| 3|

| БашИнСв ап| ап| 12902| 4.301| 4.300| 4.301| 4.300| 4.301| 3|

| Башнефт ао| ао| 4324748| 2266.200| 2256.300| 2275.700| 2264.400| 2269.000| 262|

| Башнефт ап| ап| 33533888| 1551.500| 1546.900| 1560.000| 1554.500| 1552.400| 994|

| Варьеган | ао| 28000| 700.000| 700.000| 700.000| 700.000| 700.000| 1|

| ВостРАО ап| ап| 8525| 0.094| 0.094| 0.099| 0.099| 0.095| 4|

| ГАЗ ап | ап| 32266| 400.000| 400.000| 403.800| 403.800| 403.300| 3|

| ГазпрМНПЗ | ао| 10655|10655.000|10655.000|10655.000|10655.000|10655.000| 1|

| Газпрнефть| ао| 16084432| 140.880| 140.000| 141.500| 140.150| 140.510| 656|

| ГУМ | ао| 4405| 44.050| 44.050| 44.050| 44.050| 44.050| 1|

| ДагСб ао | ао| 88525| 0.014| 0.014| 0.016| 0.015| 0.015| 105|

| Дорогбж ап| ап| 84321| 17.500| 17.399| 17.887| 17.710| 17.567| 18|

| ЗИЛ ао | ао| 13955| 474.960| 460.260| 474.960| 460.260| 465.160| 3|

| ИРКУТ-3 | ао| 68391| 5.700| 5.685| 5.701| 5.686| 5.699| 7|

| КамчатЭ ао| ао| 650| 0.065| 0.065| 0.065| 0.065| 0.065| 1|

| КировЭС ао| ао| 1129| 0.039| 0.037| 0.039| 0.037| 0.038| 3|

| КировЭС ап| ап| 28673| 0.027| 0.027| 0.031| 0.028| 0.030| 34|

| КраснГЭС | ао| 45334| 52.010| 52.010| 53.290| 53.290| 52.710| 17|

| КрасОкт-1п| ап| 15255| 99.990| 95.000| 99.990| 95.000| 95.350| 4|

| Красэсб ао| ао| 13369| 2.213| 2.210| 2.311| 2.311| 2.228| 5|

| КубаньЭнСб| ао| 15012| 123.980| 111.670| 123.980| 112.020| 115.470| 9|

| Кубанэнр | ао| 19705| 60.610| 58.680| 60.610| 59.570| 59.710| 15|

| Кузбасэнрг| ао| 37285| 0.047| 0.041| 0.048| 0.042| 0.042| 19|

| Лензол. ап| ап| 79294| 1793.500| 1788.700| 1809.300| 1809.300| 1802.100| 26|

| Лензолото | ао| 518597| 5970.000| 5951.100| 5985.000| 5985.000| 5960.900| 22|

| МагадЭн ао| ао| 232825| 1.800| 1.800| 2.000| 2.000| 1.893| 11|

| МГТС-4ап | ап| 866395| 600.000| 600.000| 634.900| 612.000| 610.140| 21|

| Мегион-ао | ао| 2760234| 542.200| 540.000| 545.000| 545.000| 540.200| 10|

| Мегион-ап | ап| 1412339| 482.440| 480.960| 482.440| 482.000| 482.030| 28|

| МордЭнСб | ао| 121150| 0.100| 0.080| 0.100| 0.087| 0.084| 25|

| Мотовил ао| ао| 39246| 3.001| 3.001| 3.344| 3.334| 3.271| 10|

| МРСК СК | ао| 2851856| 18.040| 16.290| 18.290| 18.290| 17.200| 302|

| Нефтекамск| ао| 57500| 115.000| 115.000| 115.000| 115.000| 115.000| 1|

| НижгорСб-п| ап| 2800| 700.000| 700.000| 700.000| 700.000| 700.000| 1|

| ОМЗ-ап | ап| 1752| 875.800| 875.800| 875.900| 875.900| 875.900| 2|

| ПМП ао | ао| 2580| 0.860| 0.860| 0.860| 0.860| 0.860| 2|

| ПолюсЗолот| ао| 4306168| 493.600| 493.600| 531.000| 525.400| 524.800| 414|

| Разгуляй | ао| 933693| 6.630| 6.380| 6.710| 6.380| 6.520| 171|

| РегБР ао | ао| 2260| 4.449| 4.449| 4.597| 4.558| 4.520| 4|

| Росбанк ао| ао| 47791| 38.230| 37.600| 38.240| 37.600| 38.230| 5|

| РостовЭС-п| ап| 127108| 0.200| 0.200| 0.215| 0.214| 0.208| 23|

| Русполимет| ао| 26602| 0.300| 0.290| 0.300| 0.290| 0.296| 5|

| СамарЭн-ао| ао| 26408| 0.250| 0.214| 0.250| 0.250| 0.240| 4|

| СаратЭн-ао| ао| 10059| 0.028| 0.026| 0.030| 0.030| 0.030| 20|

| СвердЭС ао| ао| 71758| 0.550| 0.550| 0.667| 0.667| 0.552| 22|

| СвердЭС ап| ап| 23726| 0.541| 0.514| 0.541| 0.540| 0.539| 6|

| Селестра | ао| 780| 780.000| 780.000| 780.000| 780.000| 780.000| 1|

| Славн-ЯНОС| ао| 230424| 19.495| 18.500| 19.500| 19.400| 19.363| 9|

| Слав-ЯНОСп| ап| 401049| 16.499| 16.499| 17.000| 17.000| 16.994| 9|

| СМЗ-ао | ао| 11011| 5505.700| 5505.700| 5505.700| 5505.700| 5505.700| 2|

| СтаврЭнСбп| ап| 99996| 0.088| 0.087| 0.090| 0.090| 0.089| 38|

| ТАНТАЛ ао | ао| 15351| 16.910| 15.220| 16.910| 15.500| 15.990| 41|

| Таттел. ао| ао| 222087| 0.150| 0.150| 0.151| 0.150| 0.150| 24|

| ТГК-2 ап | ап| 2000| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 1|

| Телеграф | ао| 12812| 11.599| 11.198| 12.100| 11.999| 11.647| 7|

| Телеграф-п| ап| 102594| 5.996| 5.996| 6.040| 6.040| 6.000| 7|

| ТЗА ао | ао| 2300| 115.010| 115.000| 115.010| 115.000| 115.010| 2|

| ТКЗКК ап | ап| 192890| 4.200| 4.100| 4.250| 4.100| 4.175| 13|

| ТомскРП ап| ап| 203339| 0.252| 0.251| 0.260| 0.257| 0.254| 20|

| УАЗ ао | ао| 4574| 1.520| 1.520| 1.534| 1.534| 1.525| 2|

| УдмуртЭС | ао| 21000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 2|

| ЧМК ао | ао| 2150| 733.000| 692.000| 733.000| 725.000| 717.000| 3|

| Электрцинк| ао| 14952| 248.000| 248.000| 252.000| 252.000| 249.200| 3|

| ЮжКузб. ао| ао| 9610| 805.000| 800.000| 805.000| 800.000| 800.800| 2|

| ЮТэйр ао | ао| 6525| 21.750| 21.750| 21.750| 21.750| 21.750| 1|

| ЮТэйр ао | ао| 6525| 21.750| 21.750| 21.750| 21.750| 21.750| 1|

| Якутскэн-п| ап| 19596| 0.140| 0.140| 0.140| 0.140| 0.140| 3|

| Якутскэнрг| ао| 269691| 0.140| 0.137| 0.146| 0.137| 0.142| 12|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 70958676| 3530

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Б-Акции и паи

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| iАвиастКао| ао| 64816| 0.107| 0.105| 0.107| 0.106| 0.106| 9|

| iАрмада | ао| 127061| 111.760| 108.000| 111.770| 110.330| 108.600| 13|

| АВТОВАЗ ао| ао| 1174308| 10.430| 10.350| 10.600| 10.350| 10.476| 192|

| АВТОВАЗ ап| ап| 712162| 2.870| 2.841| 2.900| 2.899| 2.875| 241|

| Аптеки36и6| ао| 2248575| 14.300| 14.200| 14.400| 14.300| 14.290| 206|

| АшинскийМЗ| ао| 3259| 5.434| 5.432| 5.434| 5.432| 5.432| 2|

| БСП ао | ао| 1641871| 34.060| 33.860| 35.100| 35.100| 34.450| 372|

| Верхнесалд| ао| 421811| 8349.900| 8143.100| 8350.100| 8234.900| 8270.800| 31|

| ВостРАО ао| ао| 44897| 0.179| 0.179| 0.180| 0.180| 0.180| 8|

| Галс-Девел| ао| 3408961| 900.100| 850.000| 901.400| 881.000| 864.600| 282|

| ДВМП ао | ао| 23509| 3.167| 3.156| 3.205| 3.190| 3.177| 12|

| ДЭК ао | ао| 39480| 0.840| 0.840| 0.840| 0.840| 0.840| 3|

| Ленэнерго | ао| 1772601| 2.794| 2.721| 2.979| 2.848| 2.819| 227|

| Ленэнерг-п| ап| 2477324| 15.509| 14.359| 15.551| 14.897| 14.888| 215|

| ММК | ао| 136318927| 6.452| 6.410| 6.685| 6.660| 6.572| 3821|

| МосЭС ао | ао| 432131| 0.271| 0.270| 0.274| 0.270| 0.270| 17|

| МРСКСиб | ао| 1697246| 0.061| 0.061| 0.066| 0.063| 0.064| 287|

| НЛМК ао | ао| 159593260| 47.730| 47.320| 49.160| 49.000| 48.400| 5892|

| НМТП ао | ао| 452361| 2.370| 2.352| 2.370| 2.355| 2.356| 41|

| ОГК-2 ао | ао| 7258297| 0.222| 0.220| 0.223| 0.222| 0.222| 647|

| ОПИН ао | ао| 10511| 250.200| 250.200| 287.800| 272.400| 284.100| 12|

| Распадская| ао| 65547000| 20.060| 19.840| 21.200| 20.880| 20.680| 3333|

| РОСИНТЕРао| ао| 13895| 73.200| 73.000| 73.700| 73.700| 73.100| 8|

| Синерг. ао| ао| 1673| 557.500| 557.500| 557.800| 557.800| 557.700| 3|

| Сургнфгз | ао| 570708819| 25.739| 25.739| 26.444| 26.307| 26.319| 11325|

| Сургнфгз | ао| 570708819| 25.739| 25.739| 26.444| 26.307| 26.319| 11325|

| Сургнфгз-п| ап| 498707700| 26.310| 25.706| 26.490| 26.470| 26.352| 11103|

| Сургнфгз-п| ап| 498707700| 26.310| 25.706| 26.490| 26.470| 26.352| 11103|

| ТГК-14 | ао| 320370| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 13|

| ТГК-2 | ао| 71793| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 12|

| ТГК-5 | ао| 169961| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 48|

| ТГК-6 | ао| 324266| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 56|

| ТГК-9 | ао| 281638| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 20|

| Фармстанд | ао| 252393| 1190.500| 1180.900| 1191.800| 1180.900| 1184.900| 88|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 385644301| 0.061| 0.060| 0.062| 0.060| 0.061| 13376|

| ЧЦЗ ао | ао| 2818| 140.900| 140.900| 140.900| 140.900| 140.900| 2|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 2911386514| 74345

+-------------------------------------------------------------------------------------+

Информация предоставлена ФБ ММВБ-РТС 23.05.2014.







Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ОТКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИХ ПИРАТОВ?!

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве


У инвесторов появилась возможность купить ЦФА на "Атомайзе" прямо в мобильном приложении Росбанка

В Татарстане прошла встреча 125 дилеров нижнекамского шинного производителя

Самой популярной солнцезащитной оптикой в Махачкале стали очки бренда Polaroid

Армяне – герои СВО. Группой бойца чеченского спецназа «Ахмат» Давида Петросяна с позывным «Карабах» посажены около 1000 дронов-камикадзе. ВИДЕО


Rashan Gary Showed No Concern When Asked About Caleb Williams

Commentator’s curse strikes immediately as LIV golf hothead Tyrrell Hatton swears live on TV after losing it at the WIND

Mets survive late barrage to beat Yankees in Subway Series opener

‘I’ll have to talk to my agent’ says Harry Kane as England star offered transfer from Bayern during press conference


Началось строительство путепровода между Костромской улицей и Юрловским проездом в Москве

Росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка во время празднования Дня России.

Заместитель Московско-Курского транспортного прокурора в рамках работы мобильной приемной провела личный прием граждан на Курском вокзале г. Москвы

Организованных тургруп из Новосибирска в Крыму нет


Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland

There is an early power up in Elden Ring: Shadow of the Erdtree that basically turns the game into Sekiro, but the description is so vague I didn't realize how good it was until 40 hours later

Model viewer forensics reveal that Elden Ring: Shadow of the Erdtree's Dancing Lion boss is actually two little guys piloting it around

'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning


Робота водієм у Таксі 571 (Київ)


На рейсе Уфа - Москва у самолета треснуло лобовое стекло во время полета

Аэропорт Уфы вернулся к штатному режиму работы после мощного ливня

Брачное агентство и экстрасенсы: ТВ-3 снимает новые детективные сериалы

Ураган «Эдгар» добрался до Уфы. В столице Башкирии коллапс, затопило аэропорт


Саратовский "Кристалл" взял себе форвардов без опыта ВХЛ

«Чтобы развлечения не закончились травмой». В России возобновят проверки аттракционов

На два месяца арестовали жителя Башкирии, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве

«Рвота и температура»: в Башкирии произошло массовое отравление детей


В Башкирии из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с людьми

Шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии в Башкирии

«Чтобы развлечения не закончились травмой». В России возобновят проверки аттракционов

Полпред президента в УФО Владимир Якушев стал врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия"


Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на Уимблдоне

Теннисистка Анастасия Тихонова вышла в ½ финала квалификации Уимблдона

Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»

Путинцева в Бирмингеме завоевала третий титул WTA в карьере


На форуме «Умный город» в Перми подвели итоги Индекса IQ городов по результатам 2023 года

В Башкортостане затормозило колесо обозрения

В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии

Башкортстанда, яшен сугып, кайбер районнар утсыз калган


Музыкальные новости

Юные таланты под эгидой Фонда Спивакова дали концерт в «Михайловском»

Тротуар у памятника The Beatles в Екатеринбурге починят

Оркестр «Русская филармония» исполнит хиты Queen

Агент Щенникова ответил на вопрос о переходе защитника в "СКА-Ростов" Басты


Преимущества карты строек жилых и промышленных объектов в России

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

Певица Наталья Самойлова презентовала новый клип «Голос природы»

Гармоничное преображение Нефтекамска


Баста, Ольга Бузова, МОТ, Клава Кока, Mary Gu, Ramil’ и Dabro удивили выпускников концертами-сюрпризами

Организованных тургруп из Новосибирска в Крыму нет

Детская зона «ЯРКО» – на Летней Спартакиаде «Газпром-Медиа Холдинга»

В АО "Желдорреммаш" введен единый Стандарт по метрологическому обеспечению в производстве.


В Бузулуке возбудили уголовное дело по ДТП с погибшим ребёнком

В Оренбуржье под Новосергиевкой пострадали два человека в ДТП

Разрезали автомобили и спасли людей: в Уфе выбрали лучшую команду МЧС России

В Бузулукском районе в ДТП погиб 15-летний пассажир автомобиля Субару


Замглавы МИД России и посол Южной Кореи обсудили визит Путина в КНДР

Путин встретится в Москве с лидером Республики Конго Сассу-Нгессо

"Хинди Руси бхай бхай": Россия и Индия готовят Западу "большой привет"

Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США


Около 1,3 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в столице за неделю

Около 1,3 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в столице за неделю

Около 1,3 тыс. случаев коронавируса выявили в Москве за неделю

Около 1,3 тыс. случаев коронавируса выявили в Москве за неделю



Инфекционист Никифоров предупредил о нарушении зрения в течение 2-3 месяцев после перенесенного ботулизма

Ученые из Уфы создали системы для генетического анализа кормовых культур

Стоматолог Татьяна Сумцова: когда стоит задуматься об установке брекетов

Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: как защитить зрение при просмотре ТВ


Захарова назвала заявление Киева о Крыме как военной цели «калькой с нацистской концепции»

"Начинка — нацизм": Захарова вскрыла истинную суть Киева после слов приспешника Зеленского о Крыме

"Запад до последнего будет закрывать глаза на зверства режима Зеленского": Мария Захарова ответила Киеву после атаки на Севастополь


Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства

Осенью Дворец борьбы в Уфе примет Международный форум «Россия – спортивная держава»

В Уфе завершился чемпионат России по фехтованию на колясках

Ростелеком: Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»


Президент Белоруссии заверил Лаврова в полной поддержке

«Все решено»: Лукашенко поблагодарил Лаврова за важное для Белоруссии решение

Китай может построить в Минске еще один знаковый объект


В парке «Патриот» Радий Хабиров встретился с участниками лагеря волонтеров

Радий Хабиров призвал усилить работу по ремонту дорог в Башкортостане

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил стройплощадку Центра спортивной борьбы в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров показал главкому ЦВО Дмитрию Глушенкову парк «Патриот»


Математики СФТУ разработали методику борьбы с ураганами

Поймали с раками: в машине ехали тысячи членистоногих (видео)

У инвесторов появилась возможность купить ЦФА на "Атомайзе" прямо в мобильном приложении Росбанка

В Уфе зафиксировано почти восьмикратное превышение ПДК вредного вещества в воздухе


«Чтобы развлечения не закончились травмой». В России возобновят проверки аттракционов

В Башкортостане затормозило колесо обозрения

В Башкирии за три дня утонули 8 человек

На форуме «Умный город» в Перми подвели итоги Индекса IQ городов по результатам 2023 года


Архангелогородцев приглашают на субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России»

Семейный пикник «Родные - любимые» пройдет в Поморье в третий раз

В Димитровграде проводят чемпионат России по парусному спорту в классе «микро»

Спортсмены из Архангельской области взяли серебро и бронзу на чемпионате России по пулевой стрельбе


В Симферополе пройдут антитеррористические учения

В Симферополе предупредили об антитеррористических учениях

