Dutch Meesterklasse 2025/2026 LIVE
The Dutch Meesterklasse 2025/2026 will take place from 20 September to 11 April 2026 in Netherlands. It is a 10-team round-robin tournament with time control of 90 min/40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Netherlands, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The teams are Kennemer Combinatie 1, LSG 1, Apeldoorn 1, Paul Keres 1, HWP Haarlem 1, Groninger Combinatie 1, De Stukkenjagers 1, HMC Den Bosch 1, Charlois Europoort 1, Zuid Limburg 1. Scroll down for the full team participants list.
More European team championships: Slovenian Team Championship 2025 / German Women’s Bundesliga 2025/2026 / Hungarian Superleague 2025/2026
Dutch Meesterklasse 2025/2026 Participants
Kennemer Combinatie 1 | Rating |
Elgersma, O.J. (Onno) | 2374 |
Godzwon, I.J.G. (Iwo) | 2402 |
Grutter, T.J. (Tim) | 2402 |
Hesselingen van, G. (Guido) | 2232 |
Pavlidis, A. (Antonios) | 2577 |
Pham, K.V. (Khoi) | 2423 |
Schoorl, R. (Rob) | 2284 |
Schoppen, C. (Casper) | 2555 |
Vrolijk, L.N. (Liam) | 2521 |
Winter de, A. (Arthur) | 2466 |
LSG 1 | |
Bosman, M.J.T. (Michiel) | 2302 |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2400 |
Jens, A.J. (Jelmer) | 2337 |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2418 |
Pijpers, A. (Arthur) | 2484 |
Smeets, J.S. (Jan) | 2568 |
Swinkels, R.H.A. (Robin) | 2478 |
Tjiam, D.U.C. (Dharma) | 2359 |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2378 |
Willemze, T. (Thomas) | 2301 |
Apeldoorn 1 | |
Albers, S. (Saša) | 2317 |
Ami l’, E. (Erwin) | 2616 |
Beerdsen, T.A. (Thomas) | 2530 |
Delft van, M. (Merijn) | 2370 |
Kuipers, S.C. (Stefan) | 2464 |
Lammens, T.J. (Tim) | 2239 |
Rijnaarts, S. (Sjef) | 2283 |
Warmerdam, M. (Max) | 2598 |
Zecha, O.A. (Oscar) | 2153 |
Zwirs, N.J.J. (Nico) | 2436 |
Paul Keres 1 | |
Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2357 |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2510 |
Hommerson, P. (Paul) | 2269 |
Kerigan, D. (Demre) | 2371 |
Kokje, J.J.I. (Joris) | 2280 |
Lombaers, P.J. (Peter) | 2307 |
Ondersteijn, N. (Niels) | 2347 |
Ootes, L. (Lars) | 2373 |
Smeets, K. (Kobe) | 2357 |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2334 |
HWP Haarlem 1 | |
Boelhouwer, C. (Collin) | 2208 |
Brookes, C. (Christopher) | 2242 |
Donker, R. (Roel) | 2267 |
Gijswijt, B. (Bart) | 2330 |
Jacobs, F. (Florian) | 2226 |
Mazajchik, T. (Tim) | 2166 |
Rootselaar van, R. (Rik) | 2257 |
Tondivar, B. (Babak) | 2317 |
Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2634 |
Zhu, C. (Chenwu) | 2341 |
Groninger Combinatie 1 | |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2459 |
Ernst, S. (Sipke) | 2519 |
Foreest van, M. (Machteld) | 2332 |
Hagen van der, L.G.J. (Loek) | 2218 |
Hilwerda, J.V. (Jonas) | 2260 |
Labruyère, R. (Roger) | 2255 |
Maatman, N.M. (Nick) | 2412 |
Mostertman, M.M. (Milan) | 2284 |
Palchuk, A.P. (Andrii) | 2339 |
Slagboom, L. (Leandro) | 2374 |
De Stukkenjagers 1 | |
Baselmans, L. (Luuk) | 2376 |
Baselmans, S.W.A. (Sam) | 2238 |
Beukema, S.O.R. (Stefan) | 2417 |
Bijlsma, N. (Nick) | 2265 |
Dovgaliuk, O. (Oleksandr) | 2332 |
Froeyman, H. (Helmut) | 2298 |
Grooten, H.C.A. (Herman) | 2220 |
Raats, J. (Joppe) | 2243 |
Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) | 2292 |
Sprangers, R. (Remco) | 2207 |
HMC Den Bosch 1 | |
Bosch, J.M. (Jeroen) | 2400 |
Burg, T.A. (Twan) | 2487 |
Dijkhuis, T. (Tycho) | 2405 |
Dinanath, H. (Hrdya) | 2195 |
Kurt, S. (Sascha) | 2347 |
Margarido, J. (José) | 2183 |
Martens, M.P.E. (Martin) | 2292 |
Mollema, T. (Thomas) | 2220 |
Stricht van der, G. (Geert) | 2307 |
Victor, J. (Julian) | 2331 |
Charlois Europoort 1 | |
Arnold, R.N.R. (Rhys) | 2307 |
Batenburg van, M. (Mees) | 2246 |
Geirnaert, S. (Steven) | 2400 |
Jakhari, A.S.S. (Ansh) | 2176 |
Kollen, Z. (Zyon) | 2369 |
Korneev, O. (Oleg) | 2466 |
Kunin, V. (Vitaly) | 2523 |
Maerevoet, S. (Sim) | 2456 |
Ritzerveld, N. (Noah) | 2320 |
Vandenbussche, T. (Thibaut) | 2412 |
Zuid Limburg 1 | |
Baltic, F. (Fatih) | 2323 |
Braun, C. (Christian) | 2381 |
Buckels, V. (Valentin) | 2447 |
Fridman, D. (Daniel) | 2579 |
Gallasch, J. (Jonas) | 2314 |
Hausrath, D. (Daniel) | 2450 |
Klaska, P.L.L. (Philipp Leon) | 2269 |
Pauly, C. (Carlo) | 2300 |
Schuricht, E. (Emil) | 2323 |
Stork, O. (Oliver) | 2357 |