Israeli Open Chess Championship 2026 LIVE
The Israeli Open Chess Championship 2026 will take place from January 19 to January 27 in Acre, Israel. It is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 90 minutes per 40 moves, followed by 30 minutes and 30 seconds per move. For more events from Israel, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
More than 100 players will participate in the tournament, and the top-seeded among them are GM Ilia Smirin (2564), GM Ido Gorshtein (2554), GM Evgeny Postny (2554), GM Yahli Sokolovsky (2537), GM Victor Mikhalevski (2527), GM Avital Boruchovsky (2521), IM Eytan Rozen (2518), GM Evgeny Zanan (2505), GM Evgeny Alekseev (2504), GM Yair Parkhov (2499), GM Ori Kobo (2482), IM David Gorodetzky (2481), IM Yeshaayahu Tzidkiya (2470), IM Yannay Ben Ari (2463), IM Guy Levin (2462), IM Yuval Yaniv (2462), IM Feliks Tulchynskyi (2414), IM Roy Vagman (2386), GM Yehuda Gruenfeld (2380), IM Marsel Efroimski (2375). Scroll down for the full participants list.
Israeli Open Chess Championship 2026 Participants
| No. | Name | Rtg | RtgN | sex | |
| 1 | GM | Smirin, Ilia | 2564 | 2572 | |
| 2 | GM | Gorshtein, Ido | 2554 | 2596 | |
| 3 | GM | Postny, Evgeny | 2554 | 2588 | |
| 4 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2537 | 2548 | |
| 5 | GM | Mikhalevski, Victor | 2527 | 2570 | |
| 6 | GM | Boruchovsky, Avital | 2521 | 2533 | |
| 7 | IM | Rozen, Eytan | 2518 | 2541 | |
| 8 | GM | Zanan, Evgeny | 2505 | 2554 | |
| 9 | GM | Alekseev, Evgeny | 2504 | 2540 | |
| 10 | GM | Parkhov, Yair | 2499 | 2519 | |
| 11 | GM | Kobo, Ori | 2482 | 2467 | |
| 12 | IM | Gorodetzky, David | 2481 | 2486 | |
| 13 | IM | Tzidkiya, Yeshaayahu | 2470 | 2478 | |
| 14 | IM | Ben Ari, Yannay | 2463 | 2480 | |
| 15 | IM | Levin, Guy | 2462 | 2498 | |
| 16 | IM | Yaniv, Yuval | 2462 | 2516 | |
| 17 | IM | Tulchynskyi, Feliks | 2414 | 2486 | |
| 18 | IM | Vagman, Roy | 2386 | 2384 | |
| 19 | GM | Gruenfeld, Yehuda | 2380 | 2393 | |
| 20 | IM | Efroimski, Marsel | 2375 | 2392 | w |
| 21 | GM | Dvoirys, Semen I. | 2367 | 2385 | |
| 22 | FM | Shilon Rahav, Eliran | 2367 | 2379 | |
| 23 | FM | Sherman, Raem | 2354 | 2392 | |
| 24 | Ezra, Paul Chambers | 2343 | 2224 | ||
| 25 | IM | Ben Artzi, Ido | 2339 | 2347 | |
| 26 | FM | Tifferet, Shakked | 2322 | 2344 | |
| 27 | FM | Uritsky, Yonathan | 2320 | 2372 | |
| 28 | FM | Steiner-prozhanski, Giora | 2314 | 2329 | |
| 29 | FM | Vitenberg, Noam Aviv | 2307 | 2369 | |
| 30 | Newman, Ori | 2298 | 2349 | ||
| 31 | FM | Zakin, Ilay | 2292 | 2318 | |
| 32 | FM | Noy, Eyal | 2250 | 2294 | |
| 33 | CM | Menahem, Adi | 2235 | 2264 | |
| 34 | WIM | Orian, Noga | 2227 | 2267 | w |
| 35 | Gov, Guy | 2223 | 2256 | ||
| 36 | CM | Sason, Noam | 2197 | 2219 | |
| 37 | Michaeli, Omri | 2171 | 2221 | ||
| 38 | Lovin, Boris | 2168 | 2204 | ||
| 39 | Azoulay, Yehonatan | 2166 | 2213 | ||
| 40 | FM | Solomon, Asif | 2159 | 2226 | |
| 41 | CM | Moskovich, Daniel | 2159 | 2185 | |
| 42 | FM | Kochavi, Dana | 2156 | 2202 | w |
| 43 | Meirovich, Ilay | 2150 | 2224 | ||
| 44 | Gruzman, Ilya | 2118 | 2180 | ||
| 45 | Tsirilman, Guy | 2113 | 2183 | ||
| 46 | WFM | Tashkinova, Sofiia | 2098 | 2166 | w |
| 47 | Zuev, Ilya | 2088 | 2153 | ||
| 48 | Sabag, Matan | 2079 | 2087 | ||
| 49 | Taieb, Ariel | 2076 | 2158 | ||
| 50 | FM | Gershkowich, David | 2072 | 2121 | |
| 51 | Triger, Eitan | 2065 | 2080 | ||
| 52 | Rinberg, David | 2060 | 2097 | ||
| 53 | FM | Zalkind, Konstantin | 2027 | 2078 | |
| 54 | Kinberg, Ofer | 2014 | 2038 | ||
| 55 | Feigin, Daniel | 2007 | 1990 | ||
| 56 | Pashanov, Stanislav | 1995 | 2019 | ||
| 57 | Belkovsky, Guy | 1991 | 2068 | ||
| 58 | Dvorzhitsky, Alexander N | 1961 | 1990 | ||
| 59 | Ben-shemesh, Doron | 1945 | 2027 | ||
| 60 | Zakin, Lior | 1944 | 2039 | ||
| 61 | Kluchik, Julia | 1942 | 1979 | w | |
| 62 | Khairova, Evelina | 1940 | 1970 | w | |
| 63 | Cohen, Israel | 1937 | 1980 | ||
| 64 | Fusman, Noam | 1889 | 1856 | ||
| 65 | Snappir, Eitan | 1879 | 1871 | ||
| 66 | WFM | Aleksandrova, Aleksandra | 1865 | 1861 | w |
| 67 | Chalopoviz, Ilay | 1858 | 1873 | ||
| 68 | Levi, Yoel | 1842 | 1889 | ||
| 69 | Sapir, Omri | 1816 | 1917 | ||
| 70 | Erez, Eitan | 1802 | 1813 | ||
| 71 | Cohen, Eyal | 1772 | 1850 | ||
| 72 | Gal, Erez | 1761 | 1785 | ||
| 73 | Tsabari, Ronen | 1741 | 1773 | ||
| 74 | Boulos, Boulos | 1731 | 1646 | ||
| 75 | Neeman, Ori | 1705 | 1815 | ||
| 76 | Klein, Rafael | 1688 | 1507 | ||
| 77 | Fire, Teddy | 1673 | 1824 | ||
| 78 | Veksler, Arik | 1667 | 1538 | ||
| 79 | Frumin, Rebeka | 1607 | 1552 | w | |
| 80 | Bloch, Yarden | 1605 | 1707 | w | |
| 81 | Khokhlov, Yuriy | 1600 | 1634 | ||
| 82 | Kahan, Sami | 1597 | 1508 | ||
| 83 | Roichman, Gal | 1588 | 1588 | ||
| 84 | Ben Assa, Omri | 1573 | 1698 | ||
| 85 | Edri, David | 1569 | 1569 | ||
| 86 | Roichman, Rom | 1549 | 1632 | ||
| 87 | Noginsky, David | 1546 | 1592 | ||
| 88 | Nashashibi, Iliya | 1538 | 1626 | ||
| 89 | Slobodnyuk, Pavel | 1514 | 1484 | ||
| 90 | Tzur, Ofir | 1511 | 1594 | ||
| 91 | Rosen, Ori | 1493 | 1451 | ||
| 92 | Feigin, Benjamin | 1467 | 1484 | ||
| 93 | Soknik, Daniel | 1394 | 1394 | ||
| 94 | Sadekov, Damir | 1385 | 1385 | ||
| 95 | Barkai, Razi | 1371 | 1371 | ||
| 96 | Golant, Viktor | 1300 | 1300 | ||
| 97 | Saushev, Sergey | 1300 | 1300 | ||
| 98 | Omar, Mansour | 1270 | 1270 | ||
| 99 | Stoler, Eyal | 1251 | 1251 | ||
| 100 | Stoler, Michal | 1250 | 1250 | w | |
| 101 | Almog, Negev | 0 | 0 | ||
| 102 | Asaad, Alex | 0 | 0 | ||
| 103 | Kestelman, Eyal | 0 | 0 | ||
| 104 | Pankratova, Galina | 0 | 0 | w | |
| 105 | Ribak, Yonatan | 0 | 0 | ||
| 106 | Sela, Einav | 0 | 0 |
