Умные шайбы: лидерство Миллера и Ткачева по дистанции с шайбой
KHL.ru рассказывает о показателях хоккеистов по итогам двух месяцев регулярного чемпионата сезона Фонбет КХЛ 2025/2025 на основе умной статистики.
Пройденная дистанция
Сразу шесть игроков к этому моменту успели преодолеть дистанцию в 100 километров, среди них лидируют два хоккеиста «Барыса» - защитник Райли Уолш и нападающий Мэйсон Морелли, лидирующие в своих амплуа. В топ-10 отметим также «Торпедо» и «Ак Барс», имеющих по два представителя.
| 
 | Игрок | Клуб | Дист | 
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 105271 | 
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 102738 | 
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 101245 | 
| 4 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 101226 | 
| 5 | Глотов Василий | Трактор | 100609 | 
| 6 | Гончарук Сергей | Торпедо | 100277 | 
| 7 | Семенов Кирилл | Ак Барс | 98217 | 
| 8 | Окулов Константин | Авангард | 97604 | 
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 97301 | 
| 10 | Ткачев Владимир | Сибирь | 94950 | 
Сила броска
По скорости полета шайбы после броска уже восемь хоккеистов развили скорость более 171 км/ч. Лидером остается Иван Дроздов из московского ЦСКА. Приблизится к нему удалось защитнику «Северстали» Тимофею Давыдову.
| 
  | Игрок | Клуб | км/ч | 
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 | 
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 173,7 | 
| 3 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 | 
| 4 | Галимов Ансель | Авангард | 171,9 | 
| 5 | Ожиганов Игорь | Динамо Мск | 171,2 | 
| 6 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 | 
| 7 | Шулак Либор | Адмирал | 171 | 
| 8 | Данияр Самат | Барыс | 170,9 | 
| 9 | Бишофф Джейк | Шанхайские Драконы | 170,8 | 
| 10 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 170,7 | 
Дистанция с шайбой
В топ-10 игроков по дистанции, пройденной с шайбой девять защитников и один нападающий. Лидером является Митчелл Миллер из «Ак Барса», а на втором месте идет форвард «Металлурга» Владимир Ткачёв. Отметку в шесть километров помимо них преодолели Даниил Пыленков из московского «Динамо» и Роберт Нарделла из «Торпедо».
| 
 | Игрок | Клуб | Дист | 
| 1 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 6754 | 
| 2 | Ткачёв Владимир | Металлург | 6601 | 
| 3 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 6146 | 
| 4 | Нарделла Роберт | Торпедо | 6010 | 
| 5 | Коттон Алекс | Лада | 5936 | 
| 6 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 5915 | 
| 7 | Смит Тай | Динамо Мн | 5839 | 
| 8 | Лямкин Никита | Ак Барс | 5820 | 
| 9 | Уолш Райли | Барыс | 5666 | 
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 5374 | 
Скорость
Месяц назад мы не смогли заполнить топ-10 игроков по развитой скорости выше 37 км/ч, а сейчас уже восемь игроков добились показателя в 38 км/ч. Лидером остается Павел Гоголев, сменивший за это время «Сибирь» на «Ладу». Его достижение удалось повторить Данилу Алалыкину из «Салавата Юлаева».
| 
 | Игрок | Клуб | км/ч | 
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь/Лада | 39 | 
| 2 | Алалыкин Данил | Салават Юлаев | 39 | 
| 3 | Порядин Павел | Спартак | 38,9 | 
| 4 | Акользин Павел | Шанхайские Драконы | 38,7 | 
| 5 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 | 
| 6 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 | 
| 7 | Джиошвили Максим | Динамо Мск | 38,3 | 
| 8 | Орлов Даниил | Спартак | 38 | 
| 9 | Кин Джозеф | Спартак | 37,8 | 
| 10 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 37,8 | 
