Добавить новость
smi24.net
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Март
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31

Classifica Parigi-Nizza 2022, quarta tappa: Van Aert nuovo leader con 10″ di vantaggio su Roglic

Wout Van Aert si impone nella prova a cronometro valevole per la quarta tappa della Parigi-Nizza 2022 e si prende anche la maglia gialla di leader della classifica generale, al termine di una giornata trionfale per il Team Jumbo-Visma.

I gialloneri hanno infatti monopolizzato il podio della frazione odierna, caratterizzata da 13.4 km con partenza a Domerat e arrivo a Montluçon, piazzando nella top3 parziale anche lo sloveno Primoz Roglic e lo specialista australiano Rohan Dennis.

Adesso Van Aert guida la breve corsa a tappe transalpina con un margine di 10″ su Roglic, 28″ sul francese Christophe Laporte e 49″ sul britannico Simon Yates.

Parigi-Nizza 2022: Jumbo-Visma incredibile anche a cronometro. Tripletta con Wout van Aert davanti a Primoz Roglic

Di seguito la classifica generale della Parigi-Nizza 2022 al termine della quarta tappa.

CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2022 (dopo la quarta tappa)

1 WOUT VAN AERT 26 JUMBO – VISMA 11H 51′ 05” – B : 16” –
2 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO – VISMA 11H 51′ 15” + 00H 00′ 10” B : 8” –
3 CHRISTOPHE LAPORTE 24 JUMBO – VISMA 11H 51′ 33” + 00H 00′ 28” B : 17” –
4 SIMON PHILIP YATES 121 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 11H 51′ 54” + 00H 00′ 49” – –
5 PIERRE LATOUR 171 TOTALENERGIES 11H 51′ 56” + 00H 00′ 51” B : 3” –
6 MADS PEDERSEN 105 TREK – SEGAFREDO 11H 51′ 58” + 00H 00′ 53” B : 10” –
7 DANIEL FELIPE MARTINEZ 45 INEOS GRENADIERS 11H 52′ 11” + 00H 01′ 06” – –
8 ALEKSANDR VLASOV 7 BORA – HANSGROHE 11H 52′ 14” + 00H 01′ 09” – –
9 STEFAN BISSEGGER 161 EF EDUCATION – EASYPOST 11H 52′ 18” + 00H 01′ 13” – –
10 SØREN KRAGH ANDERSEN 141 TEAM DSM 11H 52′ 24” + 00H 01′ 19” – –
11 ADAM YATES 41 INEOS GRENADIERS 11H 52′ 26” + 00H 01′ 21” – –
12 JASPER STUYVEN 106 TREK – SEGAFREDO 11H 52′ 46” + 00H 01′ 41” – –
13 JACK HAIG 62 BAHRAIN VICTORIOUS 11H 52′ 50” + 00H 01′ 45” – –
14 BRYAN COQUARD 13 COFIDIS 11H 52′ 56” + 00H 01′ 51” B : 6” –
15 DYLAN VAN BAARLE 47 INEOS GRENADIERS 11H 52′ 58” + 00H 01′ 53” – –
16 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 92 AG2R CITROEN TEAM 11H 52′ 59” + 00H 01′ 54” – –
17 NAIRO QUINTANA 31 TEAM ARKEA – SAMSIC 11H 53′ 00” + 00H 01′ 55” – –
18 FLORIAN SENECHAL 115 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 53′ 02” + 00H 01′ 57” – –
19 FABIEN DOUBEY 174 TOTALENERGIES 11H 53′ 07” + 00H 02′ 02” – –
20 HUGO HOULE 194 ISRAEL-PREMIER TECH 11H 53′ 09” + 00H 02′ 04” – –
21 DAVID DE LA CRUZ 53 ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 11H 53′ 09” + 00H 02′ 04” – –
22 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 16 COFIDIS 11H 53′ 16” + 00H 02′ 11” – –
23 STAN DEWULF 93 AG2R CITROEN TEAM 11H 53′ 17” + 00H 02′ 12” – –
24 STEFAN KÜNG 73 GROUPAMA – FDJ 11H 53′ 35” + 00H 02′ 30” – –
25 ZDENĚK ŠTYBAR 116 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 53′ 38” + 00H 02′ 33” B : 1” –
26 AURÉLIEN PARET PEINTRE 96 AG2R CITROEN TEAM 11H 53′ 39” + 00H 02′ 34” – –
27 LUIS LEON SANCHEZ 66 BAHRAIN VICTORIOUS 11H 53′ 42” + 00H 02′ 37” – –
28 OLIVER NAESEN 95 AG2R CITROEN TEAM 11H 53′ 46” + 00H 02′ 41” – –
29 SILVAN DILLIER 203 ALPECIN – FENIX 11H 53′ 47” + 00H 02′ 42” – –
30 FRED WRIGHT 67 BAHRAIN VICTORIOUS 11H 53′ 47” + 00H 02′ 42” – –
31 BAUKE MOLLEMA 101 TREK – SEGAFREDO 11H 53′ 55” + 00H 02′ 50” – –
32 ANDREAS LEKNESSUND 146 TEAM DSM 11H 54′ 04” + 00H 02′ 59” – –
33 LUKA MEZGEC 125 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 11H 54′ 05” + 00H 03′ 00” – –
34 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 85 UAE TEAM EMIRATES 11H 54′ 08” + 00H 03′ 03” – –
35 MAURI VANSEVENANT 117 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 54′ 11” + 00H 03′ 06” B : 1” –
36 YVES LAMPAERT 113 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 54′ 12” + 00H 03′ 07” – –
37 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 84 UAE TEAM EMIRATES 11H 54′ 23” + 00H 03′ 18” – –
38 GUILLAUME MARTIN 11 COFIDIS 11H 54′ 31” + 00H 03′ 26” – –
39 KRISTIAN SBARAGLI 206 ALPECIN – FENIX 11H 54′ 37” + 00H 03′ 32” – –
40 LUCA MOZZATO 216 B&B HOTELS – KTM 11H 54′ 39” + 00H 03′ 34” – –
41 TOM VAN ASBROECK 197 ISRAEL-PREMIER TECH 11H 54′ 40” + 00H 03′ 35” – –
42 DAMIEN TOUZE 97 AG2R CITROEN TEAM 11H 54′ 50” + 00H 03′ 45” – –
43 BINIAM GIRMAY 181 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 11H 54′ 58” + 00H 03′ 53” – –
44 NEILSON POWLESS 165 EF EDUCATION – EASYPOST 11H 54′ 59” + 00H 03′ 54” – –
45 JOHAN JACOBS 135 MOVISTAR TEAM 11H 55′ 01” + 00H 03′ 56” – –
46 AMAURY CAPIOT 32 TEAM ARKEA – SAMSIC 11H 55′ 15” + 00H 04′ 10” – –
47 JOHN DEGENKOLB 143 TEAM DSM 11H 55′ 16” + 00H 04′ 11” – –
48 REIN TAARAMÄE 185 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 11H 55′ 19” + 00H 04′ 14” – –
49 IVAN GARCIA CORTINA 133 MOVISTAR TEAM 11H 55′ 23” + 00H 04′ 18” – –
50 PHILIPPE GILBERT 151 LOTTO SOUDAL 11H 55′ 29” + 00H 04′ 24” B : 2” –
51 YEVGENIY FEDOROV 54 ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 11H 55′ 38” + 00H 04′ 33” B : 6” –
52 RUBEN FERNANDEZ 14 COFIDIS 11H 55′ 39” + 00H 04′ 34” – –
53 MIKE TEUNISSEN 25 JUMBO – VISMA 11H 55′ 47” + 00H 04′ 42” – –
54 CONNOR SWIFT 37 TEAM ARKEA – SAMSIC 11H 55′ 51” + 00H 04′ 46” – –
55 FABIO FELLINE 55 ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 11H 56′ 04” + 00H 04′ 59” – –
56 ALEX KIRSCH 104 TREK – SEGAFREDO 11H 56′ 33” + 00H 05′ 28” – –
57 JENS KEUKELEIRE 164 EF EDUCATION – EASYPOST 11H 57′ 11” + 00H 06′ 06” – –
58 MATTEO JORGENSON 131 MOVISTAR TEAM 11H 57′ 31” + 00H 06′ 26” – –
59 JORDI WARLOP 217 B&B HOTELS – KTM 11H 57′ 48” + 00H 06′ 43” – –
60 NATHAN VAN HOOYDONCK 27 JUMBO – VISMA 11H 57′ 50” + 00H 06′ 45” – –
61 STEVEN KRUIJSWIJK 23 JUMBO – VISMA 11H 58′ 26” + 00H 07′ 21” – –
62 JAN POLANC 86 UAE TEAM EMIRATES 11H 59′ 30” + 00H 08′ 25” – –
63 STEFF CRAS 152 LOTTO SOUDAL 11H 59′ 35” + 00H 08′ 30” – –
64 ALEXIS VUILLERMOZ 177 TOTALENERGIES 11H 59′ 44” + 00H 08′ 39” – –
65 KÉVIN GENIETS 72 GROUPAMA – FDJ 11H 59′ 51” + 00H 08′ 46” – –
66 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 134 MOVISTAR TEAM 11H 59′ 52” + 00H 08′ 47” – –
67 QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA – FDJ 11H 59′ 53” + 00H 08′ 48” – –
68 GINO MÄDER 63 BAHRAIN VICTORIOUS 11H 59′ 59” + 00H 08′ 54” – –
69 GEORG ZIMMERMANN 187 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 12H 00′ 09” + 00H 09′ 04” – –
70 WOUTER POELS 65 BAHRAIN VICTORIOUS 12H 00′ 19” + 00H 09′ 14” – –
71 SIMON GESCHKE 15 COFIDIS 12H 00′ 21” + 00H 09′ 16” – –
72 FRANCK BONNAMOUR 211 B&B HOTELS – KTM 12H 00′ 24” + 00H 09′ 19” – –
73 DANNY VAN POPPEL 6 BORA – HANSGROHE 12H 01′ 00” + 00H 09′ 55” – –
74 RYAN MULLEN 4 BORA – HANSGROHE 12H 01′ 03” + 00H 09′ 58” – –
75 MATHIEU BURGAUDEAU 173 TOTALENERGIES 12H 01′ 17” + 00H 10′ 12” – –
76 IMANOL ERVITI 132 MOVISTAR TEAM 12H 01′ 42” + 00H 10′ 37” – –
77 SÉBASTIEN GRIGNARD 155 LOTTO SOUDAL 12H 01′ 48” + 00H 10′ 43” – –
78 DORIAN GODON 94 AG2R CITROEN TEAM 12H 02′ 07” + 00H 11′ 02” – –
79 LOÏC VLIEGEN 186 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 12H 02′ 09” + 00H 11′ 04” – –
80 NILS POLITT 5 BORA – HANSGROHE 12H 02′ 10” + 00H 11′ 05” – –
81 NICHOLAS SCHULTZ 126 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 12H 02′ 17” + 00H 11′ 12” – –
82 GREGOR MÜHLBERGER 136 MOVISTAR TEAM 12H 02′ 25” + 00H 11′ 20” – –
83 LAURENT PICHON 36 TEAM ARKEA – SAMSIC 12H 02′ 37” + 00H 11′ 32” – –
84 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 17 COFIDIS 12H 02′ 43” + 00H 11′ 38” – –
85 ANTHONY TURGIS 176 TOTALENERGIES 12H 02′ 49” + 00H 11′ 44” – –
86 CARL FREDRIK HAGEN 191 ISRAEL-PREMIER TECH 12H 02′ 57” + 00H 11′ 52” – –
87 JASPER PHILIPSEN 201 ALPECIN – FENIX 12H 03′ 12” + 00H 12′ 07” – –
88 HARM VANHOUCKE 157 LOTTO SOUDAL 12H 03′ 52” + 00H 12′ 47” – –
89 KEVIN VERMAERKE 147 TEAM DSM 12H 04′ 44” + 00H 13′ 39” – –
90 BRANDON MCNULTY 81 UAE TEAM EMIRATES 12H 05′ 03” + 00H 13′ 58” – –
91 TOBIAS BAYER 202 ALPECIN – FENIX 12H 05′ 16” + 00H 14′ 11” – –
92 OLIVIER LE GAC 74 GROUPAMA – FDJ 12H 05′ 36” + 00H 14′ 31” – –
93 FREDERIK FRISON 154 LOTTO SOUDAL 12H 05′ 54” + 00H 14′ 49” B : 3” –
94 LUKE DURBRIDGE 122 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 12H 06′ 00” + 00H 14′ 55” – –
95 JULIUS VAN DEN BERG 166 EF EDUCATION – EASYPOST 12H 06′ 29” + 00H 15′ 24” – –
96 VICTOR KORETZKY 213 B&B HOTELS – KTM 12H 06′ 39” + 00H 15′ 34” – –
97 CYRIL LEMOINE 215 B&B HOTELS – KTM 12H 06′ 41” + 00H 15′ 36” – –
98 FABIO JAKOBSEN 111 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 12H 06′ 42” + 00H 15′ 37” B : 10” –
99 AIME DE GENDT 183 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 12H 06′ 49” + 00H 15′ 44” – –
100 OWAIN DOULL 163 EF EDUCATION – EASYPOST 12H 06′ 50” + 00H 15′ 45” B : 1” –
101 SAM BENNETT 2 BORA – HANSGROHE 12H 07′ 05” + 00H 16′ 00” – –
102 ALBERT TORRES BARCELO 137 MOVISTAR TEAM 12H 07′ 22” + 00H 16′ 17” – –
103 GEOFFREY SOUPE 175 TOTALENERGIES 12H 07′ 23” + 00H 16′ 18” – –
104 ETHAN HAYTER 44 INEOS GRENADIERS 12H 07′ 28” + 00H 16′ 23” – –
105 NICCOLÒ BONIFAZIO 172 TOTALENERGIES 12H 08′ 00” + 00H 16′ 55” – –
106 NICOLAS EDET 33 TEAM ARKEA – SAMSIC 12H 08′ 24” + 00H 17′ 19” – –
107 ALEXIS GOUGEARD 212 B&B HOTELS – KTM 12H 08′ 37” + 00H 17′ 32” B : 8” –
108 MATTHEW HOLMES 156 LOTTO SOUDAL 12H 08′ 53” + 00H 17′ 48” B : 1” –
109 SIMON CARR 162 EF EDUCATION – EASYPOST 12H 09′ 17” + 00H 18′ 12” – –
110 MICHAEL STORER 77 GROUPAMA – FDJ 12H 10′ 03” + 00H 18′ 58” – –
111 JÉRÉMY LECROQ 214 B&B HOTELS – KTM 12H 10′ 04” + 00H 18′ 59” – –
112 MATIS LOUVEL 35 TEAM ARKEA – SAMSIC 12H 11′ 36” + 00H 20′ 31” – –
113 DYLAN GROENEWEGEN 123 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 12H 11′ 39” + 00H 20′ 34” – –
114 CEES BOL 142 TEAM DSM 12H 11′ 50” + 00H 20′ 45” – –
115 LUKE ROWE 46 INEOS GRENADIERS 12H 12′ 27” + 00H 21′ 22” – –
116 STEFAN DE BOD 52 ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 12H 12′ 59” + 00H 21′ 54” – –
117 VALENTIN MADOUAS 75 GROUPAMA – FDJ 12H 13′ 56” + 00H 22′ 51” – –
118 TOM BOHLI 12 COFIDIS 12H 14′ 28” + 00H 23′ 23” – –
119 OTTO VERGAERDE 107 TREK – SEGAFREDO 12H 14′ 48” + 00H 23′ 43” – –
120 LUKASZ WISNIOWSKI 167 EF EDUCATION – EASYPOST 12H 14′ 50” + 00H 23′ 45” – –
121 JULIEN BERNARD 102 TREK – SEGAFREDO 12H 14′ 55” + 00H 23′ 50” – –
122 DAVID GAUDU 71 GROUPAMA – FDJ 12H 15′ 29” + 00H 24′ 24” – –
123 JAY VINE 207 ALPECIN – FENIX 12H 15′ 53” + 00H 24′ 48” – –
124 ROHAN DENNIS 22 JUMBO – VISMA 12H 15′ 57” + 00H 24′ 52” – –
125 NICO DENZ 144 TEAM DSM 12H 16′ 45” + 00H 25′ 40” – –
126 OMAR FRAILE 43 INEOS GRENADIERS 12H 16′ 45” + 00H 25′ 40” – –
127 MATTEO TRENTIN 87 UAE TEAM EMIRATES 12H 16′ 56” + 00H 25′ 51” – –
128 ILJO KEISSE 112 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 12H 17′ 16” + 00H 26′ 11” – –
129 JAMES PICCOLI 195 ISRAEL-PREMIER TECH 12H 17′ 21” + 00H 26′ 16” – –
130 ALEXYS BRUNEL 82 UAE TEAM EMIRATES 12H 17′ 24” + 00H 26′ 19” – –
131 LUCAS HAMILTON 124 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 12H 18′ 01” + 00H 26′ 56” – –
132 DOMEN NOVAK 64 BAHRAIN VICTORIOUS 12H 18′ 34” + 00H 27′ 29” – –
133 CAMPBELL STEWART 127 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 12H 18′ 54” + 00H 27′ 49” – –
134 ANDREY AMADOR 42 INEOS GRENADIERS 12H 19′ 07” + 00H 28′ 02” – –
135 THOMAS DE GENDT 153 LOTTO SOUDAL 12H 19′ 28” + 00H 28′ 23” B : 3” –
136 FINN FISHER-BLACK 83 UAE TEAM EMIRATES 12H 19′ 42” + 00H 28′ 37” – –
137 SENNE LEYSEN 204 ALPECIN – FENIX 12H 19′ 45” + 00H 28′ 40” – –
138 MICHAEL MØRKØV 114 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 12H 20′ 08” + 00H 29′ 03” – –
139 JONAS RICKAERT 205 ALPECIN – FENIX 12H 20′ 53” + 00H 29′ 48” – –
140 MARKUS HOELGAARD 103 TREK – SEGAFREDO 12H 21′ 06” + 00H 30′ 01” – –
141 DIMITRI CLAEYS 182 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 12H 21′ 40” + 00H 30′ 35” – –
142 BAPTISTE PLANCKAERT 184 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 12H 21′ 44” + 00H 30′ 39” – –
143 SIMON GUGLIELMI 34 TEAM ARKEA – SAMSIC 12H 21′ 56” + 00H 30′ 51” – –
144 DMITRIY GRUZDEV 56 ASTANA – QAZAQSTAN TEAM 12H 22′ 20” + 00H 31′ 15” – –


Foto: Lapresse







СЕНСАЦИЯ О ДЕЛАХ ЖУРНАЛИСТОВ ГОЛУНОВА И САФРОНОВА.

Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге


Регистрация на Международную выставку FASHION STYLE RUSSIA ОТКРЫТА!

Дети Азии приняли директоров крупнейших цирков - Театр и Цирк, Культура и Концерт - Россия и Дети

Познание мышления мозга

5 болезней, которых не существует, но которые до сих пор диагностируют


Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules

Who could England get next in Euro 2024 knockout stage after going through to last-16?

Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation

Commentator’s curse strikes immediately as LIV golf hothead Tyrrell Hatton swears live on TV after losing it at the WIND


Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

Дети Азии приняли директоров крупнейших цирков - Театр и Цирк, Культура и Концерт - Россия и Дети

Ингушетия. Цей-Лоамский перевал.

Дагестан. Террасы.


'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning

All Destiny 2 Prismatic fragment locations

Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland

Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America


Робота водієм у Таксі 571 (Київ)


Собянин рассказал о работе московских центров ментального здоровья

Аромат романса и романтика слова – звезды оперной сцены представили I Международный фестиваль «Мир классического романса»

Ямочный ремонт асфальта услуги в СПб

Инновации в логистике: какие технологии изменят логистику в России в ближайшем будущем


Россия вызывает у Британии комлексы. В Лондоне хотят безопасности.

Ефимов: 3 объекта образования построят в Гольянове по реновации

Красно-белая ловушка

Как выбрать лучший строительный субподряд


«Кроссовер в самом жирном исполнении обойдется в 2,4-2,5 млн. рублей». «Автовзгляд» рассказал, сколько стоит двухлетняя Hyundai Creta с небольшим пробегом

Чего хотят те, кто прошел войну

Безумие посреди лета: погода с 1 июля готовит снег и пляжный зной

Белоусов поднял старые уголовные дела. Теперь понятно куда испарились 10 трлн рублей из Минобороны.


МОК официально допустил Медведева, Сафиуллина, Александрову и Андрееву на Олимпиаду

Рейтинг WTA. Калинская дебютировала в топ-20

МОК допустил Медведева и Андрееву к участию в Олимпиаде

Джокович прилетел из Лондона на игру сборной Сербии с датчанами


«Кроссовер в самом жирном исполнении обойдется в 2,4-2,5 млн. рублей». «Автовзгляд» рассказал, сколько стоит двухлетняя Hyundai Creta с небольшим пробегом

Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в сфере ESG

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 28 июня

Безумие посреди лета: погода с 1 июля готовит снег и пляжный зной


Музыкальные новости

В Якутске ставят «Риголетто» на итальянском языке, чтобы опера звучала, как в Мариинке

Певица Наталья Самойлова презентовала новый клип «Голос природы»

Пианист Березовский даст пять концертов в рамках фестиваля «Безумные дни»

Аванса хватило на четыре года // Реставратору объектов Московского Кремля дали срок по делу о мошенничестве


Ямочный ремонт асфальта услуги в СПб

Инновации в логистике: какие технологии изменят логистику в России в ближайшем будущем

Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза

Аромат романса и романтика слова – звезды оперной сцены представили I Международный фестиваль «Мир классического романса»


Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве.

Умер первый тренер Владислава Третьяка Виталий Ерфилов

Новичок ярославского «Локомотива» сыграет в гала-матче в Москве

«Ему плевать»: пентхаус Киркорова в Москве сочли незаконным из-за надстройки


Асфальтирование пешеходных дорожек недорого СПб

Как выбрать китайский автомобиль в России?

Дворы ремонтируют с эвакуацией // Коммунальные активно перемещают припаркованные у домов машины

Ямочный ремонт асфальта услуги в СПб


В Кремле раскрыли тему переговоров президентов России и Конго

Президент Конго приехал к Путину в Москву

LIVE: Путин встречается с президентом Конго Сассу-Нгессо

Выпускные вечера пройдут в России 28 и 29 июня




Участники VK Fest смогут проверить свое здоровье на стенде «Будь Здоров»

Собянин рассказал о работе московских центров ментального здоровья

Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза

«Магнит» и Everland запускают социальную программу для молодых людей с инвалидностью в 10 регионах


Зеленский признал, что Киев не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь

Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ

ЕС заключил с Киевом договор о «безопасности»


В центре Москвы 30 июня временно изменится схема движения транспорта из-за велогонки

Сотрудник Управления Росгвардии по Пермскому краю стал участником марафона спортивных успехов

Подведены Итоги Национальной Премии «Спорт и Россия - 2024»

Сотрудник Управления Росгвардии по Пермскому краю стал серебряным призером чемпионата по гирьевому спорту



Собянин рассказал, каким будет летний сезон волонтерского проекта «Время добра»

Собянин рассказал о работе московских центров ментального здоровья

Собянин заявил, что транспортная доступность Мневниковской поймы будет улучшена

Собянин: В Москве начали работу первые центры ментального здоровья


На российскую столицу надвигается африканская жара

Последствия жары и ливней: в Москве в Яузе заметили плывущих бегемотов

Москва уже готовится: Каким ещё городам ждать аномальную жару

«Мега-зной» идёт в Москву. Метеоролог: барический максимум раскалит воздух


Белоусов поднял старые уголовные дела. Теперь понятно куда испарились 10 трлн рублей из Минобороны.

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 28 июня

Механизмы градостроительного обновления Новосибирска кардинально изменяются

Безумие посреди лета: погода с 1 июля готовит снег и пляжный зной


Архангельская область войдет в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут»

Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70

В Димитровграде проводят чемпионат России по парусному спорту в классе «микро»

Спортсмены из Архангельской области взяли серебро и бронзу на чемпионате России по пулевой стрельбе


Удивительно, но факт: в Симферополе снять квартиру дороже, чем в Севастополе

Водитель так торопился к морю, что вдребезги разбил о дерево свою жизнь

В Симферополе пройдут антитеррористические учения

В Симферополе предупредили об антитеррористических учениях


Чего хотят те, кто прошел войну

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 28 июня

«Кроссовер в самом жирном исполнении обойдется в 2,4-2,5 млн. рублей». «Автовзгляд» рассказал, сколько стоит двухлетняя Hyundai Creta с небольшим пробегом

Механизмы градостроительного обновления Новосибирска кардинально изменяются














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *