1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Валютный рынок, Daily history за 8 ноября 2021 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
AUDUSD | 0.74234 | 0.43 |
EURJPY | 131.179 | 0.17 |
EURUSD | 1.15865 | 0.23 |
GBPJPY | 153.574 | 0.47 |
GBPUSD | 1.35644 | 0.61 |
NZDUSD | 0.71657 | 0.9 |
USDCAD | 1.24394 | -0.03 |
USDCHF | 0.91342 | 0.09 |
USDJPY | 113.207 | -0.12 |
СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *