Рязанский велоориентировщик Александр Бундин завоевал «бронзу» домашних Всероссийских соревнований
Ж14, 11 КП, 7.700 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Рузанова Анастасия Владимирская область I 141 2003 00:30:08
2. Кузьмина Арина Москва I 142 2003 00:32:33
3. Пикунова Екатерина Владимирская область III 144 2003 00:41:39
4. Терехова Влада Москва I 149 2004 00:41:58
5. Скулаченко Екатерина Москва II 147 2003 00:42:24
6. Холева Дарья Москва I 145 2003 00:42:35
7. Топорова Дарья Москва II 156 2004 00:42:36
8. Чистова Ксения Москва I 143 2004 00:46:50
9. Вахитова Анна Санкт-Петербург I 150 2004 00:46:53
10. Полегаева Анастасия Москва III 154 2004 00:47:05
11. Дудина Ксения Санкт-Петербург III 151 2003 00:47:09
12. Сапелова Ксения Санкт-Петербург Iю 155 2004 01:08:47
Ж17, 15 КП, 9.300 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Аксёнова Алёна Санкт-Петербург КМС 91 2001 00:40:07
2. Чакуа Лика Владимирская область КМС 96 2001 00:42:44
3. Пурцезова Екатерина Владимирская область КМС 103 2001 00:42:47
4. Обрывалина Марина Владимирская область КМС 92 2002 00:42:49
5. Фоменкова Полина Нижегородская обл. КМС 99 2001 00:43:04
6. Аляева Светлана Владимирская область II 117 2002 00:43:08
7. Нестерова Ирина Москва КМС 101 2002 00:45:59
8. Родина Нина Москва КМС 100 2002 00:46:11
9. Егорова Кристина Москва I 105 2001 00:46:14
10. Запорожская Лилия Санкт-Петербург КМС 98 2002 00:46:15
11. Журкина Анастасия Москва КМС 94 2002 00:47:52
12. Семибабнова Анна Нижегородская обл. КМС 107 2001 00:47:59
13. Ваганова Кристина Москва КМС 93 2001 00:48:04
14. Стоянова Александра Москва КМС 97 2002 00:48:14
15. Роменская Анастасия Москва I 116 2002 00:48:15
16. Дрозденко Милена Москва I 109 2002 00:48:16
17. Вестфальская Анастасия Москва I 110 2002 00:48:29
18. Кожанова Полина Санкт-Петербург I 115 2002 00:48:30
19. Мескина Мария Москва КМС 104 2001 00:50:34
20. Савостина Дарья Москва I 111 2000 00:50:37
21. Круглова Анастасия Санкт-Петербург КМС 112 2001 00:50:41
22. Екатова Екатерина Москва КМС 102 2002 00:51:06
23. Ландграф Екатерина Санкт-Петербург I 114 2002 00:52:55
24. Разгуляева Мария Москва КМС 108 2001 00:53:00
25. Запорожская Виктория Санкт-Петербург I 106 2000 01:06:32
26. Песня Екатерина Приморский край II 119 2002 01:06:42
Ж20, 17 КП, 10.900 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Сухоловская Ульяна Саратовская область МС 42 1998 00:45:59
2. Шварова Александра Нижегородская обл. КМС 45 1998 00:47:59
3. Михайлова Ольга Москва МС 41 1997 00:50:21
4. Семенова Анна Москва МС 43 1997 00:51:41
5. Губернаторова Татьяна Московская область КМС 46 1998 00:52:04
6. Гончаренко Ангелина Москва КМС 48 1997 00:58:43
7. Орлова София Рязанская область I 50 1997 01:17:50
8. Потапова Анастасия Саратовская область КМС 49 1999 01:41:51
ЖЭ, 18 КП, 13.900 м, Контрольное время, минут: 160
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Поверина Светлана Москва МСМК 23 1993 00:53:10
2. Большова Анастасия Московская область МСМК 21 1991 00:53:13
3. Свирь Анастасия Московская область МСМК 22 1990 00:57:16
4. Трифиленкова Анастасия Москва МС 24 1995 01:00:28
5. Черных Ксения Московская область ЗМС 27 1971 01:03:28
6. Коломнина Екатерина Москва МС 25 1982 01:05:50
7. Гладилина Анна Москва КМС 28 1985 01:27:13
8. Митерёва Галина Москва I 29 1962 01:32:51
9. Немченко Елена Московская область МС 26 1981 01:35:16
М14, 13 КП, 8.700 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Федоров Алексей Владимирская область I 122 2003 00:34:29
2. Урюкин Николай Владимирская область I 123 2003 00:37:01
3. Бонин Глеб Москва I 133 2003 00:37:04
4. Раковица Дмитрий Москва I 121 2003 00:37:35
5. Бурлаков Андрей Москва I 128 2003 00:37:43
6. Потапов Константин Москва I 124 2003 00:37:50
7. Конюшенко Владислав Москва I 129 2003 00:40:19
8. Орлов Антон Москва I 135 2003 00:40:21
9. Беляков Владислав Владимирская область II 126 2004 00:40:22
10. Сагайдачный Денис Москва I 125 2003 00:40:23
11. Биксентеев Даниил Москва I 132 2003 00:40:29
12. Чугунов Михаил Москва I 127 2003 00:44:44
13. Мостепанов Иван Москва I 134 2003 00:44:55
14. Шустов Александр Кировская область I 138 2004 00:56:38
15. Супрун Алексей Москва II 130 2003 01:00:39
16. Тимохин Максим Москва II 136 2004 01:07:16
17. Фартушный Максим Приморский край Iю 137 2005 02:00:47
М17, 16 КП, 9.800 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Кузнецов Владимир Москва КМС 58 2001 00:35:38
2. Сафронов Даниил Владимирская область КМС 55 2001 00:35:42
3. Володин Григорий Москва КМС 53 2001 00:35:44
4. Кононов Александр Саратовская область I 69 2000 00:35:54
5. Носов Даниил Саратовская область II 70 2001 00:35:55
6. Трунин Александр Владимирская область КМС 56 2002 00:36:03
7. Бузовкин Данил Москва КМС 51 2000 00:38:29
8. Карабанов Никита Нижегородская обл. КМС 66 2000 00:38:32
9. Чуваткин Леонид Нижегородская обл. КМС 77 2001 00:39:03
10. Тащилин Никита Москва КМС 65 2001 00:40:11
11. Болотов Алексей Москва КМС 60 2002 00:41:32
12. Сновский Максим Москва I 62 2001 00:41:35
13. Самарин Сергей Москва КМС 54 2002 00:41:43
14. Сморчков Никита Владимирская область II 68 2002 00:41:44
15. Ершов Кирилл Нижегородская обл. II 80 2001 00:41:45
16. Шубин Евгений Москва I 63 2001 00:44:26
17. Наумов Иван Нижегородская обл. КМС 67 2001 00:44:46
18. Осипов Александр Москва КМС 61 2001 00:44:49
19. Гребенев Дмитрий Москва I 71 2002 00:44:59
20. Колокольцев Данила Рязанская область II 82 2002 00:45:05
21. Кротков Данила Москва I 73 2002 00:45:06
22. Меркулов Трофим Москва КМС 52 2001 00:48:46
23. Иванов Никита Москва I 74 2002 00:48:47
24. Конюшенко Алексей Москва II 72 2001 00:48:51
25. Таргулян Игорь Москва КМС 57 2001 00:49:01
26. Шведов Дмитрий Москва КМС 59 2001 00:52:00
27. Черных Михаил Москва I 76 2002 00:52:55
28. Куликов Дмитрий Рязанская область II 85 2002 00:57:37
29. Смирнов Алексей Москва I 75 2002 00:58:22
30. Серов Александр Рязанская область II 81 2002 01:18:49
31. Спирин Глеб Рязанская область II 83 2002 01:18:59
32. Солдатов Никита Рязанская область II 79 2002 01:25:13
М20, 18 КП, 13.500 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Балев Юрий Москва МС 31 1997 00:47:40
2. Голубев Иван Нижегородская обл. МС 32 1998 00:47:45
3. Радыванюк Павел Москва КМС 34 1999 00:55:33
4. Брызгалов Олег Москва КМС 36 1998 00:59:13
5. Таранов Даниил Приморский край КМС 39 1999 01:01:54
6. Кузнецов Максим Санкт-Петербург КМС 38 1998 01:04:47
7. Алексанин Владислав Нижегородская обл. КМС 37 1997 01:18:43
МЭ, 22 КП, 16.700 м, Контрольное время, минут: 160
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Глухов Валерий Московская область ЗМС 2 1988 00:54:27
2. Грицан Руслан Москва ЗМС 3 1978 00:54:31
3. Фолифоров Антон Владимирская область ЗМС 1 1987 00:56:32
4. Цветков Леонид Нижегородская обл. МС 5 1996 01:02:09
5. Гладилин Дмитрий Москва МС 7 1986 01:02:15
6. Касаткин Дмитрий Нижегородская обл. КМС 6 1984 01:06:12
7. Корчагин Виктор Московская область ЗМС 9 1967 01:06:13
8. Кочетков Игорь Московская область I 17 1962 01:06:37
9. Шевелев Александр Нижегородская обл. КМС 12 1985 01:09:13
10. Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 10 1972 01:09:21
11. Шустов Алексей Кировская область КМС 18 1972 01:12:47
12. Бурлинов Сергей Московская область КМС 16 1987 01:12:55
13. Коробов Александр Москва I 14 1974 01:13:12
14. Елфимов Борис Москва КМС 15 1961 01:16:33
15. Тарасов Денис Московская область КМС 13 1989 01:16:56
О1, 13 КП, 8.700 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Коломнин Леонид Москва II 166 2005 00:46:07
2. Коломнин Дмитрий Москва I 165 1985 00:50:10
3. Бундин Александр Рязанская область II 162 1983 00:50:12
4. Гусев Виталий Санкт-Петербург 164 1980 01:11:48
5. Матреничев Вячеслав Санкт-Петербург 168 1961 01:30:40
О2, 11 КП, 7.700 м, Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1. Шатилов Александр Приморский край III 175 1969 00:44:24
2. Ткачев Даниил Москва Iю 174 2005 00:52:59
3. Абушенков Анатолий Приморский край Iю 172 2002 01:30:43