Добавить новость
smi24.net
World News in Dutch
Март
2016

Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

0
Zaman 

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,82 0,81 0,83 0,82 803269.33 981683.00 0
ISGSY 1,38 1,36 1,39 1,37 383676.77 279194.00 -0.72
ISGYO 1,76 1,73 1,77 1,75 4812420.31 2753334.00 -0.57
ISMEN 1,05 1,05 1,07 1,06 88268.65 83327.00 0.95
ISYAT 0,95 0,95 0,96 0,95 105677.98 110585.00 0
ISBIR 111,00 112,60 112,90 112,70 19175.40 170.00 1.53
IEYHO 0,26 0,25 0,26 0,26 136114.05 536693.00 0
IST30 36,13 36,00 36,41 36,06 199325.37 5517.00 -0.19
ISY30 24,13 24,03 24,35 24,10 3508179.94 144946.00 -0.12
ITTFH 2,13 2,10 2,16 2,11 3082826.67 1443439.00 -0.94
IZTAR 1,23 1,22 1,38 1,31 554134.48 422598.00 6.5
IZMDC 2,30 2,29 2,34 2,32 2546909.77 1100649.00 0.87
IZFAS 1,17 1,16 1,19 1,17 61502.53 52484.00 0
IZOCM 28,48 28,36 28,60 28,44 268859.04 9456.00 -0.14
JANTS 20,40 20,38 20,80 20,40 1282042.34 62379.00 0
KPHOL 0,39 0,40 0,41 0,40 2527.99 6256.00 2.56
KAPLM 1,11 1,11 1,12 1,12 1051.27 947.00 0.9
KRATL 0,98 0,98 1,03 1,00 382361.54 382322.00 2.04
KRDMA 1,34 1,34 1,39 1,36 1860963.42 1364845.00 1.49
KRDMB 1,55 1,55 1,60 1,56 1963661.63 1246676.00 0.65
KRDMD 1,13 1,13 1,17 1,15 48510791.74 42117130.00 1.77
KAREL 1,62 1,60 1,64 1,60 278817.17 172217.00 -1.23
KARSN 1,38 1,38 1,48 1,47 42166758.33 29156639.00 6.52
KRTEK 0,45 0,45 0,46 0,46 2147.25 4738.00 2.22
KRSAN 2,55 2,55 2,59 2,59 17645.65 6883.00 1.57
KARTN 255,70 253,30 259,80 255,00 7278611.90 28308.00 -0.27
KATMR 7,77 7,75 7,92 7,78 8449949.76 1080190.00 0.13
KENT 124,70 124,50 126,00 124,70 553652.20 4434.00 0
KERVT 54,05 53,70 54,45 54,00 351622.00 6512.00 -0.09
KERVN 0,18 0,18 0,18 0,18 11361.42 63119.00 0
KLGYO 1,80 1,78 1,82 1,78 4955658.19 2759034.00 -1.11
KLMSN 3,89 3,85 3,94 3,86 3743727.77 963224.00 -0.77
KCHOL 12,99 13,02 13,37 13,11 81139446.96 6137365.00 0.92
KOMHL 1,86 1,86 1,89 1,87 243370.97 129926.00 0.54
KNFRT 12,15 11,60 12,46 12,20 613688.01 50281.00 0.41
KONYA 304,30 303,70 308,90 304,90 6031029.60 19675.00 0.2
KORDS 4,81 4,71 4,82 4,72 7707284.74 1614739.00 -1.87
KRGYO 1,13 1,12 1,15 1,13 22024.89 19605.00 0
KOZAL 15,56 15,58 15,94 15,75 9649301.09 611184.00 1.22
KOZAA 1,11 1,09 1,13 1,11 5400794.24 4854766.00 0
KRSTL 1,33 1,31 1,34 1,32 1624199.19 1225922.00 -0.75
KRONT 3,82 3,81 3,87 3,81 581864.03 151823.00 -0.26
KSTUR 12,45 12,44 12,44 12,44 149.28 12.00 -0.08
KUTPO 4,09 4,02 4,19 4,03 1522735.16 371535.00 -1.47
KUYAS 4,04 3,98 4,08 3,98 649998.15 161868.00 -1.49
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,79 1,78 1,81 1,79 67771.38 37556.00 0
LINK 7,95 7,89 8,02 7,91 452017.31 56912.00 -0.5
LOGO 46,10 46,14 47,28 46,94 4366004.02 93223.00 1.82
LKMNH 2,46 2,41 2,48 2,43 385318.79 157810.00 -1.22
LUKSK 2,82 2,81 2,99 2,86 59350.42 20444.00 1.42
MAKTK 0,97 0,97 0,98 0,98 90846.35 92928.00 1.03
MRDIN 4,18 4,11 4,20 4,11 876450.16 210930.00 -1.67
MAALT 10,28 10,24 10,64 10,47 866573.56 83233.00 1.85
MRSHL 35,38 34,78 35,70 34,80 664743.30 18830.00 -1.64
MRGYO 0,38 0,38 0,40 0,39 247897.33 639476.00 2.63
MARTI 0,46 0,46 0,48 0,47 729375.98 1541446.00 2.17
MZHLD 1,22 1,21 1,27 1,21 2344.80 1920.00 -0.82
MCTAS 4,65 4,66 4,95 4,68 11043.73 2333.00 0.65
MEGAP 0,58 0,58 0,59 0,58 17255.74 29587.00 0
MENBA 4,24 4,09 4,38 4,23 53947.51 12931.00 -0.24
MNDRS 0,48 0,48 0,50 0,49 1623836.51 3313600.00 2.08
MEMSA 0,14 0,14 0,15 0,14 29535.87 202518.00 0
MERIT 5,00 4,97 5,00 4,97 2786.09 559.00 -0.6
MERKO 1,23 1,19 1,31 1,24 298865.47 245512.00 0.81
MRTGG 0,28 0,30 0,33 0,33 164172.87 502106.00 17.86
METAL 0,79 0,78 0,79 0,79 1677.94 2132.00 0
METUR 1,06 1,04 1,06 1,04 140599.67 134225.00 -1.89
METRO 0,62 0,61 0,63 0,61 872407.68 1410122.00 -1.61
MEPET 2,37 2,36 2,40 2,37 1542906.21 648107.00 0
MGROS 15,78 15,85 16,13 15,92 15363034.77 960448.00 0.89
MIPAZ 0,67 0,67 0,69 0,68 188609.60 278913.00 1.49
MMCAS 0,41 0,41 0,42 0,42 7478.17 17829.00 2.44
TIRE 1,18 1,17 1,19 1,18 1790771.48 1516764.00 0
NTHOL 3,21 3,21 3,23 3,22 99175.59 30821.00 0.31
NTTUR 1,44 1,44 1,48 1,46 2441705.17 1677561.00 1.39
NETAS 11,58 11,23 11,71 11,32 17034991.28 1474271.00 -2.25
NIBAS 0,64 0,62 0,65 0,63 313896.17 493594.00 -1.56
NUHCM 10,13 10,08 10,21 10,13 1716972.35 169254.00 0
NUGYO 4,08 4,04 4,12 4,05 1428653.34 350354.00 -0.74
ODAS 5,82 5,72 5,87 5,73 2924695.92 505203.00 -1.55
OLMIP 8,50 8,32 8,60 8,46 40261.91 4772.00 -0.47
ORGE 4,25 4,29 4,59 4,52 1019304.74 229812.00 6.35
ORMA 0,99 0,99 0,99 0,99 427.68 432.00 0
OSMEN 2,97 2,95 2,96 2,95 962.70 326.00 -0.67
OSTIM 2,80 2,79 2,84 2,81 131808.93 46892.00 0.36
OTKAR 93,60 93,65 95,30 94,70 16468224.80 174493.00 1.18
OYAYO 0,61 0,61 0,62 0,61 92616.08 149959.00 0
OYLUM 0,74 0,73 0,77 0,75 496437.72 664446.00 1.35
OZKGY 2,08 2,07 2,11 2,08 636037.17 304325.00 0
OZBAL 1,47 1,46 1,53 1,48 1704615.85 1138546.00 0.68
OZGYO 1,36 1,35 1,40 1,36 815375.47 595065.00 0
OZRDN 2,93 2,86 3,10 2,98 76295.09 25918.00 1.71
PAGYO 4,65 4,63 4,69 4,65 68141.61 14665.00 0
PRKME 2,41 2,42 2,48 2,46 4292230.43 1752566.00 2.07
PARSN 6,50 6,40 6,56 6,40 379945.42 58546.00 -1.54
PGSUS 17,45 17,49 17,90 17,85 24982714.29 1408428.00 2.29
PENGD 2,19 2,19 2,29 2,19 2577314.03 1158352.00 0
PEGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 90218.92 237678.00 0
PSDTC 6,21 6,03 6,30 6,10 391920.34 63885.00 -1.77
PETKM 3,55 3,47 3,57 3,48 38838102.80 11002514.00 -1.97
PKENT 49,00 50,00 51,20 50,50 2624.20 52.00 3.06
PIMAS 2,02 1,99 2,04 2,02 200789.74 99628.00 0
PETUN 11,40 11,32 11,45 11,35 250551.46 22056.00 -0.44
PINSU 3,46 3,46 3,62 3,54 902992.00 253556.00 2.31
PNSUT 15,90 15,70 15,94 15,78 205950.99 13023.00 -0.75
PLASP 0,84 0,77 0,80 0,78 44169.25 56833.00 -7.14
PKART 2,78 2,77 2,88 2,82 321354.49 114134.00 1.44
POLHO 2,13 2,11 2,16 2,12 342278.32 160282.00 -0.47
POLTK 20,44 20,22 20,40 20,38 4922.96 243.00 -0.29
PRZMA 1,06 1,04 1,07 1,05 145668.65 139024.00 -0.94
RAYSG 0,46 0,45 0,46 0,46 1675.49 3665.00 0
RYGYO 0,64 0,63 0,68 0,64 1398067.82 2159019.00 0
RYSAS 0,71 0,69 0,73 0,70 1592600.24 2242668.00 -1.41
RHEAG 1,57 1,52 1,59 1,52 12357498.89 7928373.00 -3.18
RODRG 1,49 1,40 1,57 1,53 629542.62 419691.00 2.68
ROYAL 1,53 1,54 1,61 1,58 1884065.64 1191996.00 3.27
RTALB 10,99 10,98 11,06 11,00 610166.71 55434.00 0.09
SAHOL 8,87 8,88 9,08 9,02 63091356.82 7008010.00 1.69
SAFGY 0,74 0,73 0,75 0,73 728558.88 986653.00 -1.35
SANEL 2,02 1,97 2,04 1,98 757016.79 378583.00 -1.98
SANFM 1,06 1,05 1,07 1,06 18888.80 17925.00 0
SANKO 3,52 3,52 3,55 3,53 198104.82 56031.00 0.28
SAMAT 0,87 0,86 0,88 0,86 50272.60 57853.00 -1.15
SARKY 3,38 3,10 3,43 3,31 872478.72 260437.00 -2.07
SASA 2,07 2,06 2,12 2,09 373700.69 179382.00 0.97
SAYAS 4,17 4,17 4,25 4,24 87495.24 20720.00 1.68
SEKFK 0,87 0,85 0,87 0,85 70160.09 81695.00 -2.3
SKBNK 1,51 1,50 1,58 1,54 3521206.29 2282053.00 1.99
SEKUR 2,70 2,65 2,70 2,70 532.70 201.00 0
SELEC 2,44 2,43 2,50 2,44 765539.83 310532.00 0
SELGD 0,35 0,34 0,35 0,34 9443.50 27450.00 -2.86
SNKRN 2,62 2,59 2,64 2,62 208304.44 79807.00 0
SERVE 0,74 0,73 0,73 0,73 43.80 60.00 -1.35
SRVGY 2,45 2,44 2,44 2,44 305.00 125.00 -0.41
SEYKM 2,27 2,26 2,47 2,26 29291.56 12660.00 -0.44
SILVR 0,88 0,84 0,88 0,85 324343.83 379942.00 -3.41
SNGYO 0,58 0,58 0,60 0,59 1680708.87 2848051.00 1.72
SISE 3,50 3,40 3,57 3,43 17469296.29 5031356.00 -2
SLVRP 1,40 1,40 1,42 1,42 6792.50 4850.00 1.43
SODA 5,17 4,93 5,20 4,93 4495622.00 893779.00 -4.64
SODSN 3,18 3,25 3,30 3,25 71.75 22.00 2.2
SKTAS 1,97 1,98 2,07 1,98 253722.18 126219.00 0.51
SONME 1,68 1,67 1,68 1,67 7839.55 4667.00 -0.6
SNPAM 1,27 1,26 1,27 1,26 4574.53 3602.00 -0.79
HALKB 10,20 10,23 10,41 10,36 232252168.04 22485220.00 1.57
KLNMA 4,10 4,05 4,05 4,05 1356.75 335.00 -1.22
TSKB 1,64 1,61 1,64 1,63 4562327.98 2800227.00 -0.61
TBORG 6,88 6,80 6,93 6,80 249471.00 36527.00 -1.16
TACTR 3,56 3,55 3,58 3,56 162761.03 45707.00 0
TCHOL 1,01 1,01 1,01 1,01 1.01 1.00 0
TARAF 0,76 0,76 0,77 0,76 13130.38 17064.00 0
TATGD 4,82 4,85 4,96 4,92 11957345.49 2433690.00 2.07
TAVHL 17,51 17,00 17,51 17,21 24753286.25 1432194.00 -1.71
TKURU 8,73 8,74 8,74 8,74 874.00 100.00 0.11
TEKTU 0,57 0,57 0,62 0,61 5467689.11 9126178.00 7.02
TKFEN 4,38 4,35 4,49 4,44 122592704.33 27643148.00 1.37
TKNSA 6,20 6,14 6,28 6,15 1771436.93 285210.00 -0.81
TMPOL 9,87 9,80 10,07 9,89 322642.16 32546.00 0.2
KIPA 2,35 2,32 2,37 2,32 1820082.09 774470.00 -1.28
TGSAS 3,63 3,63 4,06 3,81 5083850.76 1301495.00 4.96
TOASO 20,86 20,10 21,08 20,18 25435149.40 1234869.00 -3.26
TRGYO 3,59 3,60 3,72 3,68 3680196.11 1002173.00 2.51
TSPOR 1,91 1,87 1,94 1,87 14029384.46 7340771.00 -2.09
TRKCM 1,85 1,82 1,87 1,83 16600880.02 8982352.00 -1.08
TRNSK 0,34 0,36 0,40 0,40 297346.90 774432.00 17.65
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,58 203658.24 354116.00 0
TUKAS 1,53 1,47 1,55 1,50 2219394.63 1473200.00 -1.96
TMSN 9,58 9,57 10,01 9,99 164121106.03 16670900.00 4.28
TUPRS 75,60 74,55 76,20 75,15 105533078.30 1400047.00 -0.6
TRCAS 1,43 1,43 1,47 1,45 2095196.36 1448108.00 1.4
THYAO 7,47 7,39 7,54 7,42 479323993.16 64117035.00 -0.67
PRKAB 2,51 2,48 2,53 2,48 258168.15 103189.00 -1.2
TTKOM 5,84 5,78 5,88 5,80 17298693.35 2972629.00 -0.68
TTRAK 77,70 76,40 78,30 76,50 5397518.45 69771.00 -1.54
TCELL 11,09 11,03 11,23 11,20 64045701.56 5746724.00 0.99
TURGG 38,14 37,84 38,38 38,00 616787.78 16195.00 -0.37
TUCLK 2,61 2,61 2,64 2,62 969485.97 369651.00 0.38
ULAS 2,54 2,04 2,54 2,04 3169904.16 1394793.00 -19.68
ULKER 18,52 18,85 19,71 19,43 60621846.46 3125231.00 4.91
ULUSE 5,95 5,93 6,11 5,98 1775745.13 295131.00 0.5
ULUUN 1,93 1,93 1,99 1,94 1506623.19 769576.00 0.52
UMPAS 0,52 0,52 0,52 0,52 3431.48 6599.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,60 3,54 3,65 3,56 178716.07 49859.00 -1.11
USAK 1,22 1,21 1,23 1,21 953417.08 781949.00 -0.82
USAS 0,40 0,39 0,41 0,39 178154.97 445028.00 -2.5
USDTR 288,30 287,10 288,30 287,70 1551162.80 5392.00 -0.21
UTPYA 1,81 1,74 1,83 1,75 113924.52 63870.00 -3.31
UYUM 3,15 3,05 3,28 3,07 266734.71 85307.00 -2.54
UZERB 0,96 0,95 0,96 0,95 283.27 298.00 -1.04
VAKFN 1,22 1,20 1,22 1,21 213939.64 176639.00 -0.82
VKGYO 2,25 2,24 2,28 2,26 1859734.05 822694.00 0.44
VKFYO 0,91 0,91 0,95 0,94 591260.19 631720.00 3.3
VAKBN 4,23 4,24 4,32 4,27 118336134.94 27653301.00 0.95
VAKKO 1,31 1,26 1,31 1,26 349042.95 273704.00 -3.82
VANGD 1,02 1,00 1,02 1,01 34283.33 33954.00 -0.98
VERUS 53,80 53,20 54,00 53,80 1243728.85 23226.00 0
VERTU 3,21 3,20 3,29 3,25 3981971.94 1230892.00 1.25
VESTL 5,23 5,18 5,32 5,22 47134177.22 8949266.00 -0.19
VESBE 11,07 10,95 11,36 11,02 7635577.71 685165.00 -0.45
VKING 0,56 0,55 0,56 0,56 26687.50 47835.00 0
YKGYO 1,25 1,25 1,27 1,25 390244.96 310341.00 0
YKBNK 3,78 3,79 3,87 3,86 108939628.65 28351504.00 2.12
YAPRK 2,05 2,04 2,05 2,04 4106.89 2013.00 -0.49
YATAS 2,67 2,61 2,71 2,63 789699.88 297517.00 -1.5
YAYLA 3,12 3,04 3,15 3,10 368735.06 119633.00 -0.64
YAZIC 12,52 12,55 13,90 13,89 12022458.80 895915.00 10.94
YGGYO 15,41 15,36 15,48 15,39 124456.71 8084.00 -0.13
YGYO 0,35 0,34 0,35 0,34 89759.13 258597.00 -2.86
YYAPI 0,76 0,75 0,76 0,75 101712.95 134936.00 -1.32
YESIL 0,88 0,88 0,88 0,88 4376.24 4973.00 0
YBTAS 2195,00 2200,00 2225,00 2200,00 8869.00 4.00 0.23
YONGA 260,00 268,70 270,00 268,70 807.40 3.00 3.35
YUNSA 2,88 2,86 2,94 2,88 1614367.44 557886.00 0
ZOREN 1,63 1,63 1,68 1,66 48670141.80 29392644.00 1.84
Cihan CİHAN







Забота проявляется в каждой детали

Специалисты «ДИАКОН» установили современные анализаторы Lifotronic eCL-8000 в ведущих медицинских учреждениях России

Ольга Романив: как вести себя с мужчиной, который нравится

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр KION объявляют дату премьеры комедийного сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко


Trump's cuts force Texas food banks to ration supplies for flood survivors

First confirmed death during Trump ICE raid is a farmworkers at a California cannabis facility

ICE is 'supercharging detention' with 'flagrantly unlawful' policy: lawyers

Son Of British Boxing Legend Retires From The Sport Aged Just 24: “Won’t Be Fighting Again”


Туристический спецпроект «Умные путешествия» стартовал в Подмосковье

«Мне ничего не будет»: кавказцы устроили стрельбу возле ЗАГСа в Санкт-Петербурге

"А что, разве так можно было?": Ганс после полугода жизни в России возвращался в Германию с чувством стыда за собственную страну.

Каршеринг BelkaCar запустил новый сезон проекта «Умные путешествия»


Лучшие артефакты для героев Marvel Mystic Mayhem

The Expanse RPG's developers are 'humbled' by comparisons to BioWare's heyday, but don't expect it to be a straight Mass Effect clone: 'We make our story a little bit differently'

MMORPG Lord Nine: Infinite Class выпустят в Юго-Восточной Азии 31 июля

Those shadow giants in the distance in Elden Ring Nightreign are over 2 miles tall⁠—almost as big as the Erdtree⁠—and nobody even mentions them in the game



Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству

Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!

Вот билет на контент, на эксплойт билетов нет


Карантин объявили в районе Бирюлево из-за вспышки бешенства

Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Тренеру по самбо разбили автомобиль около отделения полиции в Можайске

Создатель kremlin.ru Геллер рассказал, можно ли привлечь за экстремизм при поиске


Московская организация помогает Курску в восстановлении городских фонтанов

Создатель kremlin.ru Геллер рассказал, можно ли привлечь за экстремизм при поиске

Правительство Москвы и «Сбер» учредили премию для игроков технологического рынка

Александр Пятков: Цензуру надо возвращать


Медведев стал обладателем Кубка короля в Испании.

Подмосковный теннисист стал призером юниорского Уимблдона

Теннистка Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, а итальянец Янник Синнер – в одиночном


Международная летняя экологическая школа завершилась в Подмосковье

Бутовская линия метро полностью перешла на биометрическую оплату

На видео попали саперы, прибывшие к хранилищу ЦБ из-за подозрительной "Газели"

Исчезнувший народ: археологи продолжают раскрывать тайны муромы на нижегородской земле


Музыкальные новости

Вспомнила Бабкина, как была молодой: звезда пошла против судьбы и воли родителей

К новой подружке Тимати подбивали клинья Крид и Тарзан

Менеджер Артиста. Менеджер по работе с артистами.

Эксперт оценил стоимость американской недвижимости Орбакайте: миллионы долларов


Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству

Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!

Косметолог Наталья Рябинова: в чем разница между эстетическим и медицинским трихологом


Самый зрелищный спортивный фестиваль The BOWL пройдет в парке Юрия Лужкова

Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро у «СберСити»

Трамп ушел от ответа, ждать ли новых ограничительных мер против России

Кабинет Артиста в Яндекс. Кабинет Артиста в Яндекс Музыке.


В Москве мальчик зарабатывает 25 тысяч рублей в день, моя фары авто на Патриках

"Автостат" определил наиболее востребованный в России автомобиль с автоматической коробкой передач.

Невские весы: автомобильные весы серии ВСА-Р теперь официально в реестре российской промышленности!

В Москве определят лучшего водителя автобуса


Путин прибудет на Магнитогорский металлургический комбинат

Матвиенко: Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит

Reuters: Путин намерен продолжать войну




В научном журнале опубликованы рекомендации конференции по антибиотикорезистентности

Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Бесплатно vs платно: есть ли разница в качестве медицины?

Косметолог Наталья Рябинова: в чем разница между эстетическим и медицинским трихологом


В российском парламенте назвали фашистскими угрозы Киева ударить по Москве и Петербургу


Самый зрелищный спортивный фестиваль The BOWL пройдет в парке Юрия Лужкова

Рудковская показала «переосмысленного» Плющенко после хирургического вмешательства.

Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству

Помощник инструктора Кубанского казачьего центра «Баско» Тархов Иван Сергеевич (9 лет) стал Чемпионом Кубани!



Сергей Собянин. Неделя мэра

Мэр Собянин запустил тоннелепроходческий щит новой линии метро

Мэр Москвы дал старт проходке тоннеля между станциями метро «Рублево-Архангельское» и «Ильинская»

Сергей Собянин сообщил о создании в Москве нового делового центра


Сергей Собянин сообщил о создании в Москве нового делового центра

Ученый Золина: облака мамматусы появились в Москве из-за жары и гроз

ГК «Паритет» и ГК «Экоплант» вместе создадут зеленое будущее

Как искусственный интеллект трансформирует нефтегазовую отрасль России


Исчезнувший народ: археологи продолжают раскрывать тайны муромы на нижегородской земле

День рыбака: водитель из Владимира поймал свою удачу на 1 000 000 рублей в лотерее от «Столото»

Радио. Радио онлайн. Слушать радио онлайн. Радио онлайн слушать бесплатно.

Эксперт по историческому декору Регина Van Vliet: как устроить себе завтрак в стиле винтаж


Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро у «СберСити»

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

Защищённый планшет Saotron RT-W11J на базе ОС Windows10

Сергей Собянин сообщил о создании в Москве нового делового центра


Десятки улиц Симферополя остались без света 14 июля

Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей

Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы

Под Симферополем горят десятки гектаров леса


У нас был папа: в Москве простились с режиссером Юрием Морозом

Во всех регионах страны стартовала ежегодная акция ...

Исчезнувший народ: археологи продолжают раскрывать тайны муромы на нижегородской земле

Космическое будущее. Лучшие выпускники открыли свои секреты губернатору














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *